石家庄2018年改造老旧小区275个,10万户家庭受益

扫描到手机 石家庄资讯 来源:置家网 发布日期:2019-01-04 11:14 字号:T|T

摘要:置家网消息,1月3日石家庄市住房和城乡建设局发布《石家庄市2018年老旧小区改造情况公示》,对2018年石家庄市老旧小区改造情况予以公示,2018年石家庄桥西区、长安区、新华区、裕华区、栾城区等共改造老旧小区275个,涉及住户100604户。

置家网消息,1月3日石家庄市住房和城乡建设局发布《石家庄市2018年老旧小区改造情况公示》,对2018年石家庄市老旧小区改造情况予以公示,2018年石家庄桥西区长安区新华区裕华区栾城区等共改造老旧小区275个,涉及住户100604户。

        单位:平方米、户
  序号 县(市、区) 项目基本情况
小区名称 项目地址 小区竣工时间 建筑面积 涉及户数 改造时间 改造的内容
1 长安区 面粉厂宿舍 工人街16号 1981 6800 123 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体
2 长安区 向阳路7号院 向阳路7号 1974 5000 84 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体
3 长安区 向阳路2号院 向阳路2号 1990 31000 349 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯
4 长安区 平和里小区 栗胜路38号 1990 16000 286 2018 修整道路
5 长安区 搪瓷厂4号 正东路19号 1970 2600 48 2018 疏通下水、更换公共窗户
6 长安区 搪瓷厂2、3号 正东路19号 1990 5300 90 2018 便道、安装路灯、粉刷墙体
7 长安区 搪瓷厂1号 正东路19号 1978 3000 56 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体
8 长安区 胜康园 胜利北街236号 1992 30000 314 2018 道路、便道、安装路灯、粉刷墙体、排水
9 长安区 八家庄怡园 建设北大街261号 1999 90000 936 2018 道路、便道、安装路灯
10 长安区 康华园 健康路35号 1998 70000 960 2018 道路、便道、安装路灯、绿化修整
11 长安区 园东园(含老区委宿舍两栋) 和平路青园街南行50米路东 1999 30000 367 2018 安装路灯、排水疏通
12 长安区 宏丰苑 丰收路62 2000 43200 540 2018 道路、安装路灯、更换公共门窗
13 长安区 棉一
小区
建设北大街
106号
1997 35000 499 2018 道路、安装路灯、更换公共门窗
14 长安区 宏业小区 华新路30号 2000 81300 696 2018 道路、安装路灯、更换公共门窗
15 长安区 锅厂宿舍 光华路6号 1975 14500 201 2018 排水疏通
16 长安区 长征街1-5号楼 长征街37号 1974 11500 263 2018 道路、便道、安装路灯、排水疏通、墙体粉刷
17 长安区 茶叶公司 华新路15号 1999 8000 65 2018 安装路灯、排水疏通、更换公共门窗、墙体粉刷
18 长安区 村南街2号 村南街2号 1990 24100 324 2018 排水疏通、更换公共门窗、墙体粉刷
19 长安区 邮政小区 范西路7号 80 1800 134 2018 安装路灯、排水疏通、墙体粉刷
20 长安区 人院小区 范西路18号 81 3600 310 2018 安装路灯、排水疏通
21 长安区 范华小区9、2、5 范光胡同 90 8400 168 2018 道路、排水疏通、更换公共门窗、墙体粉刷
22 长安区 谈阁小区 谈阁街3、6号 1988 5500 864 2018 道路、排水疏通、更换公共门窗
23 长安区 庄窠白楼 铁院北路 1998 7600 72 2018 道路、排水疏通、更换公共门窗
24 长安区 6、7 铁院北路 1987 7200 90 2018 排水疏通、更换公共门窗
25 长安区 57 幸福路 1984 1800 46 2018 便道、更换公共窗户、绿化修整
26 长安区 瑞国花园 和平东路498号 1998 120000 980 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体
27 长安区 土产楼宿舍 和平东路500号 1997 20000 84 2018 便道、道路、安装路灯、排水疏通、绿化修整、墙体粉刷
28 长安区 沿
沿东街27号 1994 110000 2962 2018 安装路灯、排水疏通、更换公共门窗
29 长安区

丰收路126号 1999 25000 451 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体、绿化修整
30 长安区 沿西 丰收路9号 1974 112000 2066 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体
31 长安区 环卫宿舍 正东路96号 1983 11000 177 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体
32 长安区 旧防疫站宿舍 中山东路165号 1979 1700 30 2018 便道、安装路灯、排水疏通、更换公共门窗、墙体粉刷
33 长安区 长征西路6号院 长征街6号 1987 20000 290 2018 便道、疏通下水、更换公共窗、墙体粉刷
34 长安区 省四院宿舍 建设北大街22号 1957-1991 20000 354 2018 便道、疏通下水、更换公共窗、墙体粉刷
35 长安区 大开发宿舍 圆明路6号 1998 12300 112 2018 便道、安装路灯、排水疏通、更换公共门窗、墙体粉刷、绿化修整
36 长安区 财政局宿舍 圆明路8号 1998 14800 130 2018 道路、安装路灯、排水疏通
37 长安区 谈固小区 谈固西街87号 1980 56200 1018 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户
38 长安区 卫生队 翟营南大街13号 1982 15700 199 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体、绿化修整
39 长安区 内配 翟营南大街17号 1982 16400 164 2018 安装路灯、更换公共门窗
40 长安区 冶金 翟营大街143 1983 12000 273 2018 安装路灯、更换公共门窗
41 长安区 谈南一印 谈南路14号 1975 30000 652 2018 修剪树枝
42 长安区 省二建宿舍 华药东街3号 1997 16800 240 2018 便道、道路、安装路灯、排水疏通、更换公共门窗、墙体粉刷、绿化修整
43 长安区 华清家园 华清北街16号 2000 25000 320 2018 便道、道路、安装路灯、排水疏通、更换公共门窗、墙体粉刷、绿化修整
44 长安区 体委宿舍 中山东路366号 1993 6000 156 2018 便道、道路、安装公共门窗、排水疏通
45 长安区 热力煤气宿舍 方北路88号 1990 20000 194 2018 便道、疏通下水、更换公共窗、墙体粉刷
46 长安区 谈固新村 中山东路600号 1994 450000 1504 2018 便道、安装路灯、排水疏通、更换公共门窗、墙体粉刷、绿化修整
47 长安区 建明焦化 谈固南大街25号 1986 50000 862 2018 道路、安装路灯、排水疏通
48 长安区 宝石宿舍 谈固东街55号 1989 58000 852 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户
49 长安区 义堂小区 义中路 1980 64900 1598 2018 道路、便道、疏通下水、安装路灯、更换公共窗户、粉刷墙体、绿化修整
50 长安区 268号院 胜利北街268号院 1990 6700 129 2018 安装路灯、更换公共门窗
51 新华区 北苑小区 变电街19号 1993 101400 1393 2018 路面硬化、绿化、规范停车位
52 新华区 市政府宿舍 钟南路4号-3、4、钟南路6-3、4  1991 17900 288 2018 安装路灯、围墙抹灰粉刷、院内路面翻新、画停车线
53 新华区 省食品公司宿舍 钟南路10号 1997 20000 252 2018 污水井防漏处理、井盖更换、车棚更换、院内围墙美化、院内部分路面翻新、便道砖更换、安装路灯、楼道围墙粉刷、更换防盗门、安装监控、绿化带杂树去除、规整绿化带
54 新华区 翠微雅居 西三庄街7号 1989 18000 322 2018 西墙拆除,新建铁艺栏杆围墙;楼前、后、西侧路面硬化;下水管道;安装监控、路灯
55 新华区 三鹿宿舍 西三庄街15、4号 1981-1995 21000 484 2018 西院:更换大门;安装监控、路灯;路面硬化
东院:路面硬化;安装监控、路灯;新建物业用房两间;绿化带修建、补植        
56 新华区 法院宿舍 西三庄街20号 1993 12000 96 2018 便道、路灯、绿化、垃圾箱、大门
57 新华区 市一建宿舍 和平西路557号 1998 15000 434 2018 路面、便道、新建物业用房、车棚、照明、围墙抹灰
58 新华区 市直机关宿舍 维明北大街96号 1990 4000 70 2018 路面硬化、排水
59 新华区 散居居民楼 维明北大街104号 1987 4000 81 2018 路面硬化、排水
60 新华区 革新中街14号 革新中街14号 1987 3600 57 2018 3单元堵垃圾道,换成垃圾箱、更换楼道窗户,路面硬化
61 新华区 物资站宿舍 革新南街12号、维明北大街53号 1986 2200 33 2018 路面硬化
62 新华区 科技印刷厂宿舍 西建街51号、53号、59号 1980 4500 80 2018 排污管道、堵垃圾道,换成垃圾箱、更换楼道窗户
63 新华区 武警一支队宿舍 西建街49号 1983 800 80 2018 路面硬化
64 新华区 省人大招宿舍 康乐街6号 1992 1700 42 2018 堵垃圾道,换成垃圾箱
65 新华区 财政厅宿舍 革新东街44号 1985 800 120 2018 路面硬化
66 新华区 华康路8、12、14 华康路8、12、14 1996 4900 48 2018  排水、楼道窗户、垃圾箱、便道
67 新华区 泰安小区 维明北大街108号 1980-1990 72000 1227 2018 道路、便道、路灯、监控、下水管道疏通、画消防通道线、规范停车位
68 新华区 联盟小区 友谊北大街336号 1992 300000 4200 2018 铺设便道砖、办事处门前周边修复破损的地砖
69 新华区 高柱新村 高中街18号 1994 13500 1800 2018 道路
70 新华区 武警总队宿舍 新合街50号 1985 5000 85 2018 修院里路面
71 新华区 地建宿舍 西焦中路2号 1975 1200 24 2018 院口一条小路需要修整,楼道窗户破损
72 新华区 新华书店 新合街28号 1979 2400 72 2018 路面
73 新华区 西焦中区 友谊北大街118号 1999 24000 366 2018 路面
74 新华区 省公安厅宿舍 朝霞街18号 1992 14000 167 2018 院内停车场硬化,恢复草坪,围栏更换或维修,楼道内窗户更换
75 新华区 文教局、防疫站宿舍 新华路753号 1993 3900 45 2018 污水管道,楼前路灯
76 新华区 华西园 广源路18号 1996 8770 90 2018 改造化粪池、污水管道、路灯、防盗门
77 新华区 合西小区 广源路5号 1996 81000 1100 2018 路面、便道维修、绿化、粉刷
78 新华区 合作北区 广源路2号 1992 20000 198 2018 道路
79 新华区 华萃园 广源路3号 1997 50000 640 2018 道路、便道
80 新华区 省动物监督所宿舍 国泰街25号 1986 3000 45 2018 道路
81 新华区 新苑 新苑路99号 1993 340000 4999 2018 路面硬化
82 新华区 无线电十厂 中华北大街353号 1980 9720 162 2018 便道拆除更换、部分绿地拆除改建停车便道、新建路灯、监控
83 新华区 税务局(国税)宿舍 颐宏路100号 1998 5000 48 2018 小区雨水、路面、路灯、道路
84 新华区 锅炉厂宿舍 中华北大街361号 1994 10900 156 2018 便道拆除更换、改建停车场、土路硬化改为人行便道、新建树池
85 新华区 绿化处 北二环29号付1号 1990 80000 492 2018 道路拆除更换、便道、监控
86 新华区 义西小区 农机街13号 1995 40200 612 2018 小区路面改造、安装路灯、安装监控、楼体粉刷、垃圾箱、污水管网改造
87 新华区 交特警宿舍 北二环西路189-1 1988 20000 174 2018 污水管网改造、楼体外墙水刷石面脱落恢复、楼顶女儿墙开裂修复、太阳能路灯建设
88 新华区 国经小区 联盟路697号 1994 3000 120 2018 便道、垃圾箱
89 新华区 安居园 联盟路729号 1996 60200 886 2018 围墙拆除新建、安装路灯、监控
90 新华区 东三庄小区 东三庄村 1998 74100 624 2018 便道、部分土路拆除新建、安装路灯、监控
91 新华区 天苑法院宿舍 北二环西路191-1号 2000 30700 324 2018 道路
92 新华区 宁安小区 北荣街41号 2002 143000 1786 2018 安装太阳能路灯、车棚改造、路面硬化、道路拓宽、垃圾箱、大门
93 新华区 北后东、西区 北后街1号 1996 78000 1037 2018 便道和道路、路面硬化、绿地改造、车棚改造、安装太阳能路灯、摄像头、排水、单元门、楼体间窗户、外墙粉刷、楼道粉刷、垃圾箱、物业用房、大门
94 新华区 和平西36号院 和平西路36号 1994 10000 324 2018 道路、便道拆除更换、墙面粉刷、下水管道更换与疏通、新建路灯、建物业用房、建树池
95 新华区 和平西路52号院 和平西路52号 1994 9600 144 2018 道路、便道拆除更换、墙面粉刷、下水管道更换与疏通、新建路灯、建物业用房、建树池
96 新华区 兴凯颐园 北大街69号 2007 19600 165 2018 道路
97 新华区 28中学宿舍 北合街5号 1980 4000 60 2018 排水、路面整治、安装路灯、新建大门、安装单元对讲门、更换楼道公共门窗
98 新华区 新华区文教局宿舍 泰华街280号 1980 5600 81 2018 排水、路面整治、安装路灯、监控、安装门禁系统(或安装大门)、外墙粉刷、楼道粉刷、更换楼道公共门窗
99 新华区 省商务厅宿舍 和平西路456号 2000 20000 126 2018 绿化、美化小区环境、围墙整修、规范停车位、安装路灯、配备垃圾箱
100 新华区 北合街16号 北合街16号 1970 7500 60 2018 楼前道路拆除新建、下水道改造、更换楼道窗户、安装路灯、监控
101 新华区 外贸食品、外贸工艺、储运公司、外贸方达、新华粮油、合作路办事处、水利局、外贸化工、外贸食品、三十中、市地税 电大西街10、12、16、18、22、28、30、32、36、38、40号 1981 32700 427 2018 小区门禁系统
102 新华区 市第二机电设备总公司宿舍 市庄路35号 1979 20000 198 2018 道路
103 新华区 信达花园 永泰街47、88号 2000 132000 1450 2018 路面、路灯、污水、雨水、监控、绿化、车位、外墙粉刷、垃圾桶
104 新华区 省外贸宿舍  红军大街55号  1983 13000 210 2018 道路
105 新华区 省农行 红军大街37号 1981 15000 225 2018 道路
106 新华区 建材宿舍 中华北大街181号 1984 2800 56 2018 地面硬化、楼体间窗户、楼道粉刷
107 新华区 新华服装厂宿舍 中华北大街173号 1984 3800 90 2018 地面硬化
108 新华区 二中宿舍 市庄路65号付1号 2000 3900 60 2018 地面硬化、垃圾箱
109 新华区 生产资料 九中街115号 1975 5500 90 2018 道路硬化、雨水管道、落水管改造
110 新华区 乡镇宿舍旧 市庄路31号 1985 2700 45 2018 道路、便道硬化、下水改造
111 新华区 供销社宿舍 蓝翼路2号 2019 10400 108 2018 便道、花池拆除铺砖硬化、更换部分门窗
112 裕华区 省气象局宿舍 槐中路295号 1987  2600  146  2018  涂料、道路、便道、路灯
113 裕华区 中国银行宿舍 槐北路372号 1999  4840  60  2018  道路、便道、涂料、防火门、防盗门
114 裕华区 市液化气宿舍 槐北路447号 1986  30000  180  2018  涂料、便道、道路、排水、垃圾桶、垃圾道封堵、防盗门
115 裕华区 金鹏花园 裕华东路378号 2000前 50000  160  2018  内墙粉刷、车棚、路灯、便道、曹路、绿化、窗户、防盗门、监控
116 裕华区 市政宿舍 宏安街1号 1990  19600  306  2018  涂料、道路、车棚、防盗门
117 裕华区 东苑小区北院  槐北路 2000前 72000  960  2018  涂料、道路、便道、绿化
118 裕华区 槐北路社区省直11号楼 槐北路 2000前 8000  60  2018  涂料、排水、窗户、防盗门
119 裕华区 造价站小区 槐北路华清街 2000前 6000  60  2018  涂料、道路、排水、化粪池清掏
120 裕华区 沁舒园 青园街347号 1999  39000  456  2018  涂料
121 裕华区 金马腾飞园(金马一社区) 谈固大街75号 1996  157000  2239  2018  墙体粉刷、道路、便道、路灯、排水、井盖、大门、防盗门
122 裕华区 金马腾跃园西院(金马三) 槐安路317号 1998  69600  690  2018  墙体粉刷、道路、便道、排水、路灯、窗户
123 裕华区 金马腾跃园东院(金马三) 槐安路317号 2000  5800  528  2018  涂料、道路、排水、绿化、信报箱、垃圾桶、防盗门
124 裕华区 银通一 谈固东街123号 1999  300000  2458  2018  便道、监控、垃圾桶
125 裕华区 粮站 裕东街 2000  12000  96  2018  涂料、路灯、道路、垃圾桶
126 裕华区 供销社 裕东街 2000  12000  96  2018  涂料、路灯、垃圾桶
127 裕华区 博文家园 学苑路18-19号 2000  5900  696  2018  涂料、道路、绿化、路灯、井盖、垃圾桶
128 裕华区 金马四 槐中路570号 1996  48000  806  2018  涂料、便道、路灯、排水、绿化、垃圾桶
129 裕华区 经编厂 育才街301号 1988  40000  672  2018  车棚、绿化、涂料、便道、道路、大门、路灯、防盗门、监控
130 裕华区 粮食工程 槐安路140号 1997  12800  210  2018  便道、道路、路灯、排水、涂料
131 裕华区 燕港新村 育才街328号 1997  190000  2000  2018  充电桩、围墙、道路、车棚、栏杆、井盖、外墙、大门、窗户、监控、垃圾桶
132 裕华区 地震局 体育大街216号 1998  7400  84  2018  涂料、便道、窗户、防盗门
133 裕华区 建研院 体育大街与槐中路交口 1988-1998 8000  40  2018  井盖、便道、道路
134 裕华区 电影制片厂 育才街207号 1980  50000  171  2018  道路、涂料
135 裕华区 尖岭新村 槐中路460号 1993  60600  654  2018  涂料、道路、便道、绿化
136 裕华区 河北日报宿舍 青园街173号 1976  84400  706  2018  道路、路灯、涂料
137 裕华区 清馨苑小区 东岗路12号 1996  78000  992  2018  道路、便道、涂料、路灯、排水、井盖、窗户
138 裕华区 沁雅园小区 东岗路10号 1996  37000  344  2018  涂料、道路
139 裕华区 祥龙花园 东风路206号 1979-1995 60000  732  2018  道路、窗户、监控、涂料
140 裕华区 北方院四区 槐中路169号 1977-1997 80000  788  2018  道路、便道、路灯、排水、绿化、涂料
141 裕华区 神兴小区 翟营大街东岗路交口东行50米路南 1999  190000  1570  2018  道路、排水、绿化
142 裕华区 卓达小区 翟营大街389号 1998  640000  3840  2018  人脸识别设备、绿化、排水、道路、护栏、信报箱、监控
143 裕华区 华闻 石栾路55号 1993  28000  406  2018  便道、道路、排水、绿化、井盖、涂料
144 裕华区 二造 石栾路70号 1996  14000  198  2018  排水、涂料
145 裕华区 八五零小区 东岗路36号 1989  67400  877  2018  便道、道路、排水、井盖、窗户
146 桥西区 卫生队宿舍 西环北路110号 1982 800 60 2018 路面、门窗、大门
147 桥西区 冶金宿舍(1.2.3) 焦西胡同66号 1983 7000 102 2018 照明灯,防盗门,小区大门改造
148 桥西区 交校宿舍 友谊南
大街258号
1982-1992 14200 195 2018 楼道内垃圾通道需整改,需增垃圾箱10个,需增设摄像头,院灯,需增防盗门16个,墙需粉刷
149 桥西区 少管所宿舍 育新路3号 1973-1996 14300 213 2018 需增垃圾箱16个,20个防盗门,需增设摄像头,墙需粉刷等
150 桥西区 振头小学
宿舍
振二街友谊
大街以东
1985 6000 48 2018 需增垃圾箱6个,2个防盗门,需增设摄像头,路灯,墙需粉刷
151 桥西区 十中宿舍 十中街2号 1985 15300 288 2018 需增垃圾箱20个,10个防盗门,需增设摄像头,墙粉刷,居民反映下水道问题严重,下水管道需改造
152 桥西区 园林局 裕华西路153号 1号2 号楼98年3号楼84年 9600 180 2018 栅栏围挡、破旧门窗更换,安装防盗门、更换路灯、监控、外墙粉刷、管道改造、地面硬化
153 桥西区 市二院 苑西街付4号 1992 7400 138 2018 地下污水管道改造、路面硬化,路灯和监控的安装
154 桥西区 孔寨油漆厂宿舍 新华路674号 1996 24000 312 2018 路面、绿化、小区围墙
155 桥西区 化工九厂 海关1号 1988 5800 75 2018 封堵垃圾道、硬化路面
156 桥西区 国土厅宿舍 红旗大街80号 1998 14000 80 2018 污水、门窗
157 桥西区 康泰园 裕华西路118号 1990年 50000 870 2018 绿化、道路、门房、路灯、监控、落水管
158 桥西区 汽工贸 海东3号 1990 5200 65 2018 封堵垃圾道、硬化路面
159 桥西区 皮鞋厂宿舍 长青路61号 1980 9200 267 2018 路面
160 桥西区 市供销社宿舍 长青路40号 1980 2800 68 2018 路面和排水管道
161 桥西区 友谊北22、69号院 友谊北大街22、69号 1986 11000 118 2018 管网
162 桥西区 棉麻宿舍 长青路40号 1980 2300 50 2018 路面和排水管道
163 桥西区 新华药厂 新石北路68付一号 1984 3300 60 2018 路面硬化、楼道灯、路灯8个、排水200㎡、公共门窗4个、墙体粉刷300㎡
164 桥西区 广平街5号 广平街5号 1989 19200 148 2018 排水工程200㎡、便道工程量400㎡
165 桥西区 保险公司 新石南路39号 1993 2500 82 2018 便道工程600㎡、绿化工程100㎡、公共门窗10㎡、墙体粉刷3000㎡
166 桥西区 裕华地税国税宿舍 工农路651号 1996.3 18000 132 2018 对便道、路灯、排水、绿化、监控、公共门窗、墙体粉刷、暖气 改造
167 桥西区 水泥厂宿舍 裕华路212号 1995 31700 228 2018 拆除、建车棚、小区整体路面硬化、小区绿化、规划车位、小区上下水改造、东墙整修
168 桥西区 乡企宿舍 工农路488号 1992 4200 36 2018 路面硬化、路灯、清理污水管道
169 桥西区 九五一电台 裕华路176号 1987 12000 144 2018 路面、监控、路灯、垃圾道封堵、通风口改造
170 桥西区 雅馨苑 裕华西路182号 1999 80000 532 2018 便道、路牙石
171 桥西区 华业宿舍 城角街628号 1999 5000 69 2018 路面,道闸,监控,路灯、居民楼南侧上下水改造
172 桥西区 41中宿舍 工农路468号 1998 3000 96 2018 自来水上下管、路面硬化、路灯、清理污水管道
173 桥西区 维明北大街36号院 维明北大街36号 1985 15000 104 2018 硬化路面安装楼宇对讲门和大院铁门
174 桥西区 国土厅宿舍 华安街5号 1988 7000 120 2018 监控、围墙、排水
175 桥西区 线务站8号院 线务站街8号 1986 11000 154 2018 管线改造
176 桥西区 省委六中宿舍 裕华西路29号 1982 7000 109 2018 路灯、监控、防盗门
177 桥西区 维明路33号院 维明路33号 1980 60000 175 2018 排水、门窗、路灯绿化、便道
178 桥西区 自强路200号院 自强路200号 1978-1996 60000 726 2018 门窗
179 桥西区 师范街91-1号院 师范街91号 1986 9000 48 2018 粉刷、绿化、门房
180 桥西区 新华路丙楼 新华路244号 1995 17000 172 2018 单元门前残疾人通道修建、粉刷
181 桥西区 税务局宿舍 槐中西路22号 1997 75000 251 2018 路面维修硬化、上下水改造
182 桥西区 人大宿舍 平安南大街62号 1980 6000 120 2018 路灯、监控、门窗等
183 桥西区 光华印染厂宿舍 元北路145号 1984 7300 99 2018 安装楼道防盗门,上下水改造
184 桥西区 饮食公司宿舍 元北路155号 1985 11300 146 2018 整修路面、下水、护栏
185 桥西区 食品公司宿舍 工农路37号 1977 2400 36 2018 污水管道及修整路面
186 桥西区 邮局宿舍 工农路129号 1990 6300 90 2018 污水管道及修整路面
187 桥西区 工农路131号 工农路131号 1990 6300 105 2018 污水管道
188 桥西区 商业宿舍 中华南大街259号 1985 13200 225 2018 污水管道及修整路面
189 桥西区 粮局宿舍 中华南大街381号 1982-1999 20000 258 2018 路面硬化等
190 桥西区 南长街52号商品楼 南长街52号 1991 3500 56 2018 排水、外墙粉刷
191 桥西区 南长街50号商品楼 南长街50号 1991 2700 36 2018 排水、外墙粉刷
192 桥西区 南长街48号商品楼 南长街48号 1991 2500 30 2018 排水、外墙粉刷
193 桥西区 一商局宿舍 农建街2号 1987 4200 70 2018 排水、外墙粉刷
194 桥西区 温馨园 塔南路27号 1999 36000 318 2018 路灯改造、绿化带硬化、下水道疏通
195 桥西区 明珠园小区 塔南路3号 1998 45000 431 2018 传达室及主出入口改造、路面修整、给水管道更换、路灯20个、部分绿地硬化、小区东侧围墙栏杆
196 桥西区 珍极宿舍 红旗大街603号 1999 18000 252 2018 更换便道砖、安装单元防盗门、外墙粉刷
197 桥西区 供销社宿舍 红旗大街238号 1994 9600 215 2018 路面维修硬化等
198 桥西区 结防所宿舍 新石南路332号 1990 5300 34 2018 安装门禁、监控路面
199 桥西区 省直振头宿舍 槐安西路90号 1979 30000 426 2018 路面、围墙、门禁、升降杆、监控
200 桥西区 二建宿舍 槐安西路仓北里6号 1980 12000 190 2018 道路硬化,增加路灯
201 桥西区 石油大众宿舍 槐安西路仓北里8号 1983 5000 90 2018 道路硬化,增加路灯
202 桥西区 制镜厂宿舍 维明南大街216号 1980 6000 90 2018 屋顶防水
203 桥西区 粮局宿舍 槐安西路101号 1989 16800 174 2018 修复路面、下水道、安装路灯
204 桥西区 建行宿舍 维明街246号 1996 7200 99 2018 绿化、道路、路灯
205 桥西区 光明街12号 光明街12号 1978-1992 4200 60 2018 路灯、污水管道、大门
206 桥西区 建胜小区 建胜路12号 1980 90000 1750 2018 污水管道维修、路面硬化、路灯、监控
207 桥西区 建胜路4、6号院 建胜路4、6号 1997 28400 336 2018 道路维修
208 桥西区 交通局宿舍 东风119号 1968-1996 22000 364 2018 安装楼道内楼梯扶手,修复路面,安装健身器材
209 桥西区 四中宿舍 休门街45号 1987 14000 160 2018 路面硬化和下水道改造
210 桥西区 百汇小区 四中路69号 1994 11300 210 2018 排水、路面等
211 鹿泉区 朝阳小区 新宁街西侧、凤凰巷北侧 1993-1995 29005 210 2018 供水改造三年完成
212 鹿泉区 五街居民楼 南场街利民西巷30号 1992 17000 248 2018 供水改造三年完成
213 鹿泉区 五街房产 五街翁店庄街23号 1996 6200 90 2018 车位、供水改造三年完成
214 鹿泉区 食品小区 太平河北岸西段 1999 36300 283 2018 路面、供水改造三年完成
215 鹿泉区 商贸城 商贸城路两侧小区 1995 34000 260 2018 供水改造三年完成
216 栾城区 电力局家属楼 泰安街北34号 1996 9300 70 2018 楼顶防水,外墙粉刷及路面硬化
217 栾城区 人事局家属楼 鑫源路1号 1998 9055 64 2018 综合改造
218 栾城区 畜牧局家属楼 惠源路20号 1995 3750 30 2018 综合改造
219 栾城区 法院家属楼 惠源路33号 1995 4280 40 2018 外墙粉刷及路灯
220 栾城区 审计局家属楼 惠源路18号 1996 2300 24 2018 外墙粉刷
221 栾城区 农行家属楼 鑫源路23 1992 2834 40 2018 外墙粉刷
222 栾城区 烟草公司家属楼 明月街 1995 3680 32 2018 综合改造
223 栾城区 建行家属楼 鑫源路21号 1990 1780 20 2018 外墙粉刷
224 井陉县 电力局家属楼 食品街 1992年 3200 36 2018 增加健身设施
225 正定县 梅山楼 燕赵南大街65号 1981 3200 64 2018 综合整治
226 正定县 恒州小区 长乐街22号 1988 59564.81 616 2018 综合整治
227 正定县 正华花园 华安西路37号 1999 170000 1184 2018 综合整治
228 深泽县 华丽北二区 石油街 1988-1991 25484 470 2018 二次管网改造、楼内分户改造
229 新乐市 国税局宿舍 育才街西侧   13600 120 2018 设置公共停车位
230 赵县 安东小区 建设东路南 1999 13500 130 2018 水、暖、屋顶改造
231 晋州市 质监站楼 和平路东 1993 2500 24 2018 安全问题改造、居住功能提升、及环境治理三个方面
232 晋州市 建筑公司楼 和平街西 1993年 41000 248 2018 安全问题改造、居住功能提升、及环境治理三个方面
233 晋州市 杏林小区 旧县医院东侧 1985年 7200 96 2018 安全问题改造、居住功能提升、及环境治理三个方面
234 晋州市 农行家属楼 中兴路 1998年 7800 60 2018 安全问题改造、居住功能提升、及环境治理三个方面
235 晋州市 师资培训中心楼 和平街 1997年 4000 40 2018 安全问题改造、居住功能提升、及环境治理三个方面
236 无极县 光明小区 光明南街路西 1999 40060 316 2018 路面、排污管道、绿化、门头
237 无极县 锦绣园 光明南街路东 2000 40372 269 2018 路面、排污管道、绿化、门头
238 平山县 运管小区 正义路 2000 1239.04 14 2018 供热管道、供电线路、供水管道
239 平山县 外贸小区 正义路 1998 5710 50 2018 供热管道、供电线路、供水管道
240 平山县 工商银行
小区
中山路路南 1992 12028 90 2018 供热管道、供电线路、供水管道
241 平山县 外国语中学小区
(子弟校小区)
康乐街路东 1996 8274 65 2018 供热管道、供电线路、供水管道
242 平山县 电力小区 康乐街路西 1997 17574 150 2018 供热管道、供电线路、供水管道
243 平山县 房产小区
(桥东)
中山路路北 1994 18898 144 2018 供热管道、供水管道
244 藁城区 医药公司家属楼 市府西路 1996 4600 58 2018 地面修整、排水系统修整、无监控、上下水管道修整、暖气管道修整
245 藁城区 中行家属楼 四明南街四通巷24-25号 1999 13000 90 2018 路面破损,墙面需粉刷 环境差 
无配套 无障碍设施缺失 无路灯、无监控、排水系统修整
246 藁城区 北街家属楼 四明南街四通巷26-27号 1999 12500 100 2018 路面破损,墙面需粉刷 环境差 
无配套 无障碍设施缺失 无路灯、无监控、排水系统修整
247 藁城区 人寿保险家属楼 四明南街四通巷28-29号 1999 12500 95 2018 路面破损,墙面需粉刷 环境差 
无配套 无障碍设施缺失 无路灯
248 藁城区 财政局小区 东平巷5号院 1996 6500 68 2018 小区墙面、无监控、无障碍设施缺失、排水系统修整等
249 藁城区 中行家属楼 四明南街112号 1996 6000 45 2018 路面破损,墙面需粉刷 环境差 
无配套 无障碍设施缺失 无路灯、无监控、排水系统修整
250 行唐县 烟草局家属楼 衡阳大街南段 1990 2034 28 2018 管网改造、消防安全、路面、路灯、绿化
