年终大总结!石家庄2018年共发放155张预售许可证
扫描到手机
石家庄资讯
来源:置家网
发布日期:2018-12-29 18:22
字号:T|T
摘要:置家网消息,12月29日石家庄行政审批局发布了《关于商品房预售许可办理情况的公示》,截至12月29日,石家庄主城区2018年共发放商品房预售许可证155个,其中12月份发放商品房预售许可证大放量,达到了17个。
置家网消息,12月29日石家庄行政审批局发布了《关于商品房预售许可办理情况的公示》,截至12月29日,石家庄主城区2018年共发放商品房预售许可证155个,其中12月份发放商品房预售许可证大放量,达到了17个。
| 序号 | 申请预售单位 | 楼盘名称 | 项目位置 | 预售 楼号 | 预售总面积(㎡) | 预售 证号 | 批准时间 |
| 1 | 河北中冶名润房地产开发有限公司 | 中冶德贤名园 | 塔南路76号 | 13、14号商业楼 | 3848.37 | 石行审预售2018001 | 2018-1-8 |
| 2 | 石家庄德盛房地产开发有限公司 | 沁香园 | 和平东路618号 | 9、12号住宅楼 | 27834.02 | 石行审预售2018002 | 2018-1-9 |
| 3 | 河北弘石房地产开发有限公司 | 弘石湾(B1地块) | 东三庄街8号 | 4、5、6号住宅楼 | 43870.37 | 石行审预售2018003 | 2018-1-16 |
| 4 | 河北正华房地产开发有限公司 | 铂宫时代小区 | 东垣西路5号 | 6号住宅楼 | 27781.74 | 石行审预售2018004 | 2018-1-17 |
| 5 | 河北润工房地产开发有限公司 | 岸芷汀兰园 | 变电街39号 | 3号住宅楼 | 11849.25 | 石行审预售2018005 | 2018-1-19 |
| 6 | 石家庄宝泰房地产开发有限公司、石家庄万泽房地产开发有限公司 | 天下锦程花苑 | 北二环西路389号 | 7、8、9 、15号住宅楼 | 15860.19 | 石行审预售2018006 | 2018-1-29 |
| 7 | 河北中冶名润房地产开发有限公司 | 中冶盛世广场 | 祥泰路66号 | E区商业办公 | 32654.58 | 石行审预售2018007 | 2018-1-30 |
| 8 | 石家庄德盛房地产开发有限公司 | 沁香园 | 和平东路618号 | 8号住宅楼 | 16716.52 | 石行审预售2018008 | 2018-1-31 |
| 9 | 石家庄德盛房地产开发有限公司 | 沁香园 | 和平东路618号 | 7、11号住宅楼 | 43705.88 | 石行审预售2018009 | 2018-1-31 |
| 10 | 河北弥敦房地产开发有限公司 | 浅山逸景园 | 和平西路667-1号 | 1、2号住宅楼 | 17660.15 | 石行审预售2018010 | 2018-1-31 |
| 11 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 | 智汇环贸中心 | 仓裕路95号 | 商业办公楼一 | 208762.25 | 石行审预售2018011 | 2018-2-1 |
| 12 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 | 智汇环贸中心 | 仓裕路95号 | 商业办公楼二 | 7761.98 | 石行审预售2018012 | 2018-2-1 |
| 13 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 | 智汇领域大厦 | 仓裕路87号 | B、C座办公楼 | 72018.88 | 石行审预售2018013 | 2018-2-1 |
| 14 | 河北润工房地产开发有限公司 | 岸芷汀兰园 | 变电街39号 | 1、2、4号住宅楼 | 32450.12 | 石行审预售2018014 | 2018-2-6 |
| 15 | 石家庄市冀佳房地产开发有限公司 | 优悦大厦 | 建明南路80号 | B座商务办公楼 | 11831.81 | 石行审预售2018015 | 2018-2-7 |
| 16 | 石家庄骏才房地产开发有限公司 | 鸿昇商务大厦 | 翟营南大街52号 | A座商务楼 | 37505.3 | 石行审预售2018016 | 2018-2-8 |
| 17 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 融创臻景园 | 昌达路35号 | 1至8号住宅楼 | 137561.02 | 石行审预售2018017 | 2018-3-1 |
| 18 | 石家庄弘城房地产开发有限公司 | 融华府 | 东岗路53号 | 地下车库 | 51551.67 | 石行审预售2018018 | 2018-3-20 |
| 19 | 石家庄弘城房地产开发有限公司 | 融华府 | 东岗路51号 | 地下车库 | 13890.14 | 石行审预售2018019 | 2018-3-20 |
| 20 | 河北弘石房地产开发有限公司 | 弘石湾 | 东三庄街8号 | 1、2、3号住宅楼 | 44675.58 | 石行审预售2018020 | 2018-3-23 |
| 21 | 石家庄永熹房地产开发有限公司 | 北环大厦 | 金益街1号 | 7号楼 | 1275.04 | 石行审预售2018021 | 2018-3-27 |
| 22 | 河北百顺基业房地产开发有限公司 | 幸福城(一区) | 秀桥街6号 | 7号楼 | 21903.13 | 石行审预售2018022 | 2018-3-28 |
| 23 | 石家庄泰丰房地产开发有限公司 | 华城绿洲二区 | 东三教街6号 | 11号办公楼 | 4160 | 石行审预售2018023 | 2018-4-8 |
| 24 | 石家庄苏宁房地产开发有限公司 | 苏宁生活广场 | 中山西路77号 | 苏宁生活广场29至45层 | 23812.3 | 石行审预售2018024 | 2018-4-9 |
| 25 | 石家庄中恒房地产开发有限公司 | 唐宫原著名邸 | 金明街2号 | 3、5、7号楼 | 44659.36 | 石行审预售2018025 | 2018-4-11 |
| 26 | 石家庄永熹房地产开发有限公司 | 北城山水小区 | 高营大街10号 | 1号住宅楼 | 15590.44 | 石行审预售2018026 | 2018-4-13 |
| 27 | 河北银湖房地产开发有限公司 | 朗菲园 | 塔南路68号 | 地下车库 | 28227.84 | 石行审预售2018027 | 2018-4-13 |
| 28 | 河北华为房地产开发有限公司 | 华普园(三区) | 华诚街68号 | 3-7、3-8、3-9、3-11、3-14、3-15号住宅楼 | 88824 | 石行审预售2018028 | 2018-4-16 |
| 29 | 河北弘石房地产开发有限公司 | 弘石湾(B1地块) | 东三庄街8号 | B1地块7、8、9号住宅楼 | 43552.48 | 石行审预售2018029 | 2018-4-17 |
| 30 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 汇君城 | 石清路88号 | F区28号楼 | 13850 | 石行审预售2018030 | 2018-4-18 |
| 31 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 融创臻祺园 | 昌达路33号 | 1号2号3号4号5号楼 | 106615.23 | 石行审预售2018031 | 2018-4-19 |
| 32 | 河北正华房地产开发有限公司 | 铂宫厚海小区 | 育和街37号 | 8、9号住宅楼 | 12810.24 | 石行审预售2018032 | 2018-4-20 |
| 33 | 石家庄中融汇通房地产开发有限公司 | 锦融尚御名邸 | 建华北大街 | 18号住宅楼 | 24005.32 | 石行审预售2018033 | 2018-4-20 |
| 34 | 河北正华房地产开发有限公司 | 铂宫时代小区 | 东垣西路5号 | 3、5、11号住宅楼 | 78500 | 石行审预售2018034 | 2018-4-24 |
| 35 | 河北百顺基业房地产开发有限公司 | 幸福城(一区) | 秀桥街6号 | 4号楼 | 21869.29 | 石行审预售2018035 | 2018-4-26 |
| 36 | 石家庄市盛邦伟业房地产开发有限公司 | 盛邦花园(六区) | 建设南大街227号 | 7、9号住宅楼 | 25544.71 | 石行审预售2018036 | 2018-4-26 |
| 37 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 融创臻华园 | 昌达路36号 | 地下车库 | 19043.34 | 石行审预售2018037 | 2018-4-27 |
| 38 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 融创臻瑞园 | 荣利街6号 | 地下车库 | 21355.8 | 石行审预售2018038 | 2018-4-27 |
| 39 | 石家庄市誉宏房地产开发有限公司 | 乾园小区 | 中华北大街388号 | C-3号、C-6号住宅楼 | 12224.37 | 石行审预售2018039 | 2018-4-27 |
| 40 | 河北正华房地产开发有限公司 | 铂宫厚海小区 | 育和街37号 | 1、2、5、6、7号住宅楼 | 59602.63 | 石行审预售2018040 | 2018-5-15 |
| 41 | 河北超达房地产开发有限公司 | 超达晶彩中心广场 | 塔南路39号 | E、F号办公楼 | 20620.72 | 石行审预售2018041 | 2018-5-16 |
| 42 | 石家庄市日晔兴房地产开发有限公司 | 紫林湾 | 兆坤街6号 | 14号商业 | 7391.58 | 石行审预售2018042 | 2018-5-23 |
| 43 | 河北保利房地产开发有限公司 | 保利广场(北区) | 石纺路95号 | H1 、H2办公楼 | 65906.21 | 石行审预售2018043 | 2018-5-23 |
| 44 | 石家庄鑫泰元房地产开发有限公司 | 元泰嘉园 | 谈北路63号 | 1、2号住宅楼 | 4062.38 | 石行审预售2018044 | 2018-5-23 |
| 45 | 河北百顺基业房地产开发有限公司 | 幸福城(一区) | 秀桥街6号 | 1、2、3号楼 | 62201.6 | 石行审预售2018045 | 2018-5-24 |
| 46 | 石家庄弘城房地产开发有限公司 | 融化商务大厦 | 东岗路49号 | 裙房及地下车库 | 32421.69 | 石行审预售2018046 | 2018-5-25 |
| 47 | 石家庄润鹏房地产开发有限公司 | 锦绣学府小区 | 仓盛路6号 | S1号商业楼 | 1336.76 | 石行审预售2018047 | 2018-5-28 |
| 48 | 石家庄润鹏房地产开发有限公司 | 锦绣学府小区 | 仓盛路6号 | S2号商业楼 | 1242.51 | 石行审预售2018048 | 2018-5-29 |
| 49 | 河北新合作房地产开发集团有限公司 | 新合作广场 | 合作路10号 | 东区A座商业办公 | 30886.59 | 石行审预售2018049 | 2018-5-30 |
| 50 | 石家庄永熹房地产开发有限公司 | 北城山水小区 | 高营大街10号 | 2号住宅楼 | 21324.32 | 石行审预售2018050 | 2018-5-31 |
| 51 | 石家庄鑫泰元房地产开发有限公司 | 中房元泰广场 | 体育北大街66号 | 元泰中心 | 110084.84 | 石行审预售2018051 | 2018-6-6 |
| 52 | 河北华为房地产开发有限公司 | 华普园(三区) | 华诚街68号 | 3-1、3-2、3-3、3-4号住宅楼 | 57353.7 | 石行审预售2018052 | 2018-6-12 |
| 53 | 河北西胜房地产开发有限公司 | 西美花盛园 | 植物园街2号 | 8号住宅楼 | 14571.94 | 石行审预售2018053 | 2018-6-14 |
| 54 | 河北百顺基业房地产开发有限公司 | 幸福城(一区) | 秀桥街6号 | 8、10、11号楼、B地块商业楼 | 83293.87 | 石行审预售2018054 | 2018-6-22 |
| 55 | 河北涵紫谷房地产开发有限公司 | 和平阳光苑 | 和平东路496号 | 2号住宅楼 | 4603.73 | 石行审预售2018055 | 2018-6-25 |
| 56 | 石家庄弘城房地产开发有限公司 | 融华商务大厦 | 东岗路49号 | 2#办公楼、3#办公楼 | 11658.28 | 石行审预售2018056 | 2018-6-27 |
| 57 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 融创臻景园 | 昌达路35号 | 地下车库 | 30543.76 | 石行审预售2018057 | 2018-6-27 |
| 58 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 融创臻澜园 | 赵卜街99号 | 地下车库 | 37890.53 | 石行审预售2018058 | 2018-6-27 |
| 59 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 融创臻祺园 | 昌达路33号 | 地下车库 | 24924.52 | 石行审预售2018059 | 2018-6-27 |
| 60 | 河北荣商房地产开发有限公司 | 荣盛华府(东区) | 常玉路8号 | C8、C9号住宅楼 | 14155.85 | 石行审预售2018060 | 2018-6-29 |
| 61 | 石家庄安联生态城房地产开发有限公司 | 安联生态城(檀越府) | 天龙路36号 | 4、5号住宅楼 | 38002.57 | 石行审预售2018061 | 2018-6-29 |
| 62 | 石家庄永熹房地产开发有限公司 | 北城山水小区 | 高营大街10号 | 4号住宅楼 | 20567.62 | 石行审预售2018062 | 2018-7-3 |
| 63 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 汇君城 | 石清路88号 | 2、4号楼 | 46148.11 | 石行审预售2018063 | 2018-7-12 |
| 64 | 河北荣商房地产开发有限公司 | 荣盛华府(东区) | 常玉路8号 | C6、C7号住宅楼 | 14742.81 | 石行审预售2018064 | 2017-7-19 |
| 65 | 石家庄永熹房地产开发有限公司 | 北城山水小区 | 高营大街10号 | 6号住宅楼 | 25396.64 | 石行审预售2018065 | 2017-7-19 |
| 66 | 河北保合房地产开发有限公司 | 保合盛世御城(四区) | 玉兰街19号 | 1、7、8、9、10号住宅楼 | 118474.42 | 石行审预售2018066 | 2018-7-27 |
| 67 | 河北保合房地产开发有限公司 | 保合盛世御城(四区) | 玉兰街19号 | 2、3、4、5、6号住宅楼 | 121771.64 | 石行审预售2018067 | 2018-7-27 |
| 68 | 河北西胜房地产开发有限公司 | 西美花盛园 | 植物园街2号 | 4号、5号、6号住宅楼 | 18975.29 | 石行审预售2018068 | 2018-7-27 |
| 69 | 河北锦堂房地产开发有限公司 | 锦合园 | 仓兴街36号 | 5号住宅楼 | 16672.25 | 石行审预售2018069 | 2018-7-30 |
| 70 | 河北锦堂房地产开发有限公司 | 锦合园 | 仓兴街36号 | 6号住宅楼 | 23954.98 | 石行审预售2018070 | 2018-7-30 |
| 71 | 河北中冶名润房地产开发有限公司 | 中冶盛世广场 | 祥泰路66号 | C区商业办公 | 83872.29 | 石行审预售2018071 | 2018-7-31 |
| 72 | 河北中冶名润房地产开发有限公司 | 中冶盛世广场 | 祥泰路66号 | D区商业办公 | 41719.11 | 石行审预售2018072 | 2018-7-31 |
| 73 | 石家庄市中泰房地产开发有限公司 | 古运码头小区 | 铁院北路12号 | 6号住宅楼 | 25083 | 石行审预售2018073 | 2018-7-31 |
| 74 | 石家庄中融汇通房地产开发有限公司 | 锦融尚御名邸 | 建华北大街169号 | 17号住宅楼 | 23729.65 | 石行审预售2018074 | 2018-8-1 |
| 75 | 石家庄北城房地产开发有限公司 | 半岛名邸(一区) | 柳阳街58号 | 地下车库 | 15275.22 | 石行审预售2018075 | 2018-8-7 |
| 76 | 河北盈通房地产开发有限公司 | 国赫天著小区 | 石纺路3号 | 5#、14# | 38434.99 | 石行审预售2018076 | 2018-8-8 |
| 77 | 石家庄安联生态城房地产开发有限公司 | 安联生态城(檀越府) | 天龙路36号 | 1#、3# | 22043.49 | 石行审预售2018077 | 2018-8-8 |
| 78 | 河北荣商房地产开发有限公司 | 荣盛华府(东区) | 常玉路8号 | C3号住宅楼,C5号住宅楼,C10号住宅楼 | 25836.18 | 石行审预售2018078 | 2018-8-10 |
| 79 | 河北顺通房地产开发有限公司 | 顺通紫辰院 | 泰华街486号 | 3号、4号住宅楼 | 20720.62 | 石行审预售2018079 | 2018-8-13 |
| 80 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 汇君城 | 石清路88号 | 1号楼、3号楼 | 35130 | 石行审预售2018080 | 2018-8-14 |
| 81 | 正阳房地产集团有限公司 | 正阳城市广场 | 中山东路466号 | 新世纪钻石广场 | 154264.94 | 石行审预售2018081 | 2018-8-15 |
| 82 | 河北陆祥房地产开发有限公司 | 中铁祥瑞嘉园 | 塔谈大街162号 | 5号住宅 | 21135.64 | 石行审预售2018082 | 2018-8-15 |
| 83 | 石家庄远乾房地产开发有限公司 | 远洋昇庭 | 贤明路5号 | 3号、5号、7号住宅楼 | 35718.06 | 石行审预售2018083 | 2018-8-17 |
| 84 | 石家庄东海融发房地产开发有限公司 | 桃园丽璟城(世家苑) | 桃园路15号 | C-1号住宅楼 | 38572.49 | 石行审预售2018084 | 2018-8-20 |
| 85 | 石家庄东海融发房地产开发有限公司 | 桃园丽璟城(世熙苑) | 荷园路8号 | 5号住宅楼 | 28054.64 | 石行审预售2018085 | 2018-8-20 |
| 86 | 河北泰岳房地产开发有限公司 | 百岛绿城 | 岳泰街18号 | G02号楼、G04号楼(商业部分) | 2838 | 石行审预售2018086 | 2018-8-20 |
| 87 | 河北正华房地产开发有限公司 | 铂宫时代小区 | 东垣西路5号 | 7号、13号住宅楼 | 40763 | 石行审预售2018087 | 2018-8-22 |
| 88 | 石家庄远乾房地产开发有限公司 | 远洋昇庭 | 贤明路5号 | 9号住宅楼 | 11895.68 | 石行审预售2018088 | 2018-8-23 |
| 89 | 河北超达房地产开发有限公司 | 超达晶彩中心广场 | 塔南路39号 | D号办公楼 | 26101.87 | 石行审预售2018089 | 2018-8-24 |
| 90 | 河北涵紫谷房地产开发有限公司 | 和平阳光苑 | 和平东路496号 | 1号住宅楼、5号地下车库 | 15804.32 | 石行审预售2018090 | 2018-8-24 |
| 91 | 石家庄永熹房地产开发有限公司 | 北城山水小区 | 高营大街10号 | 7、8号住宅楼 | 47202.25 | 石行审预售2018091 | 2018-8-24 |
| 92 | 石家庄弘城房地产开发有限公司 | 融华商务大厦 | 东岗路49号 | 4号办公楼 | 14822.11 | 石行审预售2018092 | 2018-8-24 |
| 93 | 河北荣商房地产开发有限公司 | 荣盛华府(东区) | 常玉路8号 | C2号住宅楼,C4号住宅楼 | 14667.89 | 石行审预售2018093 | 2018-8-27 |
| 94 | 河北华基房地产开发有限公司 | 华基君程美寓 | 元北路104号 | 二期1号住宅楼 | 20209.14 | 石行审预售2018094 | 2018-8-29 |
| 95 | 河北盛韵房地产开发有限公司 | 中睿府 | 建设南大街281号 | 1号住宅楼 | 10768.19 | 石行审预售2018095 | 2018-9-6 |
| 96 | 石家庄北城房地产开发有限公司 | 半岛名邸(一区) | 柳阳街59号 | 1号、5号住宅楼 | 27426 | 石行审预售2018096 | 2018-9-7 |
| 97 | 河北尚元房地产开发集团有限公司 | 尚宾城(一区) | 柏顺街8号 | 3号、7号、9号住宅楼,1号、2号、3号、4号商业 | 65436.99 | 石行审预售2018097 | 2018-9-7 |
| 98 | 石家庄恒昌房地产开发有限公司 | 逸景园 | 富强大街48号 | G7号、G8号、G11号、G12号住宅楼 | 132753.31 | 石行审预售2018098 | 2018-9-10 |
| 99 | 河北陆祥房地产开发有限公司 | 中铁祥瑞嘉园 | 塔谈大街162号 | 6号住宅 | 20511.41 | 石行审预售2018099 | 2018-9-10 |
| 100 | 石家庄国瑞城房地产开发有限公司 | 石家庄长安万达广场 | 中山东路583号 | G-1、G-2、G-3办公楼 | 74715.75 | 石行审预售2018100 | 2018-9-12 |
| 101 | 石家庄荣立房地产开发有限公司 | 荣盛荣和府 | 西三庄街19号 | 5号、6号、7号、8号、11号、12号住宅楼 | 10848 | 石行审预售2018101 | 2018-9-14 |
| 102 | 石家庄荣繁房地产开发有限公司 | 荣盛盛御府 | 警安路55号 | 15号、18号住宅楼 | 4104 | 石行审预售2018102 | 2018-9-14 |
| 103 | 石家庄市新鼎房地产开发有限公司 | 新鼎华府 | 富强大街100号 | 6号楼 | 15462.33 | 石行审预售2018103 | 2018-9-21 |
| 104 | 河北兆翔房地产开发有限公司 | 林荫大院 | 泰华街366号 | C11、C12号住宅楼 | 29471.07 | 石行审预售2018104 | 2018-9-21 |
| 105 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 汇君城F区 | 石清路88号 | F区26号楼 | 14068 | 石行审预售2018105 | 2018-9-21 |
| 106 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 汇君城F区 | 石清路88号 | F区27号楼 | 13407 | 石行审预售2018106 | 2018-9-21 |
| 107 | 石家庄恒昌房地产开发有限公司 | 逸景园 | 富强大街48号 | G3号、G4号、G5号、G6号、G9号、G10号住宅楼 | 134182.9 | 石行审预售2018107 | 2018-9-26 |
| 108 | 河北瀚康俪业房地产开发有限公司 | 博雅盛世商务大厦 | 荷园路59号 | C区办公综合楼 | 54703.24 | 石行审预售2018108 | 2018-9-27 |
| 109 | 石家庄泰丰房地产开发有限公司 | 华城绿洲二区 | 东三教街6号 | 8号住宅楼 | 20331.6 | 石行审预售2018109 | 2018-9-27 |
| 110 | 石家庄中融汇通房地产开发有限公司 | 锦融尚御名邸 | 建华北大街169号 | 28号住宅楼、30号住宅楼 | 23900.06 | 石行审预售2018110 | 2018-9-27 |
| 111 | 河北正华房地产开发有限公司 | 铂宫厚海小区 | 育和街36号 | 10号、11号住宅楼 | 25957.81 | 石行审预售2018111 | 2018-9-28 |
| 112 | 石家庄荣立房地产开发有限公司 | 荣盛荣和府 | 西三庄街19号 | 2号、3号、9号住宅楼 | 21031.24 | 石行审预售2018112 | 2018-9-29 |
| 113 | 石家庄荣繁房地产开发有限公司 | 荣盛盛御府 | 警安路55号 | 3、5、6、7、9、10、16、17、21-31号住宅楼 | 87409.71 | 石行审预售2018113 | 2018-9-29 |
| 114 | 石家庄长安区房地产开发有限公司 | 经贸大学东苑 | 槐北路95号 | 1#住宅楼 | 4902.8 | 石行审预售2018114 | 2018-9-29 |
| 115 | 石家庄长安区房地产开发有限公司 | 经贸大学东苑 | 槐北路95号 | 2#住宅楼 | 17696.99 | 石行审预售2018115 | 2018-9-29 |
| 116 | 河北盈通房地产开发有限公司 | 国赫天著小区 | 石纺路3号 | 15号、16号住宅楼 | 37630.67 | 石行审预售2018116 | 2018-10-8 |
| 117 | 石家庄市富昌房地产开发有限公司 | 尚和明珠苑 | 后太保路26号 | 1号、4号住宅楼 | 30962.69 | 石行审预售2018117 | 2018-10-11 |
| 118 | 河北鑫界房地产开发有限责任公司 | 鑫界万悦府 | 槐北路96号 | 1号、2号、5号、6号住宅 | 87629.09 | 石行审预售2018118 | 2018-10-17 |
| 119 | 河北银湖房地产开发有限公司 | 朗菲园 | 塔南路68号 | S2号、S3号、S4号、S5号商业 | 4135.65 | 石行审预售2018119 | 2018-10-18 |
| 120 | 石家庄众里房地产开发有限公司 | 众里景园 | 元北路66号 | 1号、6号住宅楼 | 83589.51 | 石行审预售2018120 | 2018-10-22 |
| 121 | 石家庄长安区房地产开发有限公司 | 经贸大学东苑 | 槐北路95号 | 3号住宅楼 | 544.55 | 石行审预售2018121 | 2018-10-25 |
| 122 | 石家庄长安区房地产开发有限公司 | 经贸大学东苑 | 槐北路95号 | 5号住宅楼 | 12990.34 | 石行审预售2018122 | 2018-10-25 |
| 123 | 河北盛韵房地产开发有限公司 | 中睿府 | 建设南大街281号 | 2号、3号住宅楼 | 16667.68 | 石行审预售2018123 | 2018-10-30 |
| 124 | 石家庄远乾房地产开发有限公司 | 远洋昇庭 | 贤明路5号 | 4号、11号、12号住宅楼 | 35315.51 | 石行审预售2018124 | 2018-10-31 |
| 125 | 石家庄安联生态城房地产开发有限公司 | 安联生态城(檀越府) | 天龙路36号 | 6号住宅楼 | 13658.65 | 石行审预售2018125 | 2018-11-8 |
| 126 | 石家庄德盛房地产开发有限公司 | 保利沁香园 | 和平东路618号 | S1号、S2号、S3号商业 | 2863.49 | 石行审预售2018126 | 2018-11-9 |
| 127 | 石家庄中迪房地产开发有限公司 | 中山华府 | 大经街28号 | 14号、15号住宅楼、19号地下车库 | 76012.44 | 石行审预售2018127 | 2018-11-12 |
| 128 | 河北鑫界房地产开发有限责任公司 | 鑫界万悦府 | 槐北路96号 | 3号、8号住宅 | 21751.87 | 石行审预售2018128 | 2018-11-13 |
| 129 | 河北中冶名润房地产开发有限公司 | 中冶德贤名园 | 塔南路76号 | 15号、16号保障房(商品房部分)、18号商业、B区地库 | 10833.6 | 石行审预售2018129 | 2018-11-15 |
| 130 | 河北正华房地产开发有限公司 | 铂宫时代小区 | 东垣西路5号、柳董庄街6号 | 8号、12号、15号、16号住宅楼 | 90281.41 | 石行审预售2018130 | 2018-11-15 |
| 131 | 石家庄永熹房地产开发有限公司 | 北城山水小区 | 高营大街10号 | 9、10号住宅楼 | 40906.98 | 石行审预售2018131 | 2018-11-16 |
| 132 | 石家庄荣恩房地产开发有限公司 | 荣盛华府(西区) | 常玉路5号 | B-S1商业、B-S3商业 | 1721.7 | 石行审预售2018132 | 2018-11-16 |
| 133 | 河北宇辰房地产开发有限公司 | 瀚唐城 | 体育北大街168号 | 24#、27#、28#、47#至63#住宅楼 | 46472.35 | 石行审预售2018133 | 2018-11-21 |
| 134 | 河北盛韵房地产开发有限公司 | 中睿府 | 建设南大街281号 | 4#住宅楼、地下车库 | 21162.17 | 石行审预售2018134 | 2018-11-21 |
| 135 | 河北众美房地产开发集团有限公司 | 凤凰城(玉兰苑) | 裕凯路12号 | 37号AB商业办公楼的B座、裙楼 | 36543.98 | 石行审预售2018135 | 2018-11-23 |
| 136 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 御景半岛花园 | 高营大街30号 | 6号地15号楼(商业及4套住宅) | 1364.41 | 石行审预售2018136 | 2018-11-27 |
| 137 | 石家庄市富昌房地产开发有限公司 | 尚和明珠苑 | 后太保路26号 | 5号住宅楼 | 24552.66 | 石行审预售2018137 | 2018-11-30 |
| 138 | 河北国控房地产有限公司 | 四季百花郡 | 百花街6号 | 4号住宅楼、5号住宅楼、8号住宅楼、9号住宅楼 | 35856.56 | 石行审预售2018138 | 2018-11-30 |
| 139 | 河北华为房地产开发有限公司 | 华普园(二区) | 孔阳街58号 | 4-6号住宅楼、4-7号住宅楼 | 23488 | 石行审预售2018139 | 2018-12-5 |
| 140 | 河北华为房地产开发有限公司 | 华普园(四区) | 孔阳街99号 | 1-1号住宅楼、1-2号住宅楼、1-3号住宅楼、1-4号住宅楼、1-5号住宅楼 | 63215.98 | 石行审预售2018140 | 2018-12-5 |
| 141 | 石家庄紫涵房地产开发有限公司 | 紫涵樾府(一区) | 济河道与天山北大街西南角 | 1号住宅楼 | 12602.25 | 石行审预售2018141 | 2018-12-7 |
| 142 | 河北华基房地产开发有限公司 | 华基君程领寓一期 | 元瑞街26号 | 一期1号住宅楼、一期6号商业 | 1496.81 | 石行审预售2018142 | 2018-12-12 |
| 143 | 河北润鹏房地产开发有限公司 | 天洲视界城 | 荷园路55号 | A4号住宅楼、A8号住宅楼 | 32326.72 | 石行审预售2018143 | 2018-12-19 |
| 144 | 石家庄市兴华房地产开发有限公司 | 吴家庄天润家园(三区) | 吴家庄路5号 | 1-11号住宅楼 | 213574.98 | 石行审预售2018144 | 2018-12-19 |
| 145 | 石家庄国龙房地产开发有限公司 | 龙溪城 | 垣中路8号 | 9号住宅楼 | 43702.79 | 石行审预售2018145 | 2018-12-20 |
| 146 | 河北众美房地产开发集团有限公司 | 凤凰城(玉兰苑) | 裕凯路12号 | 37号AB商业办公楼的A座 | 44900.99 | 石行审预售2018146 | 2018-12-20 |
| 147 | 石家庄中恒房地产开发有限公司 | 唐宫原著名邸 | 金明街2号 | 1号住宅楼 | 6005.9 | 石行审预售2018147 | 2018-12-19 |
| 148 | 河北尚元房地产开发集团有限公司 | 尚宾城(一区) | 柏顺街8号 | 1、2、4、5、6、8号住宅楼 | 105985.46 | 石行审预售2018148 | 2018-12-21 |
| 149 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 御景半岛花园 | 高营大街30号 | 5号商业办公楼 | 80009.69 | 石行审预售2018149 | 2018-12-21 |
| 150 | 河北中基房地产开发有限公司 | 中基碧域尚城 | 柳成路36号 | 19号、20号、23号、32号住宅楼 | 4592.85 | 石行审预售2018150 | 2018-12-24 |
| 151 | 石家庄弘城房地产开发有限公司 | 融华商务大厦 | 东岗路49号 | 1#办公楼 | 14916.7 | 石行审预售2018151 | 2018-12-24 |
| 152 | 石家庄永熹房地产开发有限公司 | 北城山水小区 | 高营大街10号 | 3、5号住宅楼 | 43753.69 | 石行审预售2018152 | 2018-12-26 |
| 153 | 河北欣绿房地产开发有限公司 | 荣熙苑 | 汇新路17号 | 1号,3-8号楼 | 119242.18 | 石行审预售2018153 | 2018-12-27 |
| 154 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 燕港美域小区 | 福凯路11号 | 8号住宅楼 | 13880.57 | 石行审预售2018154 | 2018-12-28 |
| 155 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 燕港美域小区 | 福凯路11号 | 9号住宅楼 | 14213.58 | 石行审预售2018155 | 2018-12 |
相关阅读
-
支持
0票
-
努力
0票
-
雷人
0票
-
无聊
0票
-
难过
0票
-
愤怒
0票
精彩组图
已有 0 条评论, 点击查看>>
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
