鹿泉开发区2018年发放23张商品房预售许可证
扫描到手机
石家庄资讯
来源:置家网
发布日期:2018-12-29 20:29
字号:T|T
摘要:石家庄鹿泉经济开发区2018年共发放预售证23个,保利西悦春天、西山林语、润江悦府、碧桂园星荟、福临名邸等获得预售许可证。
置家网消息,12月29日河北鹿泉经济开发区管委会发布了2018年石家庄市商品房预售许可标准台账,结合置家网了解到的情况,鹿泉经济开发区2018年共发放预售证23个,保利西悦春天、西山林语、福临名邸、润江悦府、碧桂园星荟等获得预售许可证。
石家庄市商品房预售许可标准台账 | ||||||||
填报单位:河北鹿泉经济开发区管委会 | ||||||||
序号 | 申请预售单位 | 楼盘名称 | 项目位置 | 预售楼号 | 预售总面积(㎡) | 预售证号 | 批准时间 | 备注 |
1 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西悦春天(西区) | 御园路66号 | 1#、7#、10# | 33407.89 | 鹿开审预售【2018】001 | 2018.01.19 | |
2 | 石家庄联新房地产开发有限公司 | 新兴城一期项目 | 鹿泉开发区申后村北 | S-01 | 1239.26 | 鹿开审预售【2018】002 | 2018.02.05 | |
3 | 石家庄联新房地产开发有限公司 | 新兴城一期项目 | 鹿泉开发区申后村北 | Z-01 | 2142.82 | 鹿开审预售【2018】003 | 2018.02.05 | |
4 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西悦春天(西区) | 御园路66号 | 8# | 15335.93 | 鹿开审预售【2018】004 | 2018.04.20 | |
5 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西悦春天(西区) | 御园路66号 | 5#、12# | 23299.15 | 鹿开审预售【2018】005 | 2018.05.15 | |
6 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西悦春天(西区) | 御园路66号 | 2# | 15572.52 | 鹿开审预售【2018】006 | 2018.6.13 | |
7 | 石家庄启航小镇房地产开发有限公司 | 啟航御府 | 鹿泉区铜冶镇莲花营村 | 14# | 3891.61 | 鹿开审预售【2018】007 | 2018.6.22 | |
8 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西悦春天(西区) | 御园路66号 | 6#、13# | 13089.88 | 鹿开审预售【2018】008 | 2018.7.17 | |
9 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西悦春天(西区) | 御园路66号 | 9#、14# | 13252.26 | 鹿开审预售【2018】009 | 2018.8.22 | |
10 | 石家庄启航小镇房地产开发有限公司 | 啟航御府 | 鹿泉区铜冶镇莲花营村 | 3#、7#、10#研发中心 | 11674.83 | 鹿开审预售【2018】010 | 2018.9.13 | |
11 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西山林语南区 | 御园路66号 | 1、3、18、21、22、23、24、43、50、51、58、70、71、72、74、75、89、96、101、104、105、107#、地下车库(一期) | 57923.09 | 鹿开审预售【2018】011 | 2018.9.13 | |
12 | 石家庄联新房地产开发有限公司 | 新兴城一期项目 | 鹿泉开发区申后村北 | 15#、16# | 38062.42 | 鹿开审预售【2018】012 | 2018.9.14 | |
13 | 石家庄联新房地产开发有限公司 | 新兴城一期项目 | 鹿泉开发区申后村北 | 13#、14# | 25673.44 | 鹿开审预售【2018】013 | 2018.9.27 | |
14 | 石家庄龙马房地产开发有限公司 | 润江悦府 | 鹿泉区铜冶镇南铜冶村 | 5# | 7853.68 | 鹿开审预售【2018】014 | 2018.10.11 | |
15 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西山林语南区 | 御园路66号 | 2、4、61、19、20、87、88、90 | #REF! | 鹿开审预售【2018】015 | 2018.10.11 | |
16 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西山林语西区 | 御园路66号 | 地下车库 | #REF! | 鹿开审预售【2018】016 | 2018.10.19 | |
17 | 河北国广基业房地产开发有限公司 | 福临名邸 | 铜冶镇永壁西街村福临路6号 | 被动建筑9#、10# | 26213.68 | 鹿开审预售【2018】017 | 2018.10.31 | |
18 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西山林语西区 | 御园路66号 | 37、55、56、59、60、68、69、76、83-86、93 | 23115.34 | 鹿开审预售【2018】018 | 2018.11.6 | |
19 | 石家庄龙马房地产开发有限公司 | 润江悦府 | 鹿泉区铜冶镇南铜冶村 | 4#(被动房) | 6226.65 | 鹿开审预售【2018】019 | 2018.11.23 | |
20 | 石家庄龙马房地产开发有限公司 | 润江悦府 | 鹿泉区铜冶镇南铜冶村 | 1# | 5233.56 | 鹿开审预售【2018】020 | 2018.12.19 | |
21 | 河北省省直纪元房地产开发有限公司 | 西山林语南区 | 御园路68号 | 35、42、57、62、64、65、66、73、102 | 13860.93 | 鹿开审预售【2018】021 | 2018.12.19 | |
22 | 石家庄明晟房地产开发有限公司 | 星荟园 | 鹿泉区莲祥路16号 | 1-4#、9# | 50990.45 | 鹿开审预售【2018】022 | 2018.12.29 | |
23 | 石家庄明晟房地产开发有限公司 | 星荟园 | 鹿泉区莲祥路16号 | 5-8# | 41099.42 | 鹿开审预售【2018】023 | 2018.12.29 |
相关阅读
-
支持 0票
-
努力 0票
-
雷人 0票
-
无聊 0票
-
难过 0票
-
愤怒 0票
精彩组图
已有 0 条评论, 点击查看>>
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米 鹿泉区
石家庄富力城 均价:16500元/平米 开发区-昆仑大街
帝华御锦苑 均价:10500元/平米 鹿泉区
铂宫后海 均价:16000元/平米 长安区-胜利北街