编号 | 建设单位 | 广告设置形式 | 地点 | 设置期限 | 办结日期 |
1 | 石家庄品奇文化传播有限公司 | 楼体LED屏幕 | 北国超市新石店北墙体 | 2017.7.24-2018.7.23 | 2018.2.5 |
2 | 石家庄领傲商贸有限公司 | 楼体LED屏幕 | 槐安路平安大街西南角 | 2017.7.24-2018.7.23 | 2018.2.5 |
3 | 河北聚势传媒有限公司 | 楼体LED屏幕 | 中山东路344号省体育大厦 | 2018.3.7-2019.3.6 | 2018.3.7 |
4 | 石家庄市汇图广告有限公司 | 桥体LED屏幕 | 槐安路公安局天桥、中山路老火车站天桥 | 2018.3.22-2019.3.21 | 2018.3.21 |
5 | 邯郸市三木照明标牌有限公司 | 楼体LED隐形屏幕 | 桥西区中华南大街485号 | 2018.3.29-2021.3.28 | 2018.3.30 |
6 | 河北省国防科技工业局 | 楼体LED屏幕 | 建设南大街57号 | 2018年4月13日-2021年4月12日 | 2018.4.13 |
7 | 河北银行股份有限公司 | 楼体LED屏幕 | 平安北大街28号 | 2018.5.15-2021.5.14 | 2018.5.15 |
8 | 河北东一广告有限公司 | 楼体LED屏幕 | 建设北大街5号 | 2018年5月22日-2021年5月21日 | 2018.5.21 |
9 | 新源商业管理有限公司 | 楼体标示字 | 石家庄市长安区中山东路11号 | 2018年5月22日-2021年5月21日 | 2018.5.22 |
10 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 广场LED屏幕 | 石家庄火车东站广场东侧 | 2018年5月22日-2021年5月21日 | 2018.5.22 |
11 | 石家庄永生集团股份有限公司 | 楼体LED屏幕 | 北二环、西二环交叉口 | 2018年5月28日-2021年5月27日 | 2018.5.28 |
12 | 石家庄宏悦物业服务有限公司 | 楼体三面翻 | 广安街6号 | 2018年6月7日-2021年6月6日 | 2018.6.7 |
13 | 石家庄宇邦广告有限公司 | 桥体钢结构主体喷绘广告 | 和平路与西二环交口南侧铁路桥、槐安路与西三环东100米铁路桥 | 2018.6.25-2019.6.24 | 2018.6.25 |
14 | 河北银湖房地产开发有限公司 | 楼体标示字 | 体育南大街与塔南路交口东南角朗菲园 | 2018.6.26-2021.6.25 | 2018.6.26 |
15 | 石家庄贵美人医疗美容医院有限公司 | 楼体LED屏幕 | 裕华区建华大街与东岗路交口西北角 | 2018.6.27-2021.6.26 | 2018.6.27 |
16 | 河北尚元房地产开发集团有限公司 | 广场LED大屏 | 石家庄市新华区中华北大街239号华林国际商业广场 | 2018.6.27-2021.6.26 | 2018.6.27 |
17 | 河北和发房地产开发有限公司 | 楼体LED屏幕 | 中山东路煤机街交叉口西北角 | 2018.5.11-2021.5.10 | 2018.5.11 |
18 | 华润置地(石家庄)有限公司 | 楼体LED屏幕、楼体立面广告橱窗、蝼蚁发光标识字 | 中山西路108号 | 2018.7.20-2021.7.20 | 2018.7.20 |
19 | 石家庄市宏亚广告有限公司 | 楼体LED点光源 | 中华北大街与颐宏路交口东南角 | 2018.7.20-2020.7.19 | 2018.7.26 |
20 | 河北顶点文化传媒有限公司 | 灯杆道旗广告 | 体育大街、裕华路、中山路 | 2018.8.25-2018.9.17 | 2018.8.24 |
21 | 石家庄市龙蟠广告有限公司 | 楼体LED屏幕 | 裕华西路88号东胜装具裙楼 | 2018.8.31-2021.8.20 | 2018.8.31 |
22 | 石家庄市梧淼文化传播有限公司 | 2018国际经济数字博览会灯杆广告 | 裕华路、东二环、中山路 | 2018.9.4-2018.9.23 | 2018.9.4 |
23 | 石家庄市西美花街商业广场有限公司 | 楼体LED屏幕 | 桥西区建设南大街6号西美大厦 | 2018.9.13-2021.9.12 | 2018.9.13 |
24 | 石家庄市游泳业余体育学校 | 石家庄全民健身中心LED显示屏工程 | 长安区体育北大街115号 | 2018.9.13-2021.9.12 | 2018.9.14 |
25 | 石家庄市体育局 | 2018年河北省第十五届全运会灯杆广告 | 和平路、中华大街、建设大街、体育大街、槐安路、建华大街、中山路 | 2018.9.17-2018.12.31 | 2018.9.16 |
26 | 石家庄市公安消防支队 | 胜利大街等灯杆道旗公益广告(消防月) | 胜利大街(槐安路-南二环)、槐安路(西二环-西三环) | 2018.11.20-2018.11.30 | 2018.11.20 |
27 | 长城新媒体集团有限公司 | 学府路灯杆道旗公益广告(中国梦系列) | 学府路(中华大街-胜利大街) | 2018.11.20-2019.1.17 | 2018.11.20 |
28 | 石家庄市交通局油料物资供应处第一加油站 | 加油站本体宣传内容 | 新华西路留营村南 | 2018.11.28-2021.11.27 | 2018.11.28 |
29 | 石家庄鸿业石化工贸有限公司 | 加油站本体宣传内容 | 石获南路311号 | 2018.11.28-2021.11.27 | 2018.11.28 |
30 | 河北省艺术传媒有限公司 | 第七届河北省特色文化产品博览交易会 | 东大街、裕华路 | 2018.12.10-2018.12.25 | 2018.12.10 |
31 | 石家庄兆翔文化传播有限公司 | 天佑大酒店裙楼楼体LED显示屏 | 中山路平安大街东北角 | 2018.12.11-2021.12.10 | 2018.12.11 |
32 | 河北省浙商房地产开发有限公司 | 蜂巢购物中心LED显示屏 | 建设北大街20号 | 2018.12.24-2021.12.23 | 2018.12.24 |
别随便上!石家庄这些大型户外广告才是合法的
扫描到手机
石家庄资讯
来源:置家网
发布日期:2019-01-24 16:32
字号:T|T
摘要:置家网消息,1月23日石家庄行政审批局发布了《关于设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批2018年公示》,2018年共审批32个。
关于设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批2018年公示
相关阅读
-
支持 0票
-
努力 0票
-
雷人 0票
-
无聊 0票
-
难过 0票
-
愤怒 0票
精彩组图
已有 0 条评论, 点击查看>>
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米 鹿泉区
石家庄富力城 均价:16500元/平米 开发区-昆仑大街
帝华御锦苑 均价:10500元/平米 鹿泉区
铂宫后海 均价:16000元/平米 长安区-胜利北街