石家庄高新区标定地价公示

扫描到手机 石家庄资讯 来源:置家网 发布日期:2019-04-08 16:23 字号:T|T

摘要:置家网消息,4月8日石家庄高新区自然资源和规划住建局发布了标定地价公示,分别对18个地块进行了标定,地块种类分别为住宅、商服、工业。住宅标定地价为7651~8631元/平方米,商服标定地价为7605~7961元/平方米,工业标定地价为758~975元/平方米。

置家网消息,4月8日石家庄高新区自然资源和规划住建局发布了标定地价公示,分别对18个地块进行了标定,地块种类分别为住宅、商服、工业。住宅标定地价为7651~8631元/平方米,商服标定地价为7605~7961元/平方米,工业标定地价为758~975元/平方米。

 


标定地价公示信息表
市县名称 : 石家庄高新区                                                                              地价期日:2019年1月1日
序号 标准宗地编码 位置 用途 权利类型 面积 容积率 开发程度 设定使用年限 标定地价 备注
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 130140S5300101 东至峨眉街、西至昆仑大街、南至黄河大道绿化地、北至汾河道 商业用地 出让 59.325 3.78 七通一平 40 7643  
2 130140S5300201 东至峨眉街、西至昆仑大街、南至珠江大道绿地、北至规划路 商业用地 出让 59.796 4.5 七通一平 40 7961  
3 130140S5300301 东至南豆村民集体土地及昆仑东街、西至昆仑大街、南至金沙南路、北至金沙江道 商业用地 出让 25.377 5.0  七通一平 40 7605  
4 130140Z7100101 东至昆仑大街、西至祁连街、南至海河道、北至307国道 住宅用地 出让 232.968 3.0  七通一平 70 8631  
5 130140Z7100201 东至昆仑大街绿化地、西至祁连街、南至长江大道、北至留村集体土地 住宅用地 出让 93.262 2.1 七通一平 70 8441  
6 130140Z7100301 东至国有储备地、西至珠峰大街、南至河北新东方房地产开发有限公司、北至璀璨道 住宅用地 出让 72.967 2.39 七通一平 70 8390  
7 130140Z7100401 东至仙台西街、西至封龙大街、南至北陵路、北至学院路 住宅用地 出让 55.662 2.5 七通一平 70 7681  
8 130140Z7100501 东至绿地、西至国有储备地、南至规划路、北至学苑路 住宅用地 出让 66.922 2.2 七通一平 70 7917  
9 130140Z7100601 东至阿里山大街、西至国有储备地、南至国有储备地、北至长江大道 住宅用地 出让 68.423 2.5 七通一平 70 7917  
10 130140Z7100701 东至国有储备地、西至韩通街、南至信工路绿化地及国有储备地、北至国有储备地 住宅用地 出让 74.248 2.1 七通一平 70 7795  
11 130140Z7100801 东至昆仑大街、西至仰陵路、南至杨信路、北至南郄马集体土地 住宅用地 出让 55.965 2.32 七通一平 70 7651  
12 130140G6100101 东至天山大街、西至华山房地产开发有限公司、南至天山健身、北至淮河道 工业用地 出让 40.095 0.86 七通一平 50 975  
13 130140G6100201 东至恒山街、西至宋营集体土地、南至绿地、北至中健医药贸易集团公司 工业用地 出让 53.057 2.5 七通一平 50 943  
14 130140G6100301 东至以岭药业厂区、西至珠峰大街、南至万泉道、北至以岭药业厂区 工业用地 出让 77.323 1.52 七通一平 50 963  
15 130140G6100401 东至小西帐集体土地、西至兴安大街、南至长江大道、北至长安区地块 工业用地 出让 90.306 1.28 七通一平 50 904  
16 130140G6100501 东至郄马投资、西至秦岭大街、南至方郄路、北至藏诺生物 工业用地 出让 66.259 1.34 七通一平 50 796  
17 130140G6100601 东至信家庄集体土地、西至苍山街、南至信家庄集体土地、北至仓宁东路 工业用地 出让 84.624 1.25 七通一平 50 804  
18 130140G6100701 东至石炼中街、西至白龙化工厂区、南至化工南路、北至协同环保 工业用地 出让 48.476 0.65 七通一平 50 758  
填表说明:表中填写单位分别为:面积,亩;标定地价,元/平方米。


责任编辑:石家庄 关键字:石家庄
打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>