64张预售证,今年石家庄主城区已批准上市224万平米

扫描到手机 石家庄资讯 来源:置家网 发布日期:2019-06-24 16:00 字号:T|T

摘要:置家网消息,乐嘉名苑1号住宅楼、融旭园3号、6号、7号住宅楼等新获得商品房预售许可证。6月21日石家庄市行政审批局发布《关于商品房预售许可办理情况的公示》,截至6月21日石家庄主城区核发预售证64张,批准预售面积2238843.5平方米。

置家网消息,6月21日石家庄市行政审批局发布《关于商品房预售许可办理情况的公示》,截至6月21日石家庄主城区核发预售证64张,批准预售面积2238843.5平方米。6月新发7张预售证,涉及项目乐嘉名苑1号住宅楼、融旭园3号、6号、7号住宅楼等。

序号 申请预售单位 楼盘名称 项目位置 预售楼号 预售总面积(㎡) 预售证号 批准时间
1 河北鑫界房地产开发有限责任公司 鑫界万悦府 槐北路96号 9号住宅楼 13341.34 (2019)1号 2019.1.07
2 河北恒佑房地产开发有限公司 璀璨裕华园 环裕路23号 1号、2号住宅楼 21818.31 (2019)2号 2019.1.08
3 河北超达房地产开发有限公司 超达晶彩中心广场 塔南路39号 C号办公楼 15085.9 (2019)3号 2019.1.09
4 石家庄瀚隆房地产开发有限公司 翰鼎广场 盛华路37号 2号楼 230902.24 (2019)4号 2019.1.11
5 河北科信房地产开发有限公司 合泰苑小区 合作路363号 1号、2号住宅楼 21465.74 (2019)5号 2019.1.16
6 石家庄市中泰房地产开发有限公司 古运码头小区 铁院北路12号 2号、3号、9号、10号住宅楼,商业B,商业C、商业E 49996.34 (2019)6号 2019.1.17
7 石家庄万科润德翡翠房地产开发有限公司 万科翡翠园 汇安路11号 商业01、商业02、商业03、商业04 3291.05 (2019)7号 2019.1.18
8 石家庄中迪房地产开发有限公司 中山华府 大经街28号 16号住宅楼 18690.75 (2019)8号 2019.1.21
9 河北泰岳房地产开发有限公司 百岛绿城 岳泰街18号 D09号、D11号住宅楼 15790.65 (2019)9号 2019.1.22
10 河北中基房地产开发有限公司 中基碧域尚城 柳成路36号 15号、33号、34号住宅楼 8418.53 (2019)10号 2019.1.23
11 石家庄弘城房地产开发有限公司 融华府 东岗路51号 商业楼、商业网点 1874.66 (2019)11号 2019.1.22
12 石家庄东海融发房地产开发有限公司 桃园丽璟城(世家苑) 桃园路15号 C-4号住宅楼 17676.52 (2019)12号 2019.1.25
13 河北华庭房地产开发有限公司 华庭家园 和平东路14号 A座住宅楼及裙房 18089.31 (2019)13号 2019.1.28
14 石家庄荣立房地产开发有限公司 荣盛荣和府 西三庄街19号 10号住宅楼 6803 (2019)14号 2019.1.28
15 河北华庭房地产开发有限公司 华庭广场 和平东路14号 B座办公楼、 地下车库 40177.82 (2019)15号 2019.1.28
16 石家庄安联生态城房地产开发有限公司 安联生态城(雅诗阁) 兆坤街25号 3号住宅楼 21396.55 (2019)16号 2019.2.2
17 石家庄国厦房地产开发有限公司 富贵城(一区) 合作路405号 D-1号至D-11号住宅楼、D-12号地下车库 345990.07 (2019)17号 2019.2.20
18 石家庄隆昌房地产开发有限公司 翠景园(南区) 富强大街43号 F17号住宅 24409.83 (2019)18号 2019.2.26
19 河北盛韵房地产开发有限公司 中睿府 建设南大街281号 5号住宅楼 14030 (2019)19号 2019.2.27
20 河北中基房地产开发有限公司 中基碧域尚城 柳成路36号 14号、21号、31号住宅楼 8094.37 (2019)20号 2019.2.28
21 石家庄安联生态城房地产开发有限公司 安联生态城(檀悦府) 天龙路36号 7号住宅楼 22967.02 (2019)21号 2019.3.8
22 河北鑫界房地产开发有限责任公司 鑫界万悦府 槐北路96号 7号住宅楼 10147.54 (2019)22号 2019.3.13
23 石家庄市誉宏房地产开发有限公司 乾园 中华北大街388号 B-1、B-2、B-4、B-5、B-7、B-8、C-1、C-2、C-4、C-5、住宅楼 43515.48 (2019)23号 2019.3.21
24 石家庄市新鼎房地产开发有限公司 新鼎华府 富强大街100号 7号楼 2445.89 (2019)24号 2019.3.25
25 石家庄荣繁房地产开发有限公司 荣盛盛御府 警安路55号 4号、20号住宅楼 16156 (2019)25号 2019.3.28
26 河北顺通房地产开发有限公司 顺通紫辰院 泰华街486号 1号、2号住宅楼 16933.23 (2019)26号 2019.4.1
27 石家庄隆昌房地产开发有限公司  翠景园(南区)   富强大街43号 F14、F16号住宅 47706.8 (2019)27号 2019.4.3
28 河北欣绿房地产开发有限公司 荣熙苑 汇新路17号 9-1号至9-5号商业、10号商业 7989.59 (2019)28号 2019.4.8
29 石家庄北城房地产开发有限公司 半岛名邸(一区) 柳阳街59号 4号、8号住宅楼 25407 (2019)29号 2019.4.10
30 石家庄安联生态城房地产开发有限公司 安联生态城(雅诗阁) 兆坤街25号 2号住宅楼 12362.71 (2019)30号 2019.4.12
31 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 御景半岛花园 高营大街30号 33号住宅楼 21819.96 (2019)31号 2019.4.12
32 石家庄东海融发房地产开发有限公司 桃园丽璟城(世家苑) 桃园路15号 C-11号住宅楼 28809.46 (2019)32号 2019.4.12
33 石家庄裕腾房地产开发有限公司 融慧园 昌达路1号 4号住宅楼 7492.7 (2019)33号 2019.4.15
34 河北荣商房地产开发有限公司 荣盛华府(东区) 常玉路8号 C1号住宅楼 13946.89 (2019)34号 2018.4.17
35 河北百顺基业房地产开发有限公司 幸福城(三区) 瑞桥街6号 E地块1号、6号住宅楼 40752.03 (2019)35号 2019.4.17
36 河北润鹏房地产开发有限公司 天洲视界城 荷园路55号 A3号住宅楼 16729.53 (2019)36号 2019.4.19
37 河北国源房地产开发有限公司 致诚苑 于底路201号 2A-1号、2号、3号住宅楼、2A-5号住宅楼、2A-7号、8号住宅楼 40695.44 (2019)37号 2019.4.24
38 石家庄万科文泽房地产开发有限公司 翡翠书院小区(一区) 荷园路25号 1-1号住宅楼、1-2号住宅楼、1-3号住宅楼、1-5号住宅楼 48332.31 (2019)38号 2019.4.25
39 河北九仓筑业房地产开发有限公司 新礼华府(二区) 汇锦路136号 B区11号住宅楼、B区13号住宅楼 51015.47 (2019)39号 2019.4.29
40 河北九仓筑业房地产开发有限公司 新礼华府(二区) 汇锦路136号 B区3号住宅楼、B区12号住宅楼、B区14号住宅楼 54436.22 (2019)40号 2019.4.29
41 石家庄安联生态城房地产开发有限公司 安联生态城(雅诗阁) 兆坤街25号 1号住宅楼 22491.43 (2019)41号 2019.4.28
42 河北保合房地产开发有限公司 保合盛世御城(二区) 育新路21号 二区1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号住宅楼 181299.46 (2019)42号 2019.4.28
43 石家庄国龙房地产开发有限公司 龙溪城枫雅筑 垣中路8号  3号、5号、6号、7号多层住宅楼、 22567.71 (2019)43号 2019.5.6
44 河北百顺基业房地产开发有限公司 幸福城(三区) 瑞桥街6号 E地块4号住宅楼、E地块5号住宅楼 52906.96 (2019)44号 2019.5.6
45 石家庄德盛房地产开发有限公司 沁香园 和平东路618号 地下车库 24813.91 (2019)45号 2019.5.13
46 河北盈通房地产开发有限公司 国赫天著小区 石纺路3号 18号住宅楼 13717.53 (2019)46号 2019.5.13
47 石家庄安联房地产开发有限公司 新锐中心 瑞安路6号 3号办公楼  18641.82 (2019)47号 2019.5.15
48 石家庄市中瑞海佳房地产开发有限公司 熙悦 农机街31号 5号住宅楼一单元 8405 (2019)48号 2019.5.15
49 河北金麦加房地产开发有限公司 和西苑 西三庄街2号 1号楼、2号楼、3号楼 20202.85 (2019)49号 2019.5.16
50 河北润鹏房地产开发有限公司 天洲视界城 荷园路55号 A7号住宅楼 10571.54 (2019)50号 2019.5.23
51 河北百顺基业房地产开发有限公司 幸福城(三区) 瑞桥街6号 E地块2号、3号、7号、8号住宅楼、E地块商业楼 87070.84 (2019)51号 2019.5.27
52 河北九仓筑业房地产开发有限公司 新礼华府(二区) 汇锦路136号 B区1号住宅楼、B区2号住宅楼、B区7号住宅楼 32966.52 (2019)52号 2019.5.28
53 石家庄远乾房地产开发有限公司 远洋晟庭 贤明路5号 16号办公楼 20655.83 (2019)53号 2019.5.29
54 石家庄裕颢房地产开发有限公司 融旭园 方盛路16号 1号、2号住宅楼 23857.68 (2019)54号 2019.5.29
55 石家庄裕颢房地产开发有限公司 融旭园 方盛路16号 4号、5号住宅楼 23024.81 (2019)55号 2019.5.29
56 河北金麦加房地产开发有限公司 汇君城F区 石清路88号 F区10号、11号、12号、13号住宅楼、F区25号楼 28978 (2019)56号 2019.5.31
57 石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司 安联天颂 槐安西路6号 2号住宅 16755.47 (2019)57号 2019.5.31
58 石家庄国瑞房地产开发有限公司 瑞城 中山东路581号 G-8号楼 27376 (2019)58号 2019.6.5
59 石家庄市新鼎房地产开发有限公司 新鼎华府 富强大街99号 1号、2号住宅楼 29861.82 (2019)59号 2019.6.5
60 石家庄众里房地产开发有限公司 众里景园 元北路66号 2号住宅楼 9874.73 (2019)60号 2019.6.11
61 石家庄中恒房地产开发有限公司 唐宫原著名邸 金明街2号 2号楼、8号楼、9号楼、10号楼 26884.73 (2019)61号 2019.6.12
62 河北盛韵房地产开发有限公司 中睿府 建设南大街281号 6号商业办公楼 54048.56 (2019)62号 2019.6.17
63 河北茂盛房地产开发有限公司 乐嘉名苑 振岗路48号 1号住宅楼 14846.08 (2019)63号 2019.6.18
64 石家庄裕颢房地产开发有限公司 融旭园 方盛路16号 3号、6号、7号住宅楼 40019.97 (2019)64号 2019.6.21
责任编辑:石家庄 关键字:石家庄预售证
打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>