涨声响起来,5月份百城房价67个上涨!

扫描到手机 各地楼市 来源:置家网 发布日期:2019-06-05 08:04 字号:T|T

摘要:置家网消息,近日,5月份全国百城房价指数发布,数据显示,2019年5月,全国100个城市新建住宅平均价格为14836元/平方米,环比上涨0.24%。从涨跌城市个数看,67个城市环比上涨,30个城市环比下跌,3个城市与4月持平。其中,石家庄新建住宅均价10574元/平方米,环比上涨0.85%,房价中位数为9800元/平方米。

置家网消息,近日,5月份全国百城房价指数发布,数据显示,2019年5月,全国100个城市新建住宅平均价格为14836元/平方米,环比上涨0.24%。从涨跌城市个数看,67个城市环比上涨,30个城市环比下跌,3个城市与4月持平。

按中位数计算,全国100个城市新建住宅价格中位数为9252元/平方米,环比上涨0.40%,同比上涨5.41%。5月份,北京、上海等十大城市新建住宅均价为26864元/平方米,环比上涨0.08%,同比上涨2.15%。 其中,石家庄新建住宅均价10574元/平方米,环比上涨0.85%,房价中位数为9800元/平方米。

展望未来,在坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”的政策基调下,各地方政府将继续围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标,有针对性地落实楼市调控政策。预计未来,房地产市场整体将继续平稳运行,各线城市将延续分化态势。其中,一二线城市房价将更趋平稳,部分三四线城市将面临调整压力。 

 

表1:2019年5月百城新建住宅样本平均价格指数

  城市

环比涨跌

样本平均价格

(元/平方米)

样本价格中位数

(元/平方米)

城市

环比涨跌

样本平均价格

(元/平方米)

样本价格中位数

(元/平方米)

马鞍山 2.58% 7009 6500 银川 0.44% 5771 5500
合肥 1.93% 12832 12500 廊坊 0.39% 12233 12000
菏泽 1.85% 5350 5800 沈阳 0.39% 8792 8250
南通 1.82% 12054 11600 哈尔滨 0.38% 9506 9000
桂林 1.74% 6495 6000 杭州 0.33% 24286 21800
湖州 1.71% 10554 10000 唐山 0.31% 7654 7000
衡水 1.35% 6586 5500 潍坊 0.28% 6399 6500
温州 1.30% 17355 16278 海口 0.28% 14433 12500
武汉 1.23% 12240 12000 无锡 0.28% 11947 12000
大连 1.17% 13194 11800 株洲 0.18% 6205 5950
德州 1.05% 6559 6100 洛阳 0.16% 8260 7900
聊城 1.00% 6253 5900 鞍山 0.15% 5187 4800
福州 0.99% 16700 20000 北京 0.13% 42682 43000
常熟 0.97% 14429 13500 扬州 0.12% 11915 11000
绍兴 0.96% 13216 13000 连云港 0.10% 7321 6800
嘉兴 0.92% 11380 11000 宜昌 0.07% 7501 7150
宝鸡 0.92% 5290 5050 徐州 0.06% 8294 8250
成都 0.91% 10055 10000 江阴 0.00% 8866 8500
秦皇岛 0.88% 9172 9000 鄂尔多斯 0.00% 8213 7321
广州 0.88% 22049 22000 泉州 0.00% 8707 8300
厦门 0.86% 28846 33342 淄博 -0.01% 7868 7200
包头 0.85% 6167 5800 营口 -0.04% 4546 4300
石家庄 0.85% 10574 9800 长沙 -0.05% 8411 8333
南宁 0.85% 10695 10500 新乡 -0.05% 5608 5500
苏州 0.84% 16439 19000 镇江 -0.06% 9332 9800
芜湖 0.82% 7983 8600 东莞 -0.08% 16138 17000
昆明 0.81% 10727 10800 威海 -0.09% 8605 7800
呼和浩特 0.78% 8109 7600 赣州 -0.11% 8331 8100
保定 0.78% 9062 7500 宁波 -0.11% 16277 14000
淮安 0.77% 5986 7000 天津 -0.12% 14985 14000
宿迁 0.74% 5445 5000 绵阳 -0.12% 6392 5875
西宁 0.71% 6692 6566 吉林 -0.13% 5560 5800
太原 0.70% 9714 9500 台州 -0.13% 13097 12500
江门 0.69% 7778 7800 烟台 -0.16% 8591 7863
西安 0.68% 9773 9000 汕头 -0.18% 10918 10000
兰州 0.68% 8921 8238 贵阳 -0.21% 6783 8000
南昌 0.66% 12288 12000 上海 -0.21% 46960 41000
北海 0.63% 7958 7350 中山 -0.23% 10524 13375
邯郸 0.63% 6100 5600 南京 -0.30% 21968 23500
乌鲁木齐 0.61% 8120 7500 深圳 -0.35% 54130 54000
佛山 0.60% 13057 13500 青岛 -0.37% 13272 12500
盐城 0.59% 8206 8400 惠州 -0.39% 9999 11000
柳州 0.58% 9057 8700 长春 -0.40% 9022 8800
张家港 0.57% 10652 11000 济南 -0.45% 11541 12744
郑州 0.54% 11794 13500 三亚 -0.57% 24359 23000
常州 0.51% 10802 12000 昆山 -0.59% 15490 16000
金华 0.51% 10723 10000 湘潭 -0.69% 5445 4900
湛江 0.50% 10467 10444 东营 -0.74% 5799 5600
重庆(主城区) 0.50% 10539 12000 珠海 -1.13% 21518 24500
日照 0.44% 7831 6700 泰州 -1.51% 7695 6600

 

表2:2019年5月十大城市新建住宅样本平均价格指数变化情况

  城市

环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格

(元/平方米)

样本价格中位数(元/平方米)
北京 0.13% 0.52% 42682 43000
上海 -0.21% -0.30% 46960 41000
广州 0.88% 2.89% 22049 22000
深圳 -0.35% 0.38% 54130 54000
天津 -0.12% 2.83% 14985 14000
武汉 1.23% 4.77% 12240 12000
杭州 0.33% 9.42% 24286 21800
南京 -0.30% 4.80% 21968 23500
成都 0.91% 8.80% 10055 10000
重庆(主城区) 0.50% 8.47% 10539 12000

 

表3:2019年5月十大城市主城区二手住宅样本平均价格指数变化情况

  城市

环比涨跌 同比涨跌 样本平均价格

(元/平方米)

样本价格中位数(元/平方米)
北京 0.53% 2.34% 56333 60113
上海 0.04% -3.77% 53184 57441
广州 -0.05% -0.39% 31944 34418
深圳 -0.16% 0.55% 42419 50503
天津 -0.04% -2.01% 25618 27408
武汉 0.00% -2.65% 19236 17932
杭州 0.81% 0.43% 29511 36313
南京 0.41% 6.35% 36314 34129
成都 -0.19% -9.89% 15124 15774
重庆 -0.11% -2.99% 10217 13326 

 

数据来源:中国房地产指数研究院

责任编辑:石家庄 关键字:房价石家庄
打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>