石家庄市2018年保障性住房基本建成项目清单

扫描到手机 石家庄资讯 来源:石家庄住建局 发布日期:2018-07-23 17:23 字号:T|T

摘要:置家网消息,7月23日石家庄市住房和城乡建设局发布了《石家庄市2018年保障性住房基本建成项目清单》,清单显示,2018年保障性住房基本建成项目29个,计划建设6645套,实际开工6645套,已经竣工6641套。

置家网消息,7月23日石家庄市住房和城乡建设局发布了《石家庄市2018年保障性住房基本建成项目清单》,清单显示,2018年保障性住房基本建成项目29个,计划建设6645套,实际开工6645套,已经竣工6641套。

2018年基本建成项目
                    2018.6.30
设区市 所属县(区) 项目名称 实施
年度
保障房类型 产权性质 筹集形式 计划建设
套数
实际开工套数 其中:已竣工套数 竣工时间
石家庄市 市本级 恒大御景半岛 2015 租房 政府产权 配建 352 352 352 2018年5月
石家庄市 市本级 安联新青年城 2015 公租房 政府产权 配建 135 135 135 2018年3月
石家庄市 市本级 恒大御景半岛 2015 公租房 政府产权 配建 168 168 164 2018年5月
石家庄市 市本级 瑞城 2015 廉租房 政府产权 配建 239 239 239 2018年3月
石家庄市 市本级 弘石湾一期 2015 公租房 政府产权 配建 176 176 176 2018年3月
石家庄市 市本级 御景阁 2015 公租房 政府产权 配建 383 383 383 2018年5月
石家庄市 市本级 银湖城 2015 廉租房 政府产权 配建 187 187 187 2018年5月
石家庄市 市本级 银湖城 2015 公租房 政府产权 配建 187 187 187 2018年5月
石家庄市 市本级 观澜新城 2015 廉租房 政府产权 配建 62 62 62 2018年3月
石家庄市 市本级 观澜新城 2015 公租房 政府产权 配建 62 62 62 2018年3月
石家庄市 市本级 瀚唐城4#5#地 2015 廉租房 政府产权 配建 189 189 189 2018年5月
石家庄市 市本级 景和苑 2012 公租房 政府产权 集中建设 921 921 921 2018年1月
石家庄市 市本级 安和苑 2012 公租房 政府产权 集中建设 1500 1500 1500 2018年1月
石家庄市 市本级 安和苑保障房 2013 公租房 政府产权 集中建设 267 267 267 2018年1月
石家庄市 行唐 玉城新村 2015 公租房 政府产权 集中建设 210 210 210 2018年1月
石家庄市 晋州 茂兴家园 2015 公租房 政府产权 配建 40 40 40 2018年4月
石家庄市 正定 滨河悦秀 2015 廉租房 政府产权 配建 88 88 88 2018年1月
石家庄市 正定 滨河悦秀 2015 公租房 政府产权 配建 88 88 88 2018年1月
石家庄市 正定 容盛星河湾 2015 廉租房 政府产权 配建 56 56 56 2018年5月
石家庄市 正定 容盛星河湾 2015 公租房 政府产权 配建 55 55 55 2018年5月
石家庄市 市本级 景和苑 2014 公租房 政府产权 集中建设 965 965 965 2018年1月
石家庄市 市本级 景和苑 2013 公租房 政府产权 集中建设 148 148 148 2018年1月
石家庄市 市本级 安和苑保障房 2015 公租房 政府产权 集中建设 29 29 29 2018年1月
石家庄市 市本级 外贸街 2015 廉租房 政府产权 配建 55 55 55 2018年6月
石家庄市 市本级 外贸街 2015 公租房 政府产权 配建 55 55 55 2018年6月
石家庄市 无极 智慧家园 2015 廉租房 政府产权 配建 7 7 7 2018年6月
石家庄市 无极 智慧家园 2015 公租房 政府产权 配建 7 7 7 2018年6月
石家庄市 无极 华瑞国际城 2015 廉租房 政府产权 配建 7 7 7 2018年6月
石家庄市 无极 华瑞国际城 2015 公租房 政府产权 配建 7 7 7 2018年6月
合计 6645 6645 6641  

 

 

责任编辑:置家网 关键字:石家庄保障房2018年建成
打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>