石家庄最新房价出炉!快看看,春节过后,你家房子涨了多少?
扫描到手机
各地楼市
来源:河北新闻网
发布日期:2017-02-06 10:05
字号:T|T
摘要:2016年,没实现的“买房小目标”,只能搁置到今年了。新的一年开始,新一轮的房价榜单又出炉啦……
2016年
没实现的“买房小目标”
只能搁置到今年了,
新的一年开始,
新一轮的房价榜单又出炉啦……

看看近日公布的
石家庄最新房价榜单!
互相伤害的时刻又到了!
春节过后,快看看你家涨了没~
注:以下信息综合整理于安居客,
数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区

| 小区名称 | 2月房均价(元/m?2;) |
| 尚东绿洲 | 18358元/m?2; |
| 安苑小区 | 13744元/m?2; |
| 金域蓝湾 | 18560元/m?2; |
| 金马腾达园 | 18750元/m?2; |
| 联邦东方明珠 | 15000元/m?2; |
| 九里庭院 | 18486元/m?2; |
| 裕东小区 | 19166元/m?2; |
| 石门小区 | 18291元/m?2; |
| 银通小区 | 15123元/m?2; |
| 卓达书香园 | 17213元/m?2; |
| 青园小区 | 16896元/m?2; |
| 恒大雅苑 | 14081元/m?2; |
| 万达广场 | 20000元/m?2; |
| 国仕山 | 17791元/m?2; |
| 维多利亚三期 | 17707元/m?2; |
| 怀特翰墨儒林 | 22043元/m?2; |
| 西美五洲天地 | 20513元/m?2; |
| 天山九峯 | 19393元/m?2; |
| 金域蓝湾 | 18560元/m?2; |
| 国际城二期 | 21311元/m?2; |
| 天海誉天下 | 19270元/m?2; |
| 远见小区 | 21680元/m?2; |
| 众美城 | 14766元/m?2; |
| 中央悦城 | 30000元/m?2; |
| 金鹏花园 | 16000元/m?2; |
| 西美第五大道 | 20162元/m?2; |
| 恒泰德钰名邸 | 16852元/m?2; |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m?2;) |
| 汇龙湾 | 14606元/m?2; |
| 金桥水岸 | 16353元/m?2; |
| 建明小区 | 16680元/m?2; |
| 盛世长安 | 19062元/m?2; |
| 中基礼域 | 19626元/m?2; |
| 谈固国瑞城 | 17777元/m?2; |
| 空中花园 | 17358元/m?2; |
| 紫晶悦城 | 14698元/m?2; |
| 新源燕府 | 25000元/m?2; |
| 剑桥春雨 | 13821元/m?2; |
| 奥北公元 | 15934元/m?2; |
| 金桥水岸 | 16353元/m?2; |
| 乐城半岛 | 22727元/m?2; |
| 荣盛阿尔卡迪亚 | 22661元/m?2; |
| 筑境嘉园 | 16470元/m?2; |
| 方北新村 | 17069元/m?2; |
| 名门华都 | 18965元/m?2; |
| 冀兴尊园 | 17857元/m?2; |
| 卓达明郡 | 13703元/m?2; |
| 星河盛世城 | 16793元/m?2; |
| 天滋嘉鲤 | 19119元/m?2; |
| 冀兴花园 | 15289元/m?2; |
| 御景园 | 15714元/m?2; |
| 润德.天悦城 | 14897元/m?2; |
| 璟郡 | 18389元/m?2; |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m?2;) |
| 燕都金地城 | 15726元/m?2; |
| 北郡小区 | 13775元/m?2; |
| 合作小区 | 15116元/m?2; |
| 明珠花苑 | 14821元/m?2; |
| 盛世天骄 | 20701元/m?2; |
| 世纪康城 | 14230元/m?2; |
| 鑫城小区 | 14583元/m?2; |
| 高柱小区 | 15333元/m?2; |
| 钟强小区 | 17012元/m?2; |
| 联强小区 | 15825元/m?2; |
| 天苑小区 | 14838元/m?2; |
| 联盟小区 | 15694元/m?2; |
| 天域嘉园 | 14733元/m?2; |
| 星河御城 | 16633元/m?2; |
| 汇君城 | 14431元/m?2; |
| 信通花园 | 18709元/m?2; |
| 原河名墅 | 29411元/m?2; |
| 林荫大院 | 19159元/m?2; |
| 天山观澜豪庭 | 18840元/m?2; |
| 燕都紫庭 | 15229元/m?2; |
| 香格里 | 15652元/m?2; |
| 柏林南区 | 15000元/m?2; |
| 明珠花苑 | 14821元/m?2; |
| 红星花园(二期) | 14081元/m?2; |
| 美麟花园 | 15692元/m?2; |
| 鹏远公寓 | 16981元/m?2; |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m?2;) |
| 北杜花园 | 16129元/m?2; |
| 新石小区 | 15833元/m?2; |
| 金正缔景城 | 19285元/m?2; |
| 西雅小区 | 18000元/m?2; |
| 卓达玫瑰园 | 17632元/m?2; |
| 滨河新城 | 14622元/m?2; |
| 春江花月 | 20591元/m?2; |
| 恒大城 | 22796元/m?2; |
| 天水丽城 | 15677元/m?2; |
| 恒大华府 | 25000元/m?2; |
| 欧景园 | 17647元/m?2; |
| 尚品佳苑 | 16071元/m?2; |
| 梦溪园 | 16315元/m?2; |
| 西美花城 | 16477元/m?2; |
| 东胜紫御府 | 15488元/m?2; |
| 尹泰华府 | 12328元/m?2; |
| 碧水蓝湾 | 13076元/m?2; |
| 海棠湾 | 16105元/m?2; |
| 祥云国际 | 14184元/m?2; |
| 中山华府 | 19333元/m?2; |
| 新石小区 | 15833元/m?2; |
| 顺美华庭 | 16541元/m?2; |
| 燕都紫阁 | 17931元/m?2; |
| 泰安小区 | 16379元/m?2; |
| 天水丽城 | 15677元/m?2; |

| 小区名称 | 2月房均价(元/m?2;) |
| 石门福地 | 13753元/m?2; |
| 卓达星辰花园 | 13714元/m?2; |
| 梧桐苑 | 14224元/m?2; |
| 筑业花园 | 13796元/m?2; |
| 天山花园 | 14566元/m?2; |
| 珠峰国际花园 | 14707元/m?2; |
| 心海假日 | 16666元/m?2; |
| 东方城 | 13650元/m?2; |
| 金色家园 | 13378元/m?2; |
| 天然城 | 14278元/m?2; |
| 同祥城 | 15294元/m?2; |
| 恒大绿洲 | 12371元/m?2; |
| 水榭花园 | 16654元/m?2; |
| 水榭花都 | 16785元/m?2; |
| 天山熙湖 | 20567元/m?2; |
| 雍雅锦江(中仰陵) | 12857元/m?2; |
| 红石原著 | 13000元/m?2; |
| 天山熙湖二期 | 15878元/m?2; |
| 花香漫城 | 15833元/m?2; |
| 东海盛景园 | 13800元/m?2; |
正定

| 小区名称 | 2月房均价(元/m?2;) |
| 达诺现代城 | 10684元/m?2; |
| 万佳丽都 | 11111元/m?2; |
| 正华花园 | 10218元/m?2; |
| 阳光花园 | 10515元/m?2; |
| 华府名邸 | 11926元/m?2; |
| 江南新城 | 14707元/m?2; |
| 子龙庭院 | 11187元/m?2; |
| 盛世华安 | 11566元/m?2; |
| 滨河悦秀 | 10000元/m?2; |
| 上洋国际 | 9444元/m?2; |
| 晨光花园 | 10375元/m?2; |
| 恒丰翠庭 | 11448元/m?2; |
| 金河小区 | 10819元/m?2; |
| 盛华园 | 11157元/m?2; |
| 紫金蓝湾 | 5876元/m?2; |
鹿泉

| 小区名称 | 2月房均价(元/m?2;) |
| 盛泽·果岭湾 | 10112元/m?2; |
| 瑞泰澜庭 | 9663元/m?2; |
| 龙海南苑 | 6632元/m?2; |
| 龙海新区 | 7038元/m?2; |
| 富兴苑 | 11010元/m?2; |
| 龙泉花园西区 | 9056元/m?2; |
| 丽馨园 | 10000元/m?2; |
| 朗润园 | 9607元/m?2; |
| 丽景园 | 10714元/m?2; |
| 龙泉花园东区 | 7835元/m?2; |
| 安联青年城 | 13421元/m?2; |
| 十里洋房 | 10000元/m?2; |
| 何东?比邻居 | 8089元/m?2; |
| 西部峰景 | 7428元/m?2; |
| 中节能健康城 | 7905元/m?2; |
栾城

| 小区名称 | 2月房均价(元/m?2;) |
| 卓达太阳城 | 10000元/m?2; |
| 福城 | 8085元/m?2; |
| 天山新伯爵 | 12842元/m?2; |
| 卓达太阳城阳光奥园 | 10326元/m?2; |
| 卓达太阳城阳光国际 | 7125元/m?2; |
| 卓达太阳城老年公寓 | 6847元/m?2; |
| 卓达太阳城希望之州 | 7065元/m?2; |
| 卓达太阳城青年之都 | 6077元/m?2; |
| 卓达太阳城自由之邦 | 6774元/m?2; |
| 智高常春藤(裕泰路) | 7444元/m?2; |
| 东坡家园 | 6237元/m?2; |
| 现代阳光园 | 6185元/m?2; |
| 天怡庄园 | 4000元/m?2; |
| 栾城水榭花都 | 15341元/m?2; |
面对石家庄的房价
新的一年
你是决定逃离,还是选择征服呢……
给同样还没买到房的小编留言说说吧……
——观澜公馆,五证齐全精装公寓,起价7000起,宜商宜住宜投资;
——天下锦程花苑,北二环旁花园洋房,证件齐全现房发售,尊享托斯卡纳小镇异域风情,电梯跃层彰显高贵身份;
——胜利大街北二环旁,豪装高端社区,五恒科技住宅,三星绿色品质;
——新华路西延线,五证齐全现房加推,抄底价位,投资自住两相宜,尊享有偿更名一次;
购房优惠热线:66683366 66683366 66683366!!!或登录http://sjz.zhijia.com/查看楼盘详情!
相关阅读
-
支持
0票
-
努力
0票
-
雷人
0票
-
无聊
0票
-
难过
0票
-
愤怒
0票
精彩组图
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米
鹿泉区
石家庄富力城 均价:16500元/平米
开发区-昆仑大街
帝华御锦苑 均价:10500元/平米
鹿泉区
铂宫后海 均价:16000元/平米
长安区-胜利北街
石家庄置家网







