石家庄5月9地块出让 9大项目补证(4)

扫描到手机 置家制造 来源:置家网 发布日期:2015-04-14 12:03 字号:T|T

摘要:015年4月14日石家庄国土资源局公布了最新一期的土地出让公告,公布了[2015]007-015号挂牌出让地块,出让日期为5月15日。9个地块共计约664亩,出让起始总价37.6亿元。从土地性质来看,纯住宅用地3宗,住宅、商服用地4宗,纯商服用地2宗。

 

编号 土地位置 土地面积(平方米) 土地用途 容积率 建筑密度 绿地率 保障性住房配建 回迁 出让年限 起始价(万元) 亩单价(万元)
[2015]007号 省混凝土外加剂厂东、十里铺村土地西、北二环南、省光华企业公司土地北 4665.52(7.00亩) 商服 ≤6.0 ≤45% ≥20%     40 5593 799 
[2015]008号 槐安路南、谈固南大街西、谈固西街东 12115.60(18.17亩) 商服 地上总建筑面积≤91560平米 ≤45% ≥15%   回迁总建筑面积:76208平方米 40 13118.74 722 
[2015]009号 现状水厂以南、田家庄西街以东、北二环路以北 46304.20(69.46亩) 住宅商服 ≤3.2 ≤28% ≥30% 按规划住宅总建筑面积扣除回迁安置面积后5%的比例配建保障性租赁住房 回迁总建筑面积:62334平方米 70、40 34243.78 493 
[2015]010号 和平路以北,石太北路以南,泰华街以西 111400.50(167.10亩) 城镇住宅 ≤3.5 ≤25% ≥25% 按规划住宅总建筑面积扣除回迁安置面积后5%的比例配建保障性租赁住房 回迁总建筑面积:270359.87平方米 70 115800.3 693 
[2015]011号 高营大街以西、北二环以北、绵河道以北 140062.05(210.09亩) 城镇住宅 ≤3.5 ≤25% ≥25% 按规划住宅总建筑面积扣除回迁安置面积后5%的比例配建保障性租赁住房   70 97691.85 463 
[2015]012号 金益街(规划路)以东、绵河道以南、高营大街以西、北二环以北 88966.39(133.45亩) 住宅 ≤3.5 ≤25% ≥25% 按规划住宅总建筑面积扣除回迁安置面积后5%的比例配建保障性租赁住房   70、40 64456.35 483 
商服 ≤4.5 ≤40% ≥15%
[2015]013号 东至裕西商务楼,西至内画博物馆,北至中山路 1511.50(2.27亩) 商服 ≤5.5       回迁总建筑面积:1646平方米 40 4437.85 1955 
[2015]014号 体育大街以西,谈北路以南,育才街以东 15474.97(23.21亩) 住宅、商服 ≤3.5 ≤30% ≥25%   回迁总建筑面积:29371.79平方米 70、40 18266.27 787 
[2015]015号 跃进路南、建华大街西 22154.30(33.23亩) 住宅 地上总建筑面积:114840平方米 ≤25% ≥30% 按规划住宅总建筑面积扣除回迁安置面积后5%的比例配建保障性租赁住房 回迁总建筑面积:85813.98平方米 70、40 22729.32 684 
商服 地上总建筑面积:20438 平方米 ≤55% ≥20%
打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:置家网友
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>