8月70城新房价格仅温州同比下降 石家庄全国第三(5)
扫描到手机
各地楼市
来源:统计局
发布日期:2013-09-18 10:26
字号:T|T
摘要:8月70城新房价格仅温州同比下降 石家庄全国第三。
表5:2013年8月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
北 京 | 101.2 | 117.4 | 117.1 | 101.1 | 115.7 | 114.3 | 101.1 | 114.7 | 112.0 |
天 津 | 100.3 | 105.5 | 107.4 | 100.2 | 103.4 | 106.1 | 99.4 | 102.1 | 98.8 |
石 家 庄 | 99.7 | 101.4 | 99.0 | 100.1 | 101.4 | 100.2 | 99.2 | 98.7 | 94.4 |
太 原 | 100.3 | 106.9 | 115.7 | 99.7 | 104.9 | 112.8 | 100.0 | 102.4 | 112.0 |
呼和浩特 | 100.0 | 102.4 | 106.5 | 100.0 | 102.2 | 107.0 | 99.9 | 101.7 | 104.6 |
沈 阳 | 100.7 | 103.9 | 108.0 | 100.7 | 102.8 | 107.4 | 100.2 | 101.6 | 102.8 |
大 连 | 100.3 | 103.2 | 107.5 | 99.5 | 101.1 | 106.8 | 99.9 | 102.2 | 107.9 |
长 春 | 100.5 | 105.4 | 106.2 | 100.2 | 102.4 | 102.0 | 100.3 | 101.4 | 101.0 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 101.9 | 101.1 | 100.6 | 102.0 | 101.6 | 100.2 | 101.6 | 100.8 |
上 海 | 100.9 | 112.3 | 115.0 | 100.7 | 110.9 | 112.9 | 100.6 | 110.4 | 108.2 |
南 京 | 100.4 | 106.1 | 101.7 | 100.6 | 106.5 | 102.2 | 100.7 | 107.9 | 106.9 |
杭 州 | 100.3 | 102.6 | 98.5 | 100.1 | 101.7 | 96.5 | 100.1 | 98.8 | 90.9 |
宁 波 | 100.3 | 103.1 | 95.9 | 100.0 | 101.2 | 94.1 | 100.1 | 101.6 | 93.6 |
合 肥 | 100.4 | 102.1 | 104.4 | 100.4 | 103.9 | 103.1 | 99.9 | 101.1 | 100.0 |
福 州 | 100.6 | 108.1 | 101.7 | 100.8 | 108.5 | 103.2 | 100.6 | 105.7 | 100.9 |
厦 门 | 100.5 | 107.7 | 110.6 | 100.5 | 107.1 | 108.4 | 100.4 | 104.2 | 103.8 |
南 昌 | 100.3 | 106.2 | 107.3 | 100.4 | 104.5 | 101.1 | 100.4 | 104.6 | 102.1 |
济 南 | 100.4 | 100.8 | 103.2 | 100.3 | 104.1 | 105.8 | 100.4 | 106.0 | 108.2 |
青 岛 | 100.5 | 103.4 | 102.8 | 100.4 | 102.8 | 102.7 | 100.2 | 101.5 | 103.0 |
郑 州 | 100.7 | 105.6 | 108.5 | 100.5 | 105.0 | 106.9 | 100.4 | 104.5 | 107.8 |
武 汉 | 100.8 | 106.7 | 108.3 | 101.0 | 106.9 | 109.0 | 100.9 | 106.0 | 105.8 |
长 沙 | 100.2 | 104.9 | 106.2 | 100.3 | 105.5 | 106.2 | 100.3 | 104.1 | 103.9 |
广 州 | 100.9 | 112.5 | 118.5 | 101.3 | 109.5 | 114.1 | 101.0 | 109.4 | 110.4 |
深 圳 | 101.8 | 112.8 | 117.6 | 101.7 | 113.4 | 118.8 | 101.0 | 108.5 | 106.9 |
南 宁 | 100.1 | 103.4 | 105.4 | 100.0 | 103.2 | 106.3 | 99.8 | 102.2 | 101.0 |
海 口 | 100.1 | 99.7 | 95.1 | 99.9 | 99.7 | 95.0 | 99.9 | 98.7 | 94.5 |
重 庆 | 100.0 | 102.5 | 100.2 | 100.1 | 103.2 | 104.7 | 100.1 | 103.6 | 107.3 |
成 都 | 100.4 | 103.5 | 103.1 | 100.4 | 104.3 | 101.5 | 100.2 | 105.5 | 102.7 |
贵 阳 | 101.1 | 106.9 | 115.4 | 99.6 | 103.7 | 112.6 | 100.6 | 107.3 | 115.9 |
昆 明 | 100.2 | 109.1 | 115.1 | 100.4 | 107.7 | 112.3 | 100.5 | 104.4 | 112.6 |
西 安 | 100.2 | 105.0 | 106.9 | 99.9 | 103.4 | 102.8 | 100.5 | 104.4 | 106.1 |
兰 州 | 99.9 | 101.7 | 99.2 | 99.8 | 101.0 | 99.2 | 99.7 | 101.1 | 101.3 |
西 宁 | 100.3 | 103.6 | 112.0 | 100.3 | 103.5 | 110.1 | 100.2 | 103.4 | 108.2 |
银 川 | 100.7 | 106.7 | 107.8 | 100.7 | 106.0 | 108.3 | 100.5 | 103.9 | 108.3 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 104.4 | 113.6 | 100.4 | 103.6 | 109.0 | 100.3 | 102.6 | 107.7 |
唐 山 | 100.0 | 102.0 | 104.4 | 100.0 | 102.0 | 102.6 | 100.0 | 100.8 | 100.8 |
秦 皇 岛 | 100.3 | 102.9 | 105.1 | 100.0 | 102.8 | 101.2 | 100.6 | 102.5 | 102.7 |
包 头 | 100.6 | 101.4 | 101.0 | 100.1 | 100.1 | 103.5 | 100.1 | 97.4 | 97.3 |
丹 东 | 100.3 | 104.1 | 106.7 | 100.5 | 100.8 | 102.9 | 100.5 | 100.1 | 100.1 |
锦 州 | 100.3 | 100.5 | 100.2 | 100.3 | 102.5 | 101.9 | 100.5 | 101.9 | 108.1 |
吉 林 | 100.1 | 101.1 | 106.2 | 100.1 | 101.3 | 105.6 | 100.0 | 99.7 | 99.8 |
牡 丹 江 | 99.9 | 102.0 | 104.7 | 99.3 | 100.9 | 99.8 | 99.3 | 100.7 | 97.2 |
无 锡 | 100.3 | 102.8 | 105.4 | 100.2 | 102.0 | 106.4 | 100.1 | 102.3 | 108.0 |
扬 州 | 100.3 | 101.6 | 101.0 | 100.5 | 102.4 | 101.0 | 100.7 | 101.1 | 100.8 |
徐 州 | 100.1 | 102.1 | 99.5 | 100.1 | 102.2 | 99.5 | 101.5 | 101.7 | 101.4 |
温 州 | 99.7 | 95.3 | 87.9 | 99.8 | 95.7 | 84.6 | 99.9 | 94.2 | 85.1 |
金 华 | 100.5 | 104.1 | 98.1 | 100.5 | 102.8 | 97.0 | 100.2 | 101.3 | 94.7 |
蚌 埠 | 100.3 | 101.6 | 106.2 | 100.4 | 102.1 | 106.3 | 100.0 | 101.5 | 105.6 |
安 庆 | 100.3 | 101.9 | 100.9 | 100.3 | 102.2 | 101.5 | 100.4 | 101.2 | 101.4 |
泉 州 | 100.3 | 102.1 | 97.7 | 100.3 | 101.8 | 98.8 | 100.4 | 102.3 | 98.8 |
九 江 | 100.3 | 102.8 | 103.6 | 100.2 | 101.8 | 101.3 | 100.4 | 102.8 | 106.4 |
赣 州 | 100.3 | 101.8 | 100.8 | 100.2 | 101.5 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 99.6 |
烟 台 | 100.2 | 104.5 | 104.8 | 100.3 | 103.4 | 103.7 | 100.2 | 101.5 | 97.7 |
济 宁 | 101.1 | 104.5 | 112.1 | 99.9 | 101.7 | 106.0 | 98.2 | 99.6 | 103.3 |
洛 阳 | 100.2 | 105.2 | 110.0 | 100.0 | 104.3 | 109.3 | 99.9 | 102.8 | 108.7 |
平 顶 山 | 100.3 | 104.8 | 113.4 | 100.3 | 102.6 | 106.7 | 100.4 | 102.9 | 99.8 |
宜 昌 | 100.3 | 107.2 | 105.6 | 100.4 | 108.4 | 106.9 | 100.4 | 105.7 | 104.9 |
襄 阳 | 100.2 | 107.7 | 115.6 | 100.7 | 108.1 | 113.9 | 100.8 | 106.1 | 111.2 |
岳 阳 | 100.3 | 104.7 | 112.2 | 100.3 | 104.8 | 113.2 | 100.2 | 104.3 | 112.6 |
常 德 | 100.7 | 104.6 | 116.9 | 100.6 | 107.6 | 114.3 | 100.5 | 104.0 | 106.1 |
惠 州 | 100.3 | 104.0 | 108.9 | 100.4 | 102.4 | 105.5 | 100.3 | 104.2 | 109.5 |
湛 江 | 100.4 | 102.1 | 108.6 | 100.3 | 103.3 | 110.8 | 100.5 | 100.7 | 107.6 |
韶 关 | 102.0 | 105.5 | 108.0 | 101.4 | 106.4 | 111.4 | 101.3 | 103.8 | 105.8 |
桂 林 | 100.3 | 104.0 | 105.1 | 100.6 | 103.0 | 106.3 | 100.5 | 103.3 | 103.2 |
北 海 | 100.4 | 104.8 | 106.3 | 100.6 | 105.7 | 106.7 | 100.0 | 104.6 | 104.9 |
三 亚 | 100.2 | 101.5 | 95.4 | 100.2 | 101.5 | 95.0 | 100.1 | 101.2 | 94.8 |
泸 州 | 100.2 | 102.1 | 102.6 | 100.4 | 102.1 | 101.8 | 100.1 | 102.1 | 103.3 |
南 充 | 100.3 | 103.4 | 104.3 | 100.4 | 103.7 | 103.4 | 100.4 | 102.0 | 103.2 |
遵 义 | 100.3 | 103.7 | 107.9 | 100.1 | 102.0 | 111.7 | 99.2 | 98.3 | 109.4 |
大 理 | 100.0 | 100.7 | 104.7 | 100.4 | 101.4 | 103.2 | 100.6 | 101.9 | 105.1 |
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中“——”表示本月无成交记录。
相关阅读
-
支持 0票
-
努力 0票
-
雷人 0票
-
无聊 0票
-
难过 0票
-
愤怒 0票
精彩组图
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米 鹿泉区
石家庄富力城 均价:16500元/平米 开发区-昆仑大街
帝华御锦苑 均价:10500元/平米 鹿泉区
铂宫后海 均价:16000元/平米 长安区-胜利北街