8月70城新房价格仅温州同比下降 石家庄全国第三(2)

扫描到手机 各地楼市 来源:统计局 发布日期:2013-09-18 10:26 字号:T|T

摘要:8月70城新房价格仅温州同比下降 石家庄全国第三。

表2:2013年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.1 119.3 123.0 唐  山 100.2 101.7 102.9
天  津 100.5 107.0 111.3 秦 皇 岛 101.0 107.1 115.3
石 家 庄 100.8 107.4 117.0 包  头 99.9 107.3 111.9
太  原 100.9 110.0 112.1 丹  东 100.8 107.0 114.9
呼和浩特 100.7 107.1 111.7 锦  州 101.4 107.6 112.8
沈  阳 100.8 111.7 118.3 吉  林 100.7 107.1 113.1
大  连 100.4 108.5 115.2 牡 丹 江 100.2 105.0 111.9
长  春 101.0 107.2 111.3 无  锡 100.2 104.0 106.0
哈 尔 滨 100.8 107.8 112.0 扬  州 100.5 104.8 108.4
上  海 101.7 118.5 119.8 徐  州 100.9 108.7 111.5
南  京 101.0 113.5 113.2 温  州 99.9 97.7 82.0
杭  州 101.1 108.7 99.7 金  华 101.1 106.5 102.7
宁  波 100.7 104.7 97.5 蚌  埠 100.5 103.5 106.9
合  肥 100.7 108.2 110.1 安  庆 100.6 104.2 107.3
福  州 100.5 111.2 115.7 泉  州 100.5 105.4 105.7
厦  门 101.0 114.9 121.2 九  江 100.5 105.6 108.1
南  昌 100.7 108.8 115.9 赣  州 100.7 106.4 111.3
济  南 101.0 107.6 110.5 烟  台 101.1 106.3 109.1
青  岛 101.3 108.4 108.0 济  宁 101.2 107.5 111.2
郑  州 100.8 112.6 119.9 洛  阳 100.6 106.5 113.3
武  汉 101.0 109.9 114.0 平 顶 山 101.2 107.0 111.7
长  沙 101.0 110.2 118.9 宜  昌 101.3 108.6 112.8
广  州 101.7 119.0 123.7 襄  阳 100.7 108.1 113.2
深  圳 101.4 118.4 121.0 岳  阳 100.8 108.9 117.2
南  宁 100.8 108.5 110.0 常  德 101.1 105.6 110.4
海  口 100.0 101.0 102.0 惠  州 100.8 105.7 110.4
重  庆 100.9 108.1 111.6 湛  江 100.9 107.9 114.4
成  都 100.8 108.6 111.3 韶  关 100.5 106.4 113.3
贵  阳 100.0 105.4 111.6 桂  林 101.0 108.7 115.5
昆  明 100.8 106.3 113.2 北  海 100.9 106.9 108.5
西  安 101.0 109.3 114.4 三  亚 100.6 103.4 104.0
兰  州 101.2 107.1 114.8 泸  州 101.1 106.6 109.6
西  宁 101.1 108.7 117.5 南  充 100.7 111.5 111.1
银  川 101.4 107.9 112.4 遵  义 101.1 105.3 112.4
乌鲁木齐 100.9 109.1 120.3 大  理 101.1 104.0 105.6
责任编辑:薛腾飞 关键字:8月大中城市房价8月房价石家庄8月房价涨幅
打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:置家网友
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>