8月70城新房价格仅温州同比下降 石家庄全国第三(3)
扫描到手机
各地楼市
来源:统计局
发布日期:2013-09-18 10:26
字号:T|T
摘要:8月70城新房价格仅温州同比下降 石家庄全国第三。
表3:2013年8月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 101.2 | 116.4 | 115.2 | 唐 山 | 100.0 | 102.0 | 104.0 |
天 津 | 100.2 | 104.3 | 105.0 | 秦 皇 岛 | 100.2 | 102.8 | 103.7 |
石 家 庄 | 99.8 | 101.2 | 99.0 | 包 头 | 100.3 | 100.4 | 101.7 |
太 原 | 100.0 | 105.5 | 114.0 | 丹 东 | 100.4 | 102.3 | 104.5 |
呼和浩特 | 100.0 | 102.2 | 106.3 | 锦 州 | 100.3 | 101.2 | 101.3 |
沈 阳 | 100.7 | 103.4 | 107.4 | 吉 林 | 100.1 | 100.9 | 104.9 |
大 连 | 100.0 | 102.4 | 107.3 | 牡 丹 江 | 99.7 | 101.7 | 103.0 |
长 春 | 100.4 | 103.8 | 104.1 | 无 锡 | 100.3 | 102.4 | 106.2 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 101.9 | 101.2 | 扬 州 | 100.5 | 101.9 | 101.0 |
上 海 | 100.8 | 111.4 | 113.0 | 徐 州 | 100.3 | 102.1 | 99.8 |
南 京 | 100.6 | 106.7 | 103.2 | 温 州 | 99.8 | 95.1 | 85.8 |
杭 州 | 100.2 | 101.8 | 96.8 | 金 华 | 100.4 | 103.0 | 96.9 |
宁 波 | 100.2 | 102.3 | 95.0 | 蚌 埠 | 100.3 | 101.8 | 106.2 |
合 肥 | 100.3 | 103.1 | 103.0 | 安 庆 | 100.3 | 101.9 | 100.9 |
福 州 | 100.7 | 107.5 | 101.3 | 泉 州 | 100.3 | 102.0 | 98.3 |
厦 门 | 100.5 | 106.6 | 107.9 | 九 江 | 100.3 | 102.5 | 103.0 |
南 昌 | 100.3 | 105.3 | 104.1 | 赣 州 | 100.2 | 101.2 | 100.1 |
济 南 | 100.4 | 102.7 | 104.8 | 烟 台 | 100.2 | 103.3 | 102.3 |
青 岛 | 100.4 | 102.8 | 102.8 | 济 宁 | 100.1 | 102.5 | 107.9 |
郑 州 | 100.5 | 105.1 | 107.7 | 洛 阳 | 100.0 | 104.3 | 109.4 |
武 汉 | 100.9 | 106.7 | 108.3 | 平 顶 山 | 100.3 | 103.7 | 109.1 |
长 沙 | 100.3 | 105.0 | 105.7 | 宜 昌 | 100.4 | 107.8 | 106.4 |
广 州 | 101.0 | 110.9 | 115.2 | 襄 阳 | 100.6 | 107.3 | 113.3 |
深 圳 | 101.6 | 112.2 | 116.0 | 岳 阳 | 100.3 | 104.6 | 113.0 |
南 宁 | 100.0 | 103.1 | 104.9 | 常 德 | 100.6 | 106.5 | 112.8 |
海 口 | 99.9 | 99.4 | 94.8 | 惠 州 | 100.3 | 103.6 | 108.0 |
重 庆 | 100.0 | 102.9 | 103.1 | 湛 江 | 100.4 | 102.2 | 109.2 |
成 都 | 100.4 | 104.1 | 102.4 | 韶 关 | 101.6 | 105.6 | 109.3 |
贵 阳 | 100.6 | 106.0 | 114.7 | 桂 林 | 100.4 | 103.6 | 105.3 |
昆 明 | 100.3 | 107.3 | 113.4 | 北 海 | 100.4 | 105.0 | 106.3 |
西 安 | 100.1 | 104.1 | 104.7 | 三 亚 | 100.1 | 101.4 | 95.1 |
兰 州 | 99.8 | 101.2 | 99.5 | 泸 州 | 100.3 | 102.1 | 102.4 |
西 宁 | 100.3 | 103.6 | 111.0 | 南 充 | 100.3 | 103.3 | 103.9 |
银 川 | 100.7 | 106.2 | 108.1 | 遵 义 | 100.1 | 102.1 | 110.1 |
乌鲁木齐 | 100.5 | 103.8 | 110.8 | 大 理 | 100.3 | 101.2 | 104.2 |
相关阅读
-
支持 0票
-
努力 0票
-
雷人 0票
-
无聊 0票
-
难过 0票
-
愤怒 0票
精彩组图
已有 0 条评论, 点击查看>>
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米 鹿泉区
石家庄富力城 均价:16500元/平米 开发区-昆仑大街
帝华御锦苑 均价:10500元/平米 鹿泉区
铂宫后海 均价:16000元/平米 长安区-胜利北街