8月70城新房价格仅温州同比下降 石家庄全国第三(3)

扫描到手机 各地楼市 来源:统计局 发布日期:2013-09-18 10:26 字号:T|T

摘要:8月70城新房价格仅温州同比下降 石家庄全国第三。

表3:2013年8月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北  京 101.2 116.4 115.2 唐  山 100.0 102.0 104.0
天  津 100.2 104.3 105.0 秦 皇 岛 100.2 102.8 103.7
石 家 庄 99.8 101.2 99.0 包  头 100.3 100.4 101.7
太  原 100.0 105.5 114.0 丹  东 100.4 102.3 104.5
呼和浩特 100.0 102.2 106.3 锦  州 100.3 101.2 101.3
沈  阳 100.7 103.4 107.4 吉  林 100.1 100.9 104.9
大  连 100.0 102.4 107.3 牡 丹 江 99.7 101.7 103.0
长  春 100.4 103.8 104.1 无  锡 100.3 102.4 106.2
哈 尔 滨 100.4 101.9 101.2 扬  州 100.5 101.9 101.0
上  海 100.8 111.4 113.0 徐  州 100.3 102.1 99.8
南  京 100.6 106.7 103.2 温  州 99.8 95.1 85.8
杭  州 100.2 101.8 96.8 金  华 100.4 103.0 96.9
宁  波 100.2 102.3 95.0 蚌  埠 100.3 101.8 106.2
合  肥 100.3 103.1 103.0 安  庆 100.3 101.9 100.9
福  州 100.7 107.5 101.3 泉  州 100.3 102.0 98.3
厦  门 100.5 106.6 107.9 九  江 100.3 102.5 103.0
南  昌 100.3 105.3 104.1 赣  州 100.2 101.2 100.1
济  南 100.4 102.7 104.8 烟  台 100.2 103.3 102.3
青  岛 100.4 102.8 102.8 济  宁 100.1 102.5 107.9
郑  州 100.5 105.1 107.7 洛  阳 100.0 104.3 109.4
武  汉 100.9 106.7 108.3 平 顶 山 100.3 103.7 109.1
长  沙 100.3 105.0 105.7 宜  昌 100.4 107.8 106.4
广  州 101.0 110.9 115.2 襄  阳 100.6 107.3 113.3
深  圳 101.6 112.2 116.0 岳  阳 100.3 104.6 113.0
南  宁 100.0 103.1 104.9 常  德 100.6 106.5 112.8
海  口 99.9 99.4 94.8 惠  州 100.3 103.6 108.0
重  庆 100.0 102.9 103.1 湛  江 100.4 102.2 109.2
成  都 100.4 104.1 102.4 韶  关 101.6 105.6 109.3
贵  阳 100.6 106.0 114.7 桂  林 100.4 103.6 105.3
昆  明 100.3 107.3 113.4 北  海 100.4 105.0 106.3
西  安 100.1 104.1 104.7 三  亚 100.1 101.4 95.1
兰  州 99.8 101.2 99.5 泸  州 100.3 102.1 102.4
西  宁 100.3 103.6 111.0 南  充 100.3 103.3 103.9
银  川 100.7 106.2 108.1 遵  义 100.1 102.1 110.1
乌鲁木齐 100.5 103.8 110.8 大  理 100.3 101.2 104.2
责任编辑:薛腾飞 关键字:8月大中城市房价8月房价石家庄8月房价涨幅
打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:置家网友
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>