河北省公布部分职业工资指导价位

扫描到手机 业内动态 来源:石家庄日报 发布日期:2023-10-09 07:53 字号:T|T

摘要:10月7日,河北省人力资源和社会保障厅网站发布了《关于发布河北省2022年部分职业工资指导价位的通知》,发布的65个职业中类和267个职业小类企业从业人员工资指导价位信息来源于企业薪酬调查数据,反映了我省不同职业企业从业人员的工资收入情况。

(记者 赵晓华)日前,根据《关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(人社部发〔2018〕29号)有关要求,河北省人力资源和社会保障厅发布了河北省2022年部分职业工资指导价位。

记者了解到,职业工资指导价位是依据企业薪酬调查数据测算出来的。企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省市场价格状况。本次发布的内容主要包括部分职业工资价位数据。

本次调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。各市按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用人社部统一的信息系统进行数据录入、审核,然后传输至人力资源社会保障部进行统一汇总计算。

据悉,本年度发布的65个职业中类和267个职业小类企业从业人员工资指导价位信息来源于企业薪酬调查数据,是对全省3818家企业、80多万名从业人员薪酬调查的基础上,经汇总整理、梳理分析形成的,反映了我省不同职业企业从业人员的工资收入情况。

记者了解到,发布部分职业企业从业人员工资指导价位信息为用人单位制定薪酬政策、人才招聘、劳动者求职,以及企业开展工资集体协商提供参考。在参考过程中,要与本地经济发展水平和本企业实际经营状况结合起来,劳动者可根据自身学历、职业技术等级、工龄及个人能力等情况进行适当参考。发布的部分职业企业从业人员工资指导价位信息为用人单位制定薪酬政策、人才招聘、劳动者求职以及企业开展工资集体协商提供参考。

附件1          
河北省2022年部分职业工资指导价位(中类)
单位:万元/年
序号 职业 工资报酬分位值
10% 25% 50% 75% 90%
一、单位负责人
1 企事业单位负责人 4.59  6.50  10.80  19.97  32.95 
二、专业技术人员
2 科学研究人员 3.52  5.93  8.52  11.02  14.57 
3 工程技术人员 4.15  5.68  8.90  13.63  20.21 
4 农业技术人员 3.62  4.62  5.60  6.85  10.01 
5 飞机和船舶技术人员 11.60  13.65  16.94  19.36  23.35 
6 经济和金融专业人员 3.82  5.30  8.50  12.79  17.88 
7 法律、社会和宗教专业人员 3.10  4.20  5.47  8.97  12.44 
8 教学人员 2.76  3.18  5.05  8.63  10.91 
9 文学艺术、体育专业人员 3.20  4.08  5.45  7.46  11.31 
10 新闻出版、文化专业人员 2.88  4.98  6.87  9.39  12.54 
11 其他专业技术人员 2.74  7.15  12.01  15.18  19.76 
三、办事人员
12 办事人员 3.49  4.44  6.25  9.89  15.76 
13 安全和消防人员 2.40  2.64  4.44  5.85  8.00 
14 其他办事人员和有关人员 3.41  4.94  8.16  12.56  18.75 
四、商业、服务业人员
15 批发与零售服务人员 2.94  3.74  4.95  7.20  12.14 
16 交通运输、仓储和邮政业服务人员 3.15  4.19  5.64  8.09  11.20 
17 住宿和餐饮服务人员 2.69  3.33  4.10  5.20  6.91 
18 信息传输、软件和信息技术服务人员 4.60  6.14  8.59  11.29  14.94 
19 金融服务人员 6.99  9.46  11.97  15.05  19.99 
20 房地产服务人员 2.88  3.53  4.38  5.69  7.34 
21 租赁和商务服务人员 2.28  2.94  4.01  5.42  7.16 
22 技术辅助服务人员 3.05  4.04  5.60  7.78  10.76 
23 水利、环境和公共设施管理服务人员 2.00  2.36  3.42  5.53  7.65 
24 居民服务人员 2.70  3.34  4.06  6.00  8.14 
25 电力、燃气及水供应服务人员 4.93  6.18  7.26  16.50  22.21 
26 修理及制作服务人员 3.46  4.37  5.53  7.14  9.08 
27 文化、体育和娱乐服务人员 2.36  3.60  4.91  5.98  7.35 
28 健康服务人员 2.76  3.57  4.78  7.20  9.90 
29 其他社会生产和生活服务人员 3.39  4.20  5.06  9.79  15.73 
五、农、林、牧、渔业生产及辅助人员
30 农业生产人员 2.20  2.54  3.60  4.17  5.38 
31 林业生产人员 2.26  2.26  6.30  7.20  8.60 
32 畜牧业生产人员 2.98  4.00  4.25  5.86  7.66 
33 农、林、牧、渔业生产辅助人员 2.40  2.42  4.14  5.20  6.50 
34 农业生产服务人员 2.40  2.40  3.78  5.84  7.13 
35 其他农、林、牧、渔业生产加工人员 2.50  2.50  2.50  3.00  3.00 
六、生产运输工人
36 农副产品加工人员 3.45  4.30  4.72  5.80  7.78 
37 食品、饮料生产加工人员 3.50  4.17  5.58  7.86  10.13 
38 纺织、针织、印染人员 3.34  4.07  4.75  5.22  6.04 
39 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 2.73  3.30  3.99  4.86  6.75 
40 木材加工、家具与木制品制作人员 2.75  3.48  4.00  5.43  7.28 
41 纸及纸制品生产加工人员 3.25  3.99  8.06  19.46  22.55 
42 印刷和记录媒介复制人员 3.58  4.18  6.17  7.40  8.58 
43 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 3.54  5.28  8.22  9.82  12.30 
44 化学原料和化学制品制造人员 3.54  5.15  6.61  9.13  11.13 
45 医药制造人员 3.84  5.07  6.89  8.16  8.98 
46 化学纤维制造人员 5.37  6.63  7.87  8.86  10.21 
47 橡胶和塑料制品制造人员 3.41  4.50  6.51  9.14  10.72 
48 非金属矿物制品制造人员 3.34  4.40  5.72  7.24  8.97 
49 采矿人员 5.01  6.19  8.85  11.31  13.43 
50 金属冶炼和压延加工人员 4.56  5.47  6.61  8.29  11.10 
51 机械制造基础加工人员 4.08  5.17  6.82  8.76  10.90 
52 金属制品制造人员 4.54  5.32  6.34  7.34  10.66 
53 通用设备制造人员 4.35  5.52  6.95  8.89  10.97 
54 专用设备制造人员 4.57  5.21  5.83  6.90  9.62 
55 汽车制造人员 4.18  5.78  7.01  8.12  9.45 
56 铁路、船舶、航空设备制造人员 5.83  7.18  9.20  11.69  14.92 
57 电气机械和器材制造人员 3.66  4.56  6.10  7.30  9.25 
58 计算机、通信和其他电子设备制造人员 3.36  4.55  5.82  6.69  9.41 
59 仪器仪表制造人员 3.83  4.43  5.23  6.95  8.43 
60 废弃资源综合利用人员 4.45  5.04  5.52  6.00  9.10 
61 电力、热力、气体、水生产和输配人员 4.44  5.71  7.59  10.37  15.51 
62 建筑施工人员 3.20  3.65  5.04  6.66  10.02 
63 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 4.25  5.12  6.59  8.43  13.08 
64 生产辅助人员 3.51  4.50  6.19  8.08  10.51 
65 其他生产制造及有关人员 2.98  4.13  5.49  6.83  8.73 
责任编辑:石家庄 关键字:河北工资
打印 复制网址 收藏 分享到:
  • 支持 支持 0票
  • 努力 努力 0票
  • 雷人 雷人 0票
  • 无聊 无聊 0票
  • 难过 难过 0票
  • 愤怒 愤怒 0票

网友评论 已有 0 条评论, 点击查看>>

发表评论 用户名:
发表评论 取消回复
已有 0 条评论, 点击查看>>