石家庄1月份最新最全房价表
扫描到手机
各地楼市
来源:石家庄日报
发布日期:2017-01-13 15:25
字号:T|T
摘要:最新石家庄1月份房价一览表,里面包括了石家庄各区域重点房产的平均价格,赶快来看看,以下房产价格来源于房天下,所列价格为均价。
最新石家庄1月份房价一览表,
里面包括了石家庄各区域重点房产的平均价格,
赶快来看看,
以下房产价格来源于房天下,所列价格为均价。
部分小区参考二手房市场标价,数据仅供参考!
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 天阳御龙湾 | 16000 |
| 天山九峯 | 21000 |
| 玫瑰湾香颂 | 20000 |
| 九里庭院 | 16502 |
| 恒泰国际 | 12000 |
| 神兴小区 | 17935 |
| 华脉新村 | 13072 |
| 燕港怡园 | 18150 |
| 国际城 | 20222 |
| 世纪花园 | 19452 |
| 燕港新村 | 21681 |
| 3302小区 | 17159 |
| 富强小区 | 14334 |
| 阳光水岸 | 16596 |
| 新天地自然康城 | 19782 |
| 东岗怡园 | 15378 |
| 水云间 | 18402 |
| 怀特嘉园 | 18428 |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 广安云棠 | 16000 |
| 远洋花园 | 19979 |
| 瀚唐 | 14000 |
| 领世郡 | 17000 |
| 东兴小区 | 15509 |
| 奥北公元 | 17500 |
| 新源燕府 | 19000 |
| 荣国花园 | 16851 |
| 博雅庄园 | 19107 |
| 先天下住宅 | 17163 |
| 长安花苑 | 18667 |
| 中基礼域 | 17782 |
| 名门华都 | 19288 |
| 紫晶天域 | 18103 |
| 棉二宿舍 | 15046 |
| 华药二区 | 14460 |
| 棉三宿舍 | 17809 |
| 荣盛阿尔卡迪亚 | 21507 |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 都景园 | 16193 |
| 翰林观天下 | 15000 |
| 国富华庭 | 20885 |
| 仁和嘉园 | 12892 |
| 春江花月 | 18202 |
| 天山观澜豪庭 | 17158 |
| 泊爱蓝岛 | 18060 |
| 高远丽都 | 17523 |
| 红旗小区 | 17760 |
| 棉七宿舍 | 16035 |
| 省建行宿舍 | 14974 |
| 运输公司宿舍 | 16122 |
| 恒大华府 | 24654 |
| 金正君庭 | 19541 |
| 石府公寓 | 17956 |
| 汇翠花园 | 17830 |
| 燕都紫阁 | 16658 |
| 新友合雅苑 | 21385 |
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 汇君城 | 16000 |
| 林荫大院 | 18000 |
| 迎春巷17号院 | 23098 |
| 雍和慢城 | 17000 |
| 天苑小区 | 15167 |
| 万信花园 | 16205 |
| 信通花园 | 18534 |
| 28中宿舍 | 18874 |
| 高柱小区 | 13658 |
| 华翠园 | 14169 |
| 泰安小区 | 15109 |
| 西苑小区 | 17789 |
| 西苑南院 | 17928 |
| 新苑小区 | 14274 |
| 联盟小区 | 15842 |
| 天山新公爵 | 18101 |
| 高柱新村 | 14559 |
| 北合街68号院 | 18396 |
高新区
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 天山花园 | 14907 |
| 梧桐苑 | 13672 |
| 心海假日 | 16563 |
| 东方城 | 13737 |
| 水榭花都 | 17667 |
| 博仕名筑 | 15022 |
| 卓达星辰花园 | 13141 |
| 石家庄学院宿舍 | 12945 |
| 花香漫城 | 14543 |
| 恒大绿洲 | 11663 |
| 天山熙湖 | 14226 |
| 天山熙湖澜岸 | 15179 |
| 金色家园 | 12571 |
| 筑业花园 | 12301 |
| 大江山小区 | 13096 |
正定区
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 江南新城 | 14925 |
| 隆庭世家 | 10252 |
| 福门里 | 10662 |
| 龙盛华府 | 9798 |
| 金星小区 | 10260 |
| 晶都花苑 | 10180 |
| 盛世华安 | 10567 |
| 翠微苑 | 9075 |
| 金河小区 | 9917 |
| 达诺现代城 | 10079 |
| 技校家属楼 | 9707 |
鹿泉区
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 富兴苑 | 9103 |
| 桃李园 | 9066 |
| 上起澜湾 | 9000 |
| 大尚华庭 | 9800 |
| 富丽花园 | 8749 |
| 丽景园 | 8930 |
| 永兴花园 | 10188 |
| 丽鑫园 | 9227 |
| 尹泰华府 | 12025 |
| 水岸美景 | 10045 |
| 西城公馆 | 9748 |
藁城区
| 楼盘名称 | 楼盘均价(元/㎡) |
| 尚东庭院 | 6012 |
| 大有容园 | 6186 |
| 龙华苑 | 6371 |
| 通安小区 | 6436 |
| 世耀东城 | 6235 |
| 颐璟华苑 | 8500 |
| 广泰花园 | 8912 |
——观澜公馆,五证齐全精装公寓,起价7000起,宜商宜住宜投资;
——天下锦程花苑,北二环旁花园洋房,证件齐全现房发售,尊享托斯卡纳小镇异域风情,电梯跃层彰显高贵身份;
——胜利大街北二环旁,豪装高端社区,五恒科技住宅,三星绿色品质;
——新华路西延线,五证齐全现房加推,抄底价位,投资自住两相宜,尊享有偿更名一次;
购房优惠热线:66683366 66683366 66683366!!!或登录http://sjz.zhijia.com/查看楼盘详情!
相关阅读
-
支持
0票
-
努力
0票
-
雷人
0票
-
无聊
0票
-
难过
0票
-
愤怒
0票
精彩组图
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米
鹿泉区
石家庄富力城 均价:16500元/平米
开发区-昆仑大街
帝华御锦苑 均价:10500元/平米
鹿泉区
铂宫后海 均价:16000元/平米
长安区-胜利北街
石家庄置家网







