石家庄桥西区对在售商品房五证齐全楼盘进行公示
扫描到手机
楼市快报
来源:置家网
发布日期:2021-10-26 08:45
字号:T|T
摘要:10月22日,石家庄桥西区住房和城区建设局发布了《桥西区房地产开发项目在建在售商品房五证齐全房源信息公示》。涉及项目包括:石家庄富力广场、幸福城(四区)、利航观棠府、圣龙大厦、恒印广场、祥丰慧园、众里景园、燕港美域、东良厢城中村改造、安联国际中心、旭辉铂宸府等
10月22日,石家庄桥西区住房和城区建设局发布了《桥西区房地产开发项目在建在售商品房五证齐全房源信息公示》。公示显示,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市商品房管理办法》和《商品房预售管理办法》等有关规定,为进一步规范商品房预售行为,保障购房人的合法权益,将桥西区范围内在建在售五证齐全的房源进行公示。
并提醒广大市民要理性选房、买房,不要购买未取得《商品房预售许可证》等“五证”不全的房屋。未取得《商品房预售许可证》的项目和楼盘对外销售的,涉嫌违规销售,劝告大家不要购买,并积极举报。共同维护我区房地产销售市场健康有序发展。
公示涉及项目包括:石家庄富力广场、幸福城(四区)、利航观棠府、圣龙大厦、恒印广场、祥丰慧园、众里景园、燕港美域、东良厢城中村改造B、D地块项目、安联国际中心、天铂锦都商业广场、旭辉铂宸府、中海·叁號院、阅云台、龙湖天璞项目、富贵城、天逸府三期、锦荣商务中心(北区)、大经街西区旧城改造中山华府二期、金地盛世御城三区、利航棠樾府。
桥西区五证齐全在售商品房 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发单位 | 房地产开发企业资质等级 | 项目地址 | 预售证号 | 发证日期 | 项目手续取得情况 | 预售资金监管账户 | 监管银行 | |||
国有土地使用权证 | 建设用地规划许可证 | 建筑工程规划许可证 | 建设工程施工许可证 | |||||||||
1 | 石家庄富力广场T1 | 河北滨江房地产开发有限公司 | 叁级 | 石家庄市桥西区建设南大街8号 | 石行审预售许决(2021)017号 | 2021/3/17 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 345201201130002054 | 天津银行石家庄中山路支行 |
石家庄富力广场T2 | 河北滨江房地产开发有限公司 | 叁级 | 石家庄市桥西区建设南大街9号 | 石行审预售许决(2019)117号 | 2019/9/12 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 79310188000085758 | 光大银行石家庄槐安东路支行 | |
2 | 幸福城(四区)-1# | 河北百顺基业房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区银桥路21号 | 石行审预售许决(2021)075号 | 2021/4/29 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 345101201130028701 | 天津银行股份有限公司石家庄市分行 |
幸福城(四区)-2# | 河北百顺基业房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区银桥路22号 | 石行审预售许决(2021)045号 | 2021/4/9 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 345101201130028648 | 天津银行股份有限公司石家庄市分行 | |
幸福城(四区)-3# | 河北百顺基业房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区银桥路23号 | 石行审预售许决(2021)049号 | 2021/4/15 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 12123200000002837754 | 石家庄汇融农村合作银行机场路分理处 | |
幸福城(四区)-4# | 河北百顺基业房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区银桥路24号 | 石行审预售许决(2021)014号 | 2021/3/11 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 101199785959 | 中国银行股份有限公司石家庄市联强支行 | |
3 | 利航观棠府(7#、9#、10#、12#) | 河北利航房地产开发有限公司 | 贰级 | 汇宁街西、南二环南、红旗大街东、汇锦路北 | 石行审预售许决(2021)146号 | 2021/7/22 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161880100002368 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行直属支行 |
利航观棠府(11#) | 河北利航房地产开发有限公司 | 贰级 | 汇宁街西、南二环南、红旗大街东、汇锦路北 | 石行审预售许决(2019)176号 | 2019/11/18 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 631558527 | 中国民生银行裕祥支行 | |
利航观棠府(8#) | 河北利航房地产开发有限公司 | 贰级 | 汇宁街西、南二环南、红旗大街东、汇锦路北 | 石行审预售许决(2020)98号 | 2020/6/19 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161880100002130 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行直属支行 | |
利航观棠府(1#、2#、5#、6#) | 河北利航房地产开发有限公司 | 贰级 | 汇宁街西、南二环南、红旗大街东、汇锦路北 | 石行审预售许决(2020)98号 | 2020/6/19 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161880100002131 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行直属支行 | |
利航观棠府(3#) | 河北利航房地产开发有限公司 | 贰级 | 汇宁街西、南二环南、红旗大街东、汇锦路北 | 石行审预售许决(2019)170号 | 2019/11/5 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 631536992 | 中国民生银行裕祥支行 | |
4 | 圣龙大厦 | 河北圣龙房地产开发有限公司 | 肆级 | 中山西路南,聚乐街东 | 石行审预售许决(2021)002号 | 2021/1/25 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 572010100101612007 | 兴业银行石家庄分行 |
5 | 恒印广场(2#楼3#楼) | 石家庄恒印房地产开发有限公司 | 暂定 | 胜利南街231号 | 石行审预收许决(2020)90号 | 2020/6/16 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 572010100101632453 | 兴业银行石家庄分行 |
6 | 祥丰慧园 | 石家庄祥丰房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区支农路46号 | 石行审预售许决[2021]104号 | 2021/6/7 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 01411300001969 | 河北银行友谊南大街支行 |
7 | 众里景园①1#、6#楼 | 石家庄众里房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区解放大街东、东风路北、槐中路南、槐安路北 | 石行审预售许决(2018)120 | 2018/10/22 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 345101201130013275 | 天津银行石家庄分行营业部 |
众里景园②2#楼 | 石家庄众里房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区解放大街东、东风路北、槐中路南、槐安路北 | 石行审预售许决(2019)60号 | 2019/6/11 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 572010100101433695 | 兴业银行石家庄分行 | |
众里景园③5#楼 | 石家庄众里房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区解放大街东、东风路北、槐中路南、槐安路北 | 石行审预售许决(2019)105号 | 2019/9/5 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 572010100101433695 | 兴业银行石家庄分行 | |
8 | 燕港美域1#楼 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区福凯路11号 | 石行审预售许决(2020)181号 | 2020/9/17 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 农行:50350001040046355 | 农业银行广安支行 |
燕港美域2#楼 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区福凯路12号 | 石行审预售许决(2019)81号 | 2019/7/30 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 天津:345101201130013152 农行:50350001040042354 |
天津银行; 农业银行广安支行 |
|
燕港美域3#楼 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区福凯路13号 | 石行审预售许决(2017)013 | 2017/1/23 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 8111801011900345470 | 中信银行建设北大街支行 | |
燕港美域7#楼 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区福凯路14号 | 石行审预售许决(2017)172 | 2017/12/26 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 8111801012700476716 | 中信银行建设北大街支行 | |
燕港美域8#楼 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区福凯路15号 | 石行审预售许决(2018)154 | 2018/12/28 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 天津:345101201130008311 农行:50350001040042024 |
天津银行; 农业银行广安支行 |
|
燕港美域9#楼 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区福凯路16号 | 石行审预售许决(2018)155 | 2018/12/28 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 天津:345101201130008438 农行:50350001040042032 |
天津银行; 农业银行广安支行 |
|
燕港美域10#-11#楼 | 石家庄鸿瑞杰生房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区福凯路17号 | 石行审预售许决(2019)111号 | 2019/9/11 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 天津:345101201130013051 农行:50350001040044434 |
天津银行; 农业银行广安支行 |
|
9 | 东良厢城中村改造B、D地块项目B区3、12、14号楼 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、136号 | 石行审预售许决(2019)40 | 2019/4/29 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001068 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 |
东良厢城中村改造B、D地块项目B区11、13号 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、137号 | 石行审预售许决(2019)39 | 2019/4/29 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001028 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目B区1、2、7号楼 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、138号 | 石行审预售许决(2019)52 | 2019/5/28 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001147 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目B区5、6、8、9、10号楼 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、139号 | 石行审预售许决(2019)164 | 2019/10/30 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001380 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目D区2、3、5、6 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、140号 | 石行审预售许决(2019)131 | 2019/9/25 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001352 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目D区7、8号楼 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、141号 | 石行审预售许决(2019)165 | 2019/10/30 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001381 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目B区地下车库 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、142号 | 石行审预售许决(2020)91 | 2020/6/18 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001558 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目D区地下车库 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、143号 | 石行审预售许决(2020)212 | 2020/10/27 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001662 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目 B1商业 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、144号 | 石行审预售许决(2020)57 | 2020/5/11 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001515 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目 D1商业 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、145号 | 石行审预售许决(2020)214 | 2020/10/29 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001661 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
东良厢城中村改造B、D地块项目 D2商业 | 河北九仓筑业房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区汇锦路133、146号 | 石行审预售许决(2020)122 | 2020/7/22 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161220800001582 | 中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行 | |
10 | 安联国际中心一期1#3# | 石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区槐安路与中华大街交口东行500米路南 | 石行审预售许决(2019)116号 | 2019/9/12 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 345101201130013332 | 天津银行 |
安联国际中心一期2# | 石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区槐安路与中华大街交口东行500米路南 | 石行审预售许决(2019)57号 | 2019/5/31 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 345101201130010021 | 天津银行 | |
安联国际中心二期1# | 石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区槐安路与中华大街交口东行500米路南 | 石行审预售许决(2021)083号 | 2020/6/19 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 345101201130020774 | 天津银行 | |
安联国际中心二期2# | 石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区槐安路与中华大街交口东行500米路南 | 石行审预售许决(2020)096号 | 2021/5/14 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 345101201130029287 | 天津银行 | |
11 | 天铂锦都商业广场3#办公楼 | 河北朔邦房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区友谊南大街与新石北路西南角 | 石行审预售许决(2019)138号 | 2019/9/27 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 11660000000722448 | 华夏银行股份有限公司石家庄金马支行 |
天铂锦都商业广场1#/4#办公楼 | 河北朔邦房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区友谊南大街与新石北路西南角 | 石行审预售许决(2020)69号 | 2020/5/26 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 14729200000002119787 | 石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司龙泉花园支行 | |
天铂锦都商业广场2#办公楼 | 河北朔邦房地产开发有限公司 | 肆级 | 石家庄市桥西区友谊南大街与新石北路西南角 | 石行审预售许决(2020)79号 | 2020/6/2 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 20000043685600034566658 | 北京银行股份有限公司石家庄分行营业部 | |
12 | 旭辉铂宸府3#楼 | 河北旭君房地产开发有限公司 | 暂定级 | 工农路以北、南长街以西 | 石行审预售许决(2020)73号 |
2020/5/27 |
已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 52230188000041786 | 中国光大银行股份有限公司石家庄维明北大街支行 |
旭辉铂宸府1#、2#楼 | 河北旭君房地产开发有限公司 | 暂定级 | 工农路以北、南长街以西 | 石行审预售许决(2020)83号 | 2020/6/9 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 52230188000042091 | 中国光大银行股份有限公司石家庄维明北大街支行 | |
13 | 中海·叁號院3#、9#、8#、10#、11#、15#、16# | 石家庄中海新石房地产开发有限公司 | 暂定级 | 河北省石家庄市桥西区新石中路北、城角街东。 | 石行审预售许决(2021)118号 | 2021/6/25 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 633038343 | 民生银行石家庄裕祥支行 |
中海·叁號院12# | 石家庄中海新石房地产开发有限公司 | 暂定级 | 河北省石家庄市桥西区新石中路北、城角街东。 | 石行审预售许决(2021)152号 | 2021/8/4 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 633201904 | 民生银行石家庄裕祥支行 | |
中海·叁號院1#、2#、13# | 石家庄中海新石房地产开发有限公司 | 暂定级 | 河北省石家庄市桥西区新石中路北、城角街东。 | 石行审预售许决(2021)173号 | 2021/8/27 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311902240810360 | 招商银行石家庄分行 | |
14 | 阅云台(4#、8#、11#、12#、15#) | 石家庄保盈房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区红旗大街与汇丰路交口 | 石行审预售许决(2021)193号 | 2021/9/24 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 100303503365 | 中国银行石家庄裕东支行 |
15 | 龙湖天璞项目2号地块2 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 留村西街西、仓盛路南、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2020)219号 | 2020/11/3 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161530800001602 | 中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行 |
龙湖天璞项目2号地块一 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2020)205号 | 2020/10/16 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161530800001590 | 中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行 | |
龙湖天璞项目2号地块一 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)054号 | 2021/4/16 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161530800001732 | 中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行 | |
龙湖天璞项目2号地块三 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)122号 | 2021/6/25 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161530800001776 | 中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行 | |
龙湖天璞项目2号地块三 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)122号 | 2021/6/25 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161530800001789 | 中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行 | |
龙湖天璞项目2号地块二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)121号 | 2021/6/25 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161530800001787 | 中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行 | |
龙湖天璞项目2号地块一 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)120号 | 2021/6/25 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161530800001788 | 中国建设银行股份有限公司石家庄长安支行 | |
龙湖天璞项目1号地块一 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2020)220号 | 2020/11/3 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910803 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)023号 | 2021/3/24 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910604 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)036号 | 2021/4/2 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910666 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)047号 | 2021/4/12 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910820 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)080号 | 2021/5/14 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910405 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)092号 | 2021/5/26 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910908 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)095号 | 2021/5/27 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910513 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块一 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)094号 | 2021/5/27 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910314 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块一、二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)108号 | 2021/6/11 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910817 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
龙湖天璞项目1号地块一、二 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 壹级 | 仓盛路南、留村西街西、解放大街东、南位路北 | 石行审预售许决(2021)108号 | 2021/6/11 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 311901912910115 | 招商银行股份有限公司石家庄分行 | |
16 | 富贵城D#-11#、D12#地下车库 | 石家庄国厦房地产开发有限公司 | 暂定级 | 桥西区合作路405号 | 石行审预售许决(2019)17号 | 2019/2/20 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 50370101040016790 | 农业银行石家庄建设南大街支行 |
17 | 天逸府三期2# | 石家庄益瑞房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区槐安路与中华大街交口东行500米路南 | 石行审预售许决(2020)128号 | 2020/7/29 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 11659000001106375 | 华夏银行 |
天逸府三期4# | 石家庄益瑞房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区槐安路与中华大街交口东行500米路南 | 石行审预售许决(2021)105号 | 2021/6/10 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 11659000001143409 | 华夏银行 | |
18 | 锦荣商务中心(北区) | 河北欣绿房地产开发有限公司 | 肆级 | 桥西区红旗大街520号 | 石行审预售许决(2021)020号 | 2021/3/20 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 1472 9200 0000 0263 2444 | 石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司龙泉花园支行 |
19 | 大经街西区旧城改造中山华府二期4#商务楼 | 石家庄中迪房地产开发有限公司 | 三级 | 中山东路2号 | 石行审预售许决(2019)113号 | 2019/9/12 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 101010121846 | 中国银行石家庄泰华支行 |
20 | 金地盛世御城三区1号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2020}132号 | 2020.7.31 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000000133 | 工商银行石家庄胜利支行 |
金地盛世御城三区11号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2020}178号 | 2020.9.17 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000000532 | 工商银行石家庄胜利支行 | |
金地盛世御城三区2、12号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2020}177号 | 2020.9.17 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000000257 | 工商银行石家庄胜利支行 | |
金地盛世御城三区13、14号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2020}204号 | 2020.10.15 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000000381 | 工商银行石家庄胜利支行 | |
金地盛世御城三区10号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2020}255号 | 2020.12.9 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000000408 | 工商银行石家庄胜利支行 | |
金地盛世御城三区3、15号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2021}084号 | 2021.5.14 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000000780 | 工商银行石家庄胜利支行 | |
金地盛世御城三区5、6号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2021}199号 | 2021.9.18 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000001558 | 工商银行石家庄胜利支行 | |
金地盛世御城三区8号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2021}209号 | 2021.9.30 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000001833 | 工商银行石家庄胜利支行 | |
金地盛世御城三区7号楼 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 暂定级 | 石家庄市桥西区吉恒路以东、育新路以南 | 石行审预售许决{2021}214号 | 2021.10.15 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 0402024638000001709 | 工商银行石家庄胜利支行 | |
21 | 利航棠樾府1#3#5# | 河北盈大房地产开发有限公司 | 叁级 | 建国路67号 | 石行审预售许决(2020)190号 | 2020/9/23 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161880100002197 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行直属支行 |
利航棠樾府2# | 河北盈大房地产开发有限公司 | 叁级 | 建国路67号 | 石行审预售许决(2020)189号 | 2020/9/23 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161880100002198 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行直属支行 | |
利航棠樾府6# | 河北盈大房地产开发有限公司 | 叁级 | 建国路67号 | 石行审预售许决(2020)224号 | 2020/11/10 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 已取得 | 13050161880100002199 | 中国建设银行股份有限公司河北省分行直属支行 |
相关阅读
-
支持 0票
-
努力 0票
-
雷人 0票
-
无聊 0票
-
难过 0票
-
愤怒 0票
精彩组图
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米 鹿泉区
石家庄富力城 均价:16500元/平米 开发区-昆仑大街
帝华御锦苑 均价:10500元/平米 鹿泉区
铂宫后海 均价:16000元/平米 长安区-胜利北街