《石家庄市辖区2021年度住宅用地供应计划》发布
扫描到手机
石家庄资讯
来源:置家网
发布日期:2021-03-31 09:08
字号:T|T
摘要:置家网消息,3月30日,石家庄市自然资源和规划局发布《石家庄市辖区2021年度住宅用地供应计划》。2021年度石家庄市辖区住宅用地计划供应477.24公顷(约合7158.6亩),其中产权住宅用地384.05公顷(商品住宅用地384.05公顷,共有产权住宅用地0公顷),租赁住宅用地46.53公顷(保障性租赁住宅用地15.88公顷,市场化租赁住宅用地30.64公顷),其他住宅用地46.67公顷。
置家网消息,3月30日,石家庄市自然资源和规划局发布《石家庄市辖区2021年度住宅用地供应计划》。规划显示,2021年度石家庄市辖区住宅用地计划供应477.24公顷(约合7158.6亩),其中产权住宅用地384.05公顷(商品住宅用地384.05公顷,共有产权住宅用地0公顷),租赁住宅用地46.53公顷(保障性租赁住宅用地15.88公顷,市场化租赁住宅用地30.64公顷),其他住宅用地46.67公顷。
根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,合理确定计划供应的住宅用地规模。在区域分布上,市本级计划供应328.84公顷(约合328.84亩),藁城区计划供应25.00公顷(约合375亩),栾城区计划供应41.15公顷(约合617.25亩),鹿泉区计划供应60.85公顷(约合912.75亩),循环化工园区计划供应21.40公顷(约合321亩)。
井陉矿区
藁城区
鹿泉区
栾城区
此外,还公布了石家庄市辖区存量住宅用地信息,全市共计258个项目,存量住宅用地总面积945.98公顷(约合14189.7亩)。
其中,长安区有47个项目,存量住宅用地总面积229.92公顷;桥西区有11个项目,存量住宅用地总面积58.43公顷;新华区有29个项目,存量住宅用地总面积146.48公顷;裕华区有18个项目,存量住宅用地总面积74.06公顷;高新区有20个项目,存量住宅用地总面积105.72公顷;井陉矿区有4个项目,存量住宅用地总面积4.59公顷;栾城区有25个项目,存量住宅用地总面积82.73公顷;藁城区有15个项目,存量住宅用地总面积46.14公顷;鹿泉区有89个项目,存量住宅用地总面积197.91公顷。
石家庄市辖区存量住宅用地项目清单 单位:公顷 |
|||||||
行政区 | 序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
长安区 | 1 | 河北创凡房地产开发有限公司 | 金刚街以东、丰收路以南、金林街以西、石德铁路以北 | 普通商品住房用地 | 3.1 | 已动工未竣工 | 1 |
长安区 | 2 | 河北领峰房地产开发有限公司 | 长征街西、平安大街东、一中操场南、中山东路北 | 普通商品住房用地 | 0.67 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 3 | 石家庄益建房地产开发有限公司 | 珠峰北大街(规划路)东、绵河道(规划路)南、兆坤街(规划路)西、天台路(规划路)北 | 普通商品住房用地 | 7.21 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 4 | 石家庄润雨房地产开发有限公司 | 赵东街以西、柳城路以南、陈章小学以北、红星街以东 | 普通商品住房用地 | 1.81 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 5 | 河北中基房地产开发有限公司 | 赵东街以东、柳城路以南、赵佗路以北 | 普通商品住房用地 | 5.03 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 6 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 规划石中路以南、东垣西路以北、规划石岗西街两侧 | 普通商品住房用地 | 2.36 | 已动工未竣工 | 0.5 |
长安区 | 7 | 河北国控房地产开发有限公司 | 翼凌花园东、丰收路南、百花街西、八家庄新村北 | 普通商品住房用地 | 3.09 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 8 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 规划石中路以南、东垣西路以北、规划石岗西街两侧 | 普通商品住房用地 | 10.69 | 已动工未竣工 | 1 |
长安区 | 9 | 石家庄北城房地产开发有限公司 | 东至胜利北大街、西至京石铁路、南至柳南路(规划路)、北至柳林路(规划路) | 普通商品住房用地 | 4.29 | 已动工未竣工 | 0.85 |
长安区 | 10 | 石家庄中融汇通房地产开发有限公司 | 体育大街以东、石太高速以南、南高营村以西、城垣路(规划路)以北 | 普通商品住房用地 | 9.79 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 11 | 石家庄绿高房地产开发有限公司 | 建华北大街东、玉清路(规划路)南、北二环路北、翟营北大街(规划路)西 | 普通商品住房用地 | 6.07 | 已完成交易但未动工 | |
长安区 | 12 | 石家庄万科文泽房地产开发有限公司 | 谈固北大街以东、恒中路以南、金明街以西、东垣东路以北 | 普通商品住房用地 | 7.52 | 已动工未竣工 | 1 |
长安区 | 13 | 石家庄万科文润房地产开发有限公司 | 古城东路北、胜利大街东 | 普通商品住房用地 | 4.09 | 已完成交易但未动工 | |
长安区 | 14 | 石家庄东定房地产开发有限公司、深圳市盛秋企业管理有限公司 | 林东街(规划路)以东、林屏路(规划路)以南、林青街(规划路)以西、古城东路以北,为政府储备地 | 普通商品住房用地 | 10.54 | 已完成交易但未动工 | |
长安区 | 15 | 石家庄乾丽房地产开发有限公司 | 光华路以南、栗康街以西、和平路以北、长征街以东 | 普通商品住房用地 | 8.91 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 16 | 石家庄安联生态城房地产开发有限公司 | 兆通中街(规划路)以东、天丰街以西、洨河大道(规划路)以南 | 普通商品住房用地 | 1.08 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 17 | 石家庄市瑞达房地产开发有限公司 | 石纺路北、胜利北街西、89中学南(石纺路3号) | 普通商品住房用地 | 1.59 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 18 | 西兆通城中村改造E、G地块回迁楼 | 兆通中街东、绵河道南 | 回迁住房用地 | 0.81 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 19 | 河北万滨房地产开发有限公司 | 建设北大街东、石德铁路北、百花街以西、尚乘源小区南 | 普通商品住房用地 | 4.34 | 已完成交易但未动工 | |
长安区 | 20 | 河北德融房地产开发有限公司 | 东至解放大街、西至四监狱狱区、北至四监狱狱生活区 | 普通商品住房用地 | 3.18 | 已动工未竣工 | 0.91 |
长安区 | 21 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 高营街(规划路)以东、城垣路(规划路)以南、谈固北大街(现状高营大街)以西、恒中路(规划路)以北 | 普通商品住房用地 | 7.53 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 22 | 石家庄万科文泽房地产开发有限公司 | 谈固北大街以东、东垣东路以南、金明街以西、绵河道以北 | 普通商品住房用地 | 9.37 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 23 | 石家庄鑫泰元房地产开发有限公司 | 体育大街以西、和平路以南,现状为热电厂和化肥厂旧生活区 | 普通商品住房用地 | 4.47 | 已动工未竣工 | 0.5 |
长安区 | 24 | 石家庄鑫氏房地产开发有限公司 | 东至十里铺旧村、西至金明街、南至十里铺旧村、北至东垣东路 | 普通商品住房用地 | 1.65 | 已动工未竣工 | 1 |
长安区 | 25 | 石家庄益信房地产开发有限公司 | 珠峰北大街(规划路)东、洨河道(规划路)南、兆坤街(规划路)西、兆通南路(规划路)北 | 普通商品住房用地 | 3.6 | 已动工未竣工 | 1.62 |
长安区 | 26 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 高营街(规划路)西、东垣东路(规划路)北、恒中街(规划路)南、恒西街(规划路)东 | 普通商品住房用地 | 5.44 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 27 | 南石家庄村城中村改造回迁区 | 京珠高速西、镇前公路北,南石家庄村内 | 回迁住房用地 | 5.81 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 28 | 西兆通城中村改造E、G地块回迁楼 | 兆通中街东、绵河道南、天丰街西、洨河大道北 | 回迁住房用地 | 2.42 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 29 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 恒西街(规划路)以东、城垣路(规划路)以南、高营街(规划路)以西、东垣东路(规划路)以北,旧村范围内 | 普通商品住房用地 | 6.21 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 30 | 河北索坤房地产开发有限公司 | 石津渠北、东北一街东、南村村界西 | 普通商品住房用地 | 4.81 | 已动工未竣工 | 0.43 |
长安区 | 31 | 河北和坚房地产开发有限公司 | 青城街以东、东垣东路以南、京珠高速公路以西、荷园路北 | 普通商品住房用地 | 1.14 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 32 | 南高营城中村改造项目4A#地块 | 东垣东路南、翟营大街东、荷园路北、十五中西 | 回迁住房用地 | 6.94 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 33 | 石家庄东海融发房地产开发有限公司 | 北二环路以北、体育大街两侧 | 普通商品住房用地 | 7.19 | 已动工未竣工 | 1 |
长安区 | 34 | 河北盈通房地产开发有限公司 | 京石客运专线以东、北二环路以南、胜利北大街以西、石纺路以北 | 普通商品住房用地 | 10.22 | 已动工未竣工 | 0.3 |
长安区 | 35 | 石家庄国龙房地产开发有限公司 | 胜利北大街以东、石太高速公路以南、原旧村北 | 普通商品住房用地 | 3.1 | 已动工未竣工 | 1.65 |
长安区 | 36 | 南石家庄村城中村改造回迁区 | 京珠高速西、镇前公路北,南石家庄村内 | 回迁住房用地 | 0.54 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 37 | 银海万向(石家庄)房地产开发有限公司 | 栗胜路以北、胜利北大街以东、栗新小区以西 | 普通商品住房用地 | 1.28 | 已动工未竣工 | 0.55 |
长安区 | 38 | 河北飞轩房地产开发有限公司 | 建华北大街以东、光华路以南、百合街以西、华药路以北 | 普通商品住房用地 | 2.1 | 已动工未竣工 | 2 |
长安区 | 39 | 石家庄北城房地产开发有限公司 | 东至胜利北大街、西至京石铁路、南至柳南路(规划路)、北至柳林路(规划路) | 普通商品住房用地 | 3.04 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 40 | 河北永嘉房地产开发有限公司 | 栗康街以东、和平东路以南、建设北大街以西、健康路以北 | 普通商品住房用地 | 3.76 | 已动工未竣工 | 0.5 |
长安区 | 41 | 石家庄国龙房地产开发有限公司 | 胜利北大街以东、石太高速公路以南、东垣东路(规划路)两侧 | 普通商品住房用地 | 17.96 | 已动工未竣工 | 1.35 |
长安区 | 42 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 石岗北路以南、东垣西路以北、石岗中街以西 | 普通商品住房用地 | 2.47 | 已动工未竣工 | 0.6 |
长安区 | 43 | 河北万丽房地产开发有限公司 | 红星街以东、城北路以南、石岗东街以西、古城西路以北 | 普通商品住房用地 | 2.32 | 已动工未竣工 | 1 |
长安区 | 44 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 谈固北大街(现状高营大街)西、城垣路(规划路)北 | 普通商品住房用地 | 2.94 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 45 | 东兆通城中村改造项目回迁区一期(11、13号地块) | 杜庄街以东、绵河道以南、天桂中街以西、洨河大道以北 | 回迁住房用地 | 7.53 | 已完成交易但未动工 | |
长安区 | 46 | 河北省浙商房地产开发有限公司 | 栗康街东、园明路以南、建设北大街西、正东街北 | 普通商品住房用地 | 5.09 | 已动工未竣工 | 0 |
长安区 | 47 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 恒西街(规划路)以东、城垣路(规划路)以南、高营街(规划路)以西、东垣东路(规划路)以北,旧村范围内 | 普通商品住房用地 | 4.82 | 已动工未竣工 | 0 |
桥西区 | 1 | 石家庄市桥西区人民政府休门街道办事处休门城中村改造AB区A2地块 | 休门街东、民生路南、四中路北 | 回迁住房用地 | 2.88 | 已动工未竣工 | 0 |
桥西区 | 2 | 振二街城中村改造2号地块 | 友谊大街西、建国路南、联谊街东 | 回迁住房用地 | 1.95 | 已动工未竣工 | 0 |
桥西区 | 3 | 河北君海房地产开发有限公司、天津和际房地产信息咨询有限公司 | 工农路以北、南长街以西 | 普通商品住房用地 | 0.86 | 已动工未竣工 | 0.7 |
桥西区 | 4 | 石家庄新联鸿泰房地产开发有限公司 | 槐安西路南、南长街东 | 普通商品住房用地 | 2.33 | 已动工未竣工 | 1.5 |
桥西区 | 5 | 石家庄稳和房地产开发有限公司 | 西二环路西、新石南路北 | 普通商品住房用地 | 7.16 | 已动工未竣工 | 6 |
桥西区 | 6 | 河北利航房地产开发有限公司 | 汇宁街西、南二环南、红旗大街东、汇锦路北 | 普通商品住房用地 | 4.99 | 已动工未竣工 | 2.2 |
桥西区 | 7 | 石家庄万科嘉实盈泽房地产开发有限公司 | 药博中街东、建通街西、仓裕外路南、药博路北 | 普通商品住房用地 | 5.66 | 已动工未竣工 | 3.5 |
桥西区 | 8 | 河北领拓房地产开发有限公司 | 仓盛路南、留村西街西、南位路北、解放大街东 | 普通商品住房用地 | 18.14 | 已动工未竣工 | 12 |
桥西区 | 9 | 河北盈大房地产开发有限公司 | 友谊大街西、建国路北 | 普通商品住房用地 | 1.92 | 已动工未竣工 | 1.92 |
桥西区 | 10 | 石家庄万科润德璟翠房地产开发有限公司 | 仓盛路以北、107国道以西、东三教街以东、规划南部街两侧 | 普通商品住房用地 | 7.05 | 已动工未竣工 | 3 |
桥西区 | 11 | 石家庄中海房地产开发有限公司 | 新石中路北、城角街东 | 普通商品住房用地 | 5.49 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 1 | 西三庄城中村改造回迁区(G、M区) | 联盟路北、联西街两侧 | 回迁住房用地 | 8.32 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 2 | 于底城中村改造回迁区 | 植物园街西、规划联盟路北 | 回迁住房用地 | 18.85 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 3 | 石家庄市中央商务区开发有限公司 | 解放西街以西、和平路以南、新华路以北、北大街以东 | 普通商品住房用地 | 5.37 | 已动工未竣工 | 1.55 |
新华区 | 4 | 市庄村城中村改造回迁a区 | 中华大街两侧、二中宿舍北 | 回迁住房用地 | 3.07 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 5 | 柏林庄城中村改造回迁区 | 柏林南路北、红星街西 | 回迁住房用地 | 13.84 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 6 | 河北仁泽房地产开发有限公司 | 新苑路以南、中华大街以西、新苑小区以东 | 普通商品住房用地 | 1.23 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 7 | 石家庄宝泰房地产开发有限公司、石家庄万泽房地产开发有限公司 | 现状水厂以南、田家庄西街以东、北二环路以北 | 普通商品住房用地 | 4.63 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 8 | 河北保利房地产开发有限公司 | 宁安路以南、北荣街以西、清真寺街以东 | 普通商品住房用地 | 1.39 | 已动工未竣工 | 0.93 |
新华区 | 9 | 钟家庄城中村改造二期 | 钟旺路北、钟明街西、幸福路东、钟宏路南 | 回迁住房用地 | 3.64 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 10 | 河北润石房地产开发有限公司 | 变电街以东、翔翼路以北、南车产业园区以西 | 普通商品住房用地 | 1.81 | 已动工未竣工 | 1.07 |
新华区 | 11 | 石家庄万科嘉实景润房地产开发有限公司 | 新华区农机街33-9号 | 普通商品住房用地 | 1.39 | 已完成交易但未动工 | |
新华区 | 12 | 小安舍城中村改造回迁区 | 警安路南、民心河西 | 回迁住房用地 | 13.98 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 13 | 河北航空集团房地产开发有限公司 | 石清路以北、泰华街以西、规划路以南 | 普通商品住房用地 | 1.82 | 已动工未竣工 | 1.82 |
新华区 | 14 | 河北华银基业房地产开发集团有限公司 | 联盟路以南、西三庄旧村以西、西二环路以东 | 普通商品住房用地 | 0.65 | 已动工未竣工 | 0.64 |
新华区 | 15 | 河北国源房地产开发有限公司 | 规划路以南、水域北路以北、中营街以东、北二环西延以南 | 普通商品住房用地 | 4.68 | 已动工未竣工 | 1.65 |
新华区 | 16 | 石家庄隆玺房地产开发有限公司 | 友谊北大街西、前太保集体地东、前太保新村北、古城西路南 | 普通商品住房用地 | 4.48 | 已完成交易但未动工 | |
新华区 | 17 | 石家庄市骏鸿房地产开发有限公司 | 清真寺街东、普济胡同西、兴凯路南、隆盛路北 | 普通商品住房用地 | 1.47 | 已动工未竣工 | 1.46 |
新华区 | 18 | 东三庄城中村改造回迁楼 | 东三庄街西、联盟路北、友谊大街东、北二环南 | 回迁住房用地 | 3.51 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 19 | 北空石家庄军官城退休干部住房项目 | 古城西路南、规划路东 | 回迁住房用地 | 4.53 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 20 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 和平西路以北、变电街以西、石家庄建工集团供地地块以南 | 普通商品住房用地 | 2.66 | 已动工未竣工 | 2.66 |
新华区 | 21 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 和平西路以北、变电街以西、石家庄建工集团供地地块以南 | 普通商品住房用地 | 2.66 | 已动工未竣工 | |
新华区 | 22 | 河北润浦房地产开发有限公司 | 联盟路以南、西三庄街以西、联西街以东、蓝翼路以北 | 普通商品住房用地 | 4.61 | 已动工未竣工 | 0.29 |
新华区 | 23 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 变电街东西两侧、和平西路以北 | 普通商品住房用地 | 1.71 | 已动工未竣工 | 1.71 |
新华区 | 24 | 石家庄万科嘉实文澜房地产开发有限公司 | 明珠花苑小学以东、明珠花苑以南、北新街以西、北二环路以北 | 普通商品住房用地 | 4.87 | 已动工未竣工 | 0 |
新华区 | 25 | 河北国源房地产开发有限公司 | 济华街以东、水域北路以北、中营街以西、北二环西延以南 | 普通商品住房用地 | 2.78 | 已动工未竣工 | 0.89 |
新华区 | 26 | 河北弘石房地产开发有限公司 | 东三庄路以北、泰华西街以西、景秀路以南 | 普通商品住房用地 | 1.64 | 已动工未竣工 | 0.001 |
新华区 | 27 | 河北荣盛房地产开发有限公司 | 景源街以东、田家庄街以西、警安路以南、天苑路以北 | 普通商品住房用地 | 6.86 | 已动工未竣工 | 0.42 |
新华区 | 28 | 石家庄中冶名盛房地产开发有限公司 | 中华大街以东、兴北街以西、新苑路以北、赵佗路以南 | 普通商品住房用地 | 10.32 | 已动工未竣工 | 1.81 |
新华区 | 29 | 河北尚元房地产开发集团有限公司 | 联盟路以南、北新街以东、柏林路以北、红星街以西区域 | 普通商品住房用地 | 9.71 | 已动工未竣工 | 3.32 |
井陉矿区 | 1 | 河北三联房地产开发有限公司 | 横北居委会 | 普通商品住房用地 | 0.33 | 已动工未竣工 | 0.33 |
井陉矿区 | 2 | 河北再宏房地产开发有限公司 | 贾凤路以东、文兴路以北、南纬路以南 | 普通商品住房用地 | 0.87 | 已完成交易但未动工 | |
井陉矿区 | 3 | 井陉矿区横涧街道办事处北西居民委员会矿区北西社区回迁楼项目 | 东至志诚花园,西至合作街,南至北西民房,北至南纬路 | 普通商品住房用地 | 1.2 | 已动工未竣工 | 0 |
井陉矿区 | 4 | 石家庄市井陉矿区横南棚户区改造项目 | 井陉矿区康盛街与金川东路交口西南角 | 普通商品住房用地 | 2.19 | 已动工未竣工 | 0 |
裕华区 | 1 | 石家庄市盛邦伟业房地产开发有限公司 | 金利街北、仓兴街西、塔南路南 | 普通商品住房用地 | 2.22 | 已动工未竣工 | 0.23 |
裕华区 | 2 | 石家庄绿凯房地产开发有限公司 | 仓裕路北、南茵东街东、赵卜街西、方文路南 | 普通商品住房用地 | 4.22 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 3 | 贾村城中村改造项目回迁区4#地块 | 建华西路南、南茵西街东、规划三街以西、贾商路以北 | 回迁住房用地 | 7.21 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 4 | 塔冢城中村改造A区二期4-6号回迁楼及地下车库 | 塔南路南、南二环北、富强大街东、裕翔街西 | 回迁住房用地 | 1.63 | 已动工未竣工 | 0 |
裕华区 | 5 | 河北润淄房地产开发有限公司 | 方兴路南、建华大街东 | 普通商品住房用地 | 4.19 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 6 | 石家庄市盛邦伟业房地产开发有限公司 | 南二环北、仓兴街东、建设大街西 | 普通商品住房用地 | 1.65 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 7 | 石家庄市裕华区裕东街道办事处小马社区居民委员会 | 谈固东街以西、雅清街以东、国际城以南、隆泰路以北 | 普通商品住房用地 | 0.28 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 8 | 石家庄欣源房地产开发有限公司 | 汇通路东、阳光南路南 | 普通商品住房用地 | 2.58 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 9 | 石家庄裕腾房地产开发有限公司 | 裕翔街以东、体育大街以西、方盛路两侧 | 普通商品住房用地 | 5.07 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 10 | 贾村城中村改造项目回迁区3#地块 | 方盛路北、建华西路南、裕翔街东、南茵西街西 | 回迁住房用地 | 2.38 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 11 | 河北墨泽房地产开发有限公司 | 建通街东、绿家小区北 | 普通商品住房用地 | 1.18 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 12 | 河北沐达房地产开发有限公司 | 仓兴街西、现代城小区东 | 普通商品住房用地 | 2.51 | 已动工未竣工 | 2.51 |
裕华区 | 13 | 石家庄蓝光和骏房地产开发有限公司 | 建通街东、南二环南、仓裕路北、蔬菜研究所西 | 普通商品住房用地 | 3.24 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 14 | 河北京海房地产开发有限公司 | 建华大街东、方兴路南 | 普通商品住房用地 | 4.14 | 已动工未竣工 | 2.1 |
裕华区 | 15 | 石家庄隆昌房地产开发有限公司 | 汇仁路南、富强大街西、塔南路北 | 普通商品住房用地 | 2.76 | 已完成交易但未动工 | |
裕华区 | 16 | 石家庄裕颢房地产开发有限公司 | 外环水系以北、建华大街两侧 | 普通商品住房用地 | 6.75 | 已动工未竣工 | 6.75 |
裕华区 | 17 | 石家庄骏才房地产开发有限公司 | 翟营大街西、槐安路南 | 普通商品住房用地 | 3.55 | 已动工未竣工 | 3.55 |
裕华区 | 18 | 石家庄市巨邦房地产开发有限公司 | 方盛路南、体育大街东 | 普通商品住房用地 | 18.5 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 1 | 林荫春天二期(北) | 城区宏达路南侧、兴安街以东、柴武大街(善众寺街)西侧、柴武台公园以北 | 普通商品住房用地 | 4.29 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 2 | 收回天龙饼业 | 岗头村东南,衡井公路以北、兴安街东侧 | 普通商品住房用地 | 2.92 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 3 | 西关住宅小区 | 栾城镇焦家庄村东、丰泽大街西侧,东至石家庄市经济技术开发公司栾城联营公司、南至道路、西至栾城县宏雪花园工程处、北至西关村土地。 | 普通商品住房用地 | 0.23 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 4 | 房地产开发 | 位于石家庄装备制造产业园,东至政府储备用地,南至规划栾武路,西至规划金波街,北至规划裕飞路 | 普通商品住房用地 | 5.51 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 5 | 房地产开发 | 位于石家庄装备制造产业园,东至规划银波街,南至规划栾武路,西至政府储备用地,北至规划裕飞路 | 普通商品住房用地 | 5 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 6 | 岗头村住宅 | 柳林屯乡岗头村南,兴安街以西、规划李冶街以东、规划裕强路以南 | 普通商品住房用地 | 0.42 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 7 | 同福总部三期 | 楼底镇东尹村村北,建设大街东侧、规划仓宁路以北 | 普通商品住房用地 | 9.65 | 已动工未竣工 | 2.21 |
栾城区 | 8 | 春熙雅苑 | 栾城区栾武路(原裕泰路)北侧、规划裕祥路南侧、规划泰安街东侧、新开街以西。 | 普通商品住房用地 | 2.27 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 9 | 栾源房地产万源雅筑 | 城区龙威街以东、李冶街以西、宏达路以北、宏远路以南 | 普通商品住房用地 | 1.42 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 10 | 田家庄旧村 | 田家庄旧村北侧,张举路以北。 | 普通商品住房用地 | 0.03 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 11 | 房地产开发 | 位于石家庄装备制造产业园,东至政府储备用地,南至规划裕飞路,西至规划金波街,北至规划星桥路 | 普通商品住房用地 | 3.2 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 12 | 房地产开发 | 位于石家庄装备制造产业园,东至规划银波街,南至规划裕飞路,西至政府储备用地,北至规划星桥路 | 普通商品住房用地 | 4.99 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 13 | 林荫春天二期(南) | 城区规划鑫源路北侧、规划经三支路东侧、规划善众寺街以西、柴武台公园以南 | 普通商品住房用地 | 3.7 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 14 | 2019年度第十一批次增减挂职钩项目 | 石家庄装备制造产业园,富民路北侧、规划经三街西侧、规划路南侧、规划经二街东侧 | 普通商品住房用地 | 4.68 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 15 | 田家庄城中村改造 | 规划善众寺街以西、张举路(原富强路)南侧 | 普通商品住房用地 | 1.56 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 16 | 正隆科技 | 石家庄装备制造产业园区,窦妪镇汪家庄村南,规划建华大街以西、衡井公路以北。 | 普通商品住房用地 | 2.75 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 17 | 东许营旧村改造一期 | 石家庄市南三环以北,308国道以东,东许营旧村范围内 | 普通商品住房用地 | 2.06 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 18 | 同福大健康食品城项目 | 东尹村村北、裕翔街以西、建设大街以东 | 普通商品住房用地 | 7.69 | 已动工未竣工 | 2.66 |
栾城区 | 19 | 栾城区西董铺村棚户区改造一期项目 | 栾城城区、星桥路北侧、宏航路南侧、银波街以东、308国道以西 | 普通商品住房用地 | 1.76 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 20 | 装备制造产业园区生活服务区 | 石家庄装备制造产业园区,裕翔街以东,汪家庄村西 | 普通商品住房用地 | 3.42 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 21 | 朱家庄住宅楼 | 城区柴武大街西侧、宏远路南侧、规划经六支路东侧、规划纬二支路北侧 | 普通商品住房用地 | 1.95 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 22 | 英伦湾二期 | 城区栾武路以南、新开街以西,东至新开大街,南至宏远路,西至泰安街,北至栾武路(原裕泰路) | 普通商品住房用地 | 4.96 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 23 | 北十里铺住宅小区 | 城区北十里铺村南,衡井公路以南、丰泽大街以西 | 普通商品住房用地 | 4.79 | 已动工未竣工 | 0 |
栾城区 | 24 | 田家庄城中村改造 | 规划善众寺街以西、张举路(原富强路)南侧 | 普通商品住房用地 | 2.08 | 已完成交易但未动工 | |
栾城区 | 25 | 滨河水岸A1地块 | 东许营村楼底路南侧、营东街东侧、颂扬大街西侧、西羊路北侧 | 回迁住房用地 | 1.4 | 已完成交易但未动工 | |
藁城区 | 1 | 河北纳界房地产开发有限公司 | 东临开发大街,西临小西帐村地、华北制药集团倍达分厂,南临广场,北临河北同福康科技有限公司 | 普通商品住房用地 | 1.95 | 已动工未竣工 | 0.65 |
藁城区 | 2 | 河北德翔房地产开发有限公司 | 东至河北省藁城市瑞星化工有限责任公司、石家庄市静和睿安房地产开发有限公司,西至看守所家属院、天人集团家属院,南至工业路,北至铁路。 | 普通商品住房用地 | 2.7 | 已完成交易但未动工 | |
藁城区 | 3 | 石家庄润浈房地产开发有限公司 | 清源大街以东、经一路以西、北炼路以北、紫宸院以南 | 普通商品住房用地 | 2.09 | 已动工未竣工 | 1.01 |
藁城区 | 4 | 河北创达房地产开发有限公司 | 同期居住地块南侧,站南街西侧,双井西路北侧,规划路东侧。 | 普通商品住房用地 | 2.28 | 已动工未竣工 | 0 |
藁城区 | 5 | 河北福灏筑远房地产开发有限公司 | 东临东街村地,西临昌盛街,南临东街村地,北临东街村地 | 普通商品住房用地 | 5.53 | 已动工未竣工 | 4.81 |
藁城区 | 6 | 河北创达房地产开发有限公司 | 同期商业地块南侧,站南街西侧,同期居住地块北侧,规划路东侧。 | 普通商品住房用地 | 4.89 | 已动工未竣工 | 0 |
藁城区 | 7 | 石家庄万德同创房地产开发有限公司 | 北临北街村地,南临工业路,西临北街村地,东临河北城杰房地产开发有限公司 | 普通商品住房用地 | 2.18 | 已动工未竣工 | 0 |
