高考分数线:文史本一563分 理工本一573分 (4)
扫描到手机
石家庄资讯
来源:燕赵晚报
发布日期:2014-06-23 06:50
字号:T|T
摘要:今年河北省普通高校招生各批各类录取控制分数线确定。其中文史类本科一批为563分,本科二批为513分,本科三批为415分,专科批为200分;理工类本科一批为573分,本科二批为503分,本科三批为326分,专科批为200分。
分数档次 人数累计 人数累计
711及以上0 0 6 6
706-710 0 0 15 21
701-705 0 0 40 61
696-700 0 0 60 121
691-695 0 0 94 215
686-690 0 0 148 363
681-685 0 0 229 592
676-680 0 0 319 911
671-675 0 0 438 1349
666-670 0 0 531 1880
661-665及以上15 15 650 2530
656-660 12 27 836 3366
651-655 1744 943 4309
646-650 19 63 1069 5378
641-645 52115 1297 6675
636-640 64179 1497 8172
631-635 76255 1739 9911
626-630 123378 1918 11829
621-625 149527 2048 13877
616-620 229756 2327 16204
611-615 2751031 2661 18865
606-610 3621393 2744 21609
601-605 4331826 2994 24603
596-600 5452371 3078 27681
591-595 6853056 3244 30925
586-590 7913847 3519 34444
581-585 9424789 3596 38040
576-580 1083 5872 3694 41734
571-575 12727144 3977 45711
566-570 14988642 3979 49690
561-565 158810230 4104 53794
556-560 1711 11941 4069 57863
551-555 183913780 4044 61907
546-550 202315803 4019 65926
541-545 206017863 3990 69916
536-540 210119964 4011 73927
531-535 213322097 3753 77680
526-530 217824275 3875 81555
521-525 220726482 3662 85217
516-520 2130 28612 3626 88843
511-515 210930721 3384 92227
506-510 219032911 3392 95619
501-505 214135052 3371 98990
496-500 217037222 3209 102199
491-495 205639278 3092 105291
486-490 218141459 3042 108333
481-485 204643505 2970 111303
476-480 205445559 2811 114114
471-475 2110 47669 2832 116946
466-470 212249791 2812 119758
461-465 202351814 2795 122553
456-460 2078 53892 2634 125187
451-455 2199 560912594127781
446-450 2220 583112563130344
441-445 2136 604472562132906
436-440 2192 62639 2484 135390
431-435 2191 64830 2481 137871
426-430 2199 67029 2441 140312
421-425 2243 69272 2317 142629
416-420 2390 71662 2374 145003
411-415 2389 74051 2243 147246
406-410 2439 76490 2355 149601
401-405 2425 78915 2208 151809
396-400 2525 81440 2187 153996
391-395 2650 84090 2223 156219
386-390 2512 86602 2136 158355
381-385 2568 89170 2028 160383
376-380 2575 91745 2065 162448
371-375 2596 94341 2130 164578
366-370 2728 97069 2078 166656
361-365 2619 99688 1976 168632
356-360 2652 102340 1959 170591
351-355 2580 104920 1912 172503
346-350 2597 107517 1872 174375
341-345 2537 110054 1898 176273
336-340 2455 112499 1811 178084
331-335 2405 114904 1903 179987
326-330 2213 117117 1842 181829
321-325 2203 119320 1740 183569
316-320 2179 121499 1725 185294
311-315 2056 123555 1689 186983
306-310 1994 125549 1656 188639
301-305 1843 127392 1560 190199
296-300 1870 129262 1547 191746
291-295 1810 131072 1491 193237
286-290 1643 132715 1400 194637
281-285 1530 134245 1335 195972
276-280 1462 135707 1311 197283
271-275 1347 137054 1231 198514
266-270 1236 138290 1161 199675
261-265 1174 139464 1162 200837
256-260 1135 140599 1041 201878
251-255 968 141567 963 202841
246-250 984 142551 936 203777
241-245 877 143428 799 204576
236-240 734 144162 781 205357
231-235 733 144895 741 206098
226-230 705 145600 678 206776
221-225 591 146191 537 207313
216-220 507 146698 554 207867
211-215 477 147175 423 208290
206-210 406 147581 402 208692
201-205 370 147951 376 209068
分数档次人数 累计 人数 累计
-
支持 0票
-
努力 0票
-
雷人 0票
-
无聊 0票
-
难过 0票
-
愤怒 0票
精彩组图
-
石家庄恒大中央广...
[详情]
- 石家庄恒大中央广场 压轴红铺,典藏6席
- 乐城北京服装早市盛大开市
- 乐城·国际贸易城签约阿里巴巴、京东
- 东良厢城中村改造再生变数,朗诗绿色集团介入!
- 楼市315——晟地丽江维权进行时
- 楼市曝光台——石家庄这些楼盘不能买!
- 明翰花香城全优教育邻校而居
- 全方位解析五美楼市行情!
- 卓达香水海 新品加推 火爆热销中!
- 1石家庄保利阅云台规划曝光,拟建15栋住宅楼及幼儿园等
- 2石家庄地铁·万科蓝湾建设项目规划曝光 拟建9栋住宅楼
- 3中国平安对华夏幸福投资资产减值计提182亿元!
- 4房企2021年销售目标整体下调 近三成业绩增速低于10%
- 5正定新区挂牌2宗约76亩商服地,总起始价12830万元!
- 6石家庄挂牌4宗近83亩土地 涉及高新区1宗、鹿泉区3宗地块
- 7邢台多项不动产 登记业务1日内办结
- 8保定市建立城中村改造安置房建设全过程监督机制
- 9河北房地产项目交付前要进行绿色建造效果评估和检测
- 10石家庄市将新建一座体育馆,位置就在中央商务区
龙湖•天宸原著 均价:11000元/平米 鹿泉区
石家庄富力城 均价:16500元/平米 开发区-昆仑大街
帝华御锦苑 均价:10500元/平米 鹿泉区
铂宫后海 均价:16000元/平米 长安区-胜利北街